Copa Mundial de Béisbol
Copa Mundial de Béisbol | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Béisbol | |
Sede | Internacional | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 13 de agosto de 1938 | |
Primera temporada | Reino Unido 1938 | |
Primer campeón | Reino Unido | |
Desaparición | 15 de octubre de 2011 (13 años) | |
Última temporada | Panamá 2011 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | Países Bajos (2011) | |
Último subcampeón | Cuba | |
Más campeonatos | Cuba (25) | |
La Copa Mundial de Béisbol fue una competición internacional amateur de Béisbol a nivel de selecciones organizada por la Federación Internacional de Béisbol.
La Copa Mundial de Béisbol fue descontinuada en favor de una ampliación del Clásico Mundial de Béisbol.[1]
Historia
[editar]Hubo 38 Copas del Mundo de Béisbol hasta la fecha. Se le llamó originalmente la Serie Mundial Amateur. El primer torneo se celebró en 1938 y contó solamente con dos equipos. Hasta 1988, la Serie Mundial Amateur se llevó a cabo en intervalos de uno a cuatro años, a excepción del período de ocho años desde 1953 hasta el 61. Entre 1988 y 2001, la Copa Mundial de Béisbol se llevó ahora a cabo en intervalos de dos a cuatro años. Desde 2001, el torneo se celebró cada dos años. En 2005 participaron 18 equipos. En 2007 lo hicieron 16 novenas. La última edición se celebró en el año 2011 en Panamá, donde intervinieron 22 selecciones. No se tiene previsto que la Copa Mundial de Béisbol se vuelva a realizar nunca más después de su descontinuación en el año 2011.
Hasta 1994 la competencia estaba limitada a jugadores aficionados y no se invitaban a jugadores que estuvieran activos en grandes ligas. Desde 1998, profesionales de ligas menores si competían, pero la Major League Baseball aún no permitía que participaran sus jugadores.
El Clásico Mundial de Béisbol 2006 fue el primer torneo internacional de béisbol que incluyó jugadores de las Grandes Ligas.
Resultados
[editar]Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 25 | 4 | 2 | 31 |
2 | EE. UU. | 4 | 7 | 4 | 15 |
3 | Venezuela | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | Colombia | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Corea del Sur | 1 | 5 | 2 | 8 |
6 | Puerto Rico | 1 | 4 | 4 | 9 |
7 | República Dominicana | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nicaragua | 0 | 5 | 5 | 10 |
11 | México | 0 | 4 | 1 | 5 |
12 | Japón | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | China Taipéi | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | Panamá | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Canadá | 0 | 0 | 2 | 2 |
- 1938: No hubo medalla de bronce porque solo participaron 2 equipos.
Clasificación histórica
[editar]La siguiente muestra todos los equipos que han participado en el torneo y el total de victorias y derrotas en todas las ediciones.
# | País | Ediciones | Victorias | Derrotas | Última edición |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cuba | 31 | 309 | 35 | 2011 |
2. | Estados Unidos | 25 | 178 | 79 | 2011 |
3. | Nicaragua | 31 | 164 | 133 | 2011 |
4. | Puerto Rico | 27 | 155 ½ | 124 ½ | 2011 |
5. | Venezuela | 21 | 141 | 86 | 2011 |
6. | Panamá | 26 | 138 ½ | 118 ½ | 2011 |
7. | República Dominicana | 23 | 127 | 101 | 2011 |
8. | Japón | 17 | 123 | 56 | 2011 |
9. | Corea del Sur | 16 | 98 | 67 | 2011 |
10. | China Taipéi | 17 | 93 | 78 | 2011 |
11. | México | 24 | 93 | 143 | 2009 |
12. | Colombia | 19 | 91 | 84 | 2005 |
13. | Canadá | 18 | 79 | 91 | 2011 |
14. | Países Bajos | 18 | 69 | 113 | 2011 |
15. | Italia | 18 | 56 | 108 | 2011 |
16. | Australia | 10 | 47 | 52 | 2011 |
17. | Antillas Neerlandesas | 12 | 23 | 91 | 2009 |
18. | Costa Rica | 8 | 21 | 57 | 1973 |
19. | Guatemala | 12 | 29 | 86 | 1972 |
20. | El Salvador | 11 | 14 | 83 | 1972 |
21. | Brasil | 3 | 11 | 22 | 2005 |
22. | España | 5 | 9 | 34 | 2009 |
23. | Honduras | 5 | 9 | 37 | 1973 |
24. | China | 4 | 6 | 19 | 2009 |
25. | Hawái | 1 | 5 | 7 | 1940 |
26. | Reino Unido | 2 | 5 | 10 | 2009 |
27. | Suecia | 3 | 2 | 16 | 2009 |
28. | Rusia | 3 | 2 | 18 | 2003 |
29. | Sudáfrica | 6 | 2 | 38 | 2009 |
30. | Alemania | 5 | 2 | 40 | 2011 |
31. | República Checa | 2 | 0 | 11 | 2009 |
32. | Bélgica | 2 | 1 | 20 | 1986 |
33. | Croacia | 1 | 0 | 3 | 2009 |
34. | Filipinas | 1 | 0 | 7 | 2001 |
35. | Tailandia | 1 | 0 | 7 | 2007 |
36. | Grecia | 1 | 0 | 7 | 2011 |
37. | Francia | 3 | 0 | 21 | 2003 |
Véase también
[editar]- WBSC Premier 12
- Béisbol en los Juegos Olímpicos
- Clásico Mundial de Béisbol
- Copa Mundial Femenina de Béisbol
- Serie Mundial
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Copa Mundial de Béisbol.
- Sitio web oficial de la Federación Internacional de Béisbol
- Sitio web oficial de la Copa Mundial de Béisbol
- «Fin de la Copa mundial de Beisbol» (en inglés). USA.