National League South
National League South | ||
---|---|---|
National League South 2024-25 | ||
Datos generales | ||
Deporte | fútbol | |
Sede | Inglaterra | |
Equipos participantes | 22 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2004 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual |
Maidstone (2021-22) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 6.ª División | |
Ascenso a | National League | |
Descenso a |
Isthmian League Southern Football League | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | National League | |
La National League South anteriormente Conference South (conocida también como Vanarama National League South por razones de patrocinio) es un campeonato inglés de Non-league football desarrollado por la National League. El campeonato se clasifica en el nivel 6 del Sistema piramidal inglés, al mismo nivel que la National League North. La National League South y la North se crearon en 2004 tras una reestructuración profunda del National League System.
El campeón clasifica automáticamente a la National League, mientras que el segundo cupo se obtiene mediante los playoffs. Para poder clasificar a estos playoffs basta con quedar entre el segundo y quinto lugar.
Lista de equipos de la temporada 2024/25
[editar]Equipo | Localización | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Aveley | Aveley | Parkside | 3,500 |
Bath City | Bath | Twerton Park | 8,840 |
Boreham Wood | Borehamwood | Meadow Park | 4,502 |
Chelmsford City | Chelmsford | Melbourne Stadium | 3,019 |
Chesham United | Chesham | The Meadow | 5,000 |
Chippenham Town | Chippenham | Hardenhuish Park | 3,000 |
Dorking Wanderers | Dorking | Meadowbank Stadium | 4,250 |
Eastbourne Borough | Eastbourne | Priory Lane | 4,151 |
Enfield Town | Londres (Enfield) | Queen Elizabeth II Stadium | 2,500 |
Farnborough | Farnborough | Saunders Transport Community Stadium | 7,000 |
Hampton & Richmond Borough | Londres (Hampton) | Beveree Stadium | 3,500 |
Hemel Hempstead Town | Hemel Hempstead | Vauxhall Road | 3,152 |
Hornchurch | Londres (Upminster) | Hornchurch Stadium | 3,500 |
Maidstone United | Maidstone | Gallagher Stadium | 4,200 |
Salisbury | Salisbury | Raymond McEnhill Stadium | 5,000 |
Slough Town | Slough | Arbour Park | 2,000 |
St Albans City | St. Albans | Clarence Park | 4,500 |
Tonbridge Angels | Tonbrigde | Longmead Stadium | 3,000 |
Torquay United | Torquay | Plainmoor | 6,500 |
Truro City | Truro | Truro Sports Hub | 3,000 |
Welling United | Londres (Welling) | Park View Road | 4,000 |
Weston-super-Mare | Weston-super-Mare | Woodspring Stadium | 3,500 |
Weymouth | Weymouth | Bob Lucas Stadium | 6,600 |
Worthing | Worthing | Woodside Road | 4,000 |
Palmarés
[editar]** No ascendió. En 2004–05 solo ascendían tres equipos a la Conference National. La tercera plaza fue decidida en un partido entre el Eastbourne Borough y el Altrincham, que ganó 2-1 y ascendió
Referencias
[editar]- ↑ jugada hasta la fecha 32 por la pandemia de COVID-19 en Reino Unido. Estando en 1° en ese entonces se le declaró campeón.
- ↑ Disputada hasta la fecha 17. Debido a las complicaciones logísticas y de transporte por la pandemia de covid-19. Se canceló y se le declaró nula.[1]