Dragutin Topić
Dragutin Topić —en el alfabeto cirílico serbio Драгутин Топић— es un atleta serbio especializado en salto de altura. Nacido el 12 de marzo de 1971 en la entonces República Socialista de Serbia, ha competido para Serbia y Montenegro y finalmente para Serbia en su especialidad. En 1990 rompió el récord de altura en el Campeonato Mundial Junior de Atletismo de ese año, consagrándose campeón europeo junior. Hasta la fecha ha participado de siete Campeonatos Mundiales de Atletismo[4] y seis Juegos Olímpicos, siendo uno de los deportistas más longevos en formar parte de estas competencias y uno de los deportistas con más ediciones olímpicas disputadas.[5] Su récord juvenil aún no ha sido superado.
Vida personal
[editar]Jugó basketball durante la secundaria en los Estados Unidos a finales de 1980. Se casó con la atleta de triple salto Biljana Topić, y es a su vez entrenador personal de su esposa.[5] Tienen una hija, Angelina, también saltadora de altura.[2][6]
Carrera
[editar]El 8 de agosto de 1990 Dragutin Topić rompió el récord en salto en alto en el Campeonato Mundial Junior de Atletismo con su marca de 2.37 metros, convirtiéndose así en campeón europeo.[5][3]
En 1992 incursionó en triple salto y dos años después compitió también en decatlón, sin lograr mayores logros en ambas disciplinas, aunque obtuvo un tercer puesto en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 1992.[1] y ganó el primer puesto en salto en alto en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 1996
El 2 de febrero de 2001, Topić dio positivo para Norandrosterona en un control antidopaje realizado en Wuppertal y fue penalizado con dos años de suspensión. Luego de cumplir el castigo impuesto, regresó para competir en el Grand Prix II de 2003, en Bratislava.[7]
Dragutin Topić compitió en siete ediciones del Campeonato Mundial de Atletismo (1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2005 y 2007).[4]
En 2008 se convirtió en el hombre más viejo en saltar 2,30 metros, a la edad de 36 años y once meses, en Novi Sad, Serbia, durante el evento organizado por la Asociación Europea de Atletismo. Allí también traspasó con dificultades la barrera de 2,32 y falló en los 2,34 y 2,36.[8]
Juegos Olímpicos
[editar]Compitió en seis Juegos Olímpicos entre 1992 y 2012. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en su especialidad.[9] En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y a la edad de 41 años, compitió junto a su esposa Biljana Topić, de quien Dragutin se desempeñó como entrenador también. Las competencias de salto en alto se llevaron a cabo el 5 de agosto de ese año, pero Topić no logró posicionarse en las tablas de resultados, ocupando el último lugar.[10] En una entrevista con la publicación Athletics Weekly, Topić confesó que participó en los juegos de Londres principalmente por una apuesta con su médico personal Dr. Muller-Wolfhart, cuando se encontraba en tratamiento por un dolor de espalda. Este le prometió que trataría sus dolencias gratis si el atleta partipaba en las Olimpíadas. La apuesta incluía también «cervezas y un par de entradas para ver Liga de Campeones de la UEFA». Esto fue una de las motivaciones principales, dado que el atleta había expresado sus dudas respecto de su condición física, luego de no haber competido en 2010 y de haber pasado dos años sin haber entrenado apropiadamente. De esta manera Dragutin Topić se convirtió en uno de los atletas más longevos, participando de seis Juegos Olímpicos junto con el corredor angoleño Joao N’Tyamba, aunque el récord lo mantiene la corredora Merlene Ottey con siete ediciones olímpicas.[5]
Rendimiento
[editar]Mejor marca personal — Pista en exterior
[editar]Evento | Resultado | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Salto en alto | 2.38 metros | Belgrado, Serbia | 1 de agosto de 1993 |
Mejor marca personal — Pista cubierta
[editar]Evento | Resultado | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Salto en alto | 2.35 metros | Estocolmo, Suecia | 10 de marzo de 1996 |
Progresión cronológica
[editar]Salto en altura en exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Lugar | Fecha | Año | ||||||||||||||||||||||||||||
2,28 | Belgrado, Serbia | 20 de mayo | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,24 | Kragujevac, Serbia | 6 de agosto | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,31 | Kragujevac, Serbia | 27 de julio | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,27 | Atenas, Grecia | 13 de julio | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,27 | Kalamata, Grecia | 4 de junio | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,27 | Sofía, Bulgaria | 7 de julio | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,30 | Réthimno, Grecia | 10 de julio | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,29 | Atenas, Grecia | 22 de agosto | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,31 | Bratislava, Eslovaquia | 10 de junio | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,31 | Estambul, Turquía | 7 de junio | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,33 | Belgrado, Serbia | 20 de agosto | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | Sevilla, España | 23 de agosto | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | Atenas, Grecia | 16 de junio | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,33 | Bajina Bašta, Serbia | 9 de agosto | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,31 | Belgrado, Serbia | 27 de julio | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,35 | Roma, Italia | 5 de junio | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,29 | Fukuoka, Japón | 1 de septiembre | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,29 | Gotemburgo, Suecia | 6 de agosto | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | Colonia, Alemania | 21 de septiembre | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,38 | Belgrado, Serbia | 1 de agosto | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,35 | Belgrado, Serbia | 15 de julio | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | Liubliana, Eslovenia | 16 de junio | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.37 | Plovdiv, Bulgaria | 12 de agosto | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.23 | Varaždin, Croacia | 13 de agosto | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Zagreb, Croacia | 11 de septiembre | 1989 |
Salto en altura en pista cubierta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Lugar | Fecha | Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,28 | El Pireo, Grecia | 21 de febrero | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,30 | Novi Sad, Serbia | 7 de febrero | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,15 | Paiania, Grecia | 7 de febrero | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,15 | Novi Sad, Serbia | 11 de febrero | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,31 | Paiania, Grecia | 16 de febrero | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,20 | Novi Sad, Serbia | 15 de febrero | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,33 | Paiania, Grecia | 6 de marzo | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,27 | El Pireo, Grecia | 27 de enero | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,34 | Gante, Bélgica | 27 de febrero | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,24 | Belgrado, Serbia | 7 de febrero | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,27 | Belgrado, Serbia | 11 de febrero | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,32 | París, Francia | 9 de marzo | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,35 | Estocolmo, Suecia | 10 de marzo | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,34 | Estocolmo, Suecia | 19 de febrero | 1991 |
Véase también
[editar]- Portal:Deporte. Contenido relacionado con Deporte.
- Portal:Juegos Olímpicos. Contenido relacionado con Juegos Olímpicos.
Referencias
[editar]- ↑ a b c d IAAF (ed.). «Biographies - Topic Dragutin». iaaf.org (en inglés). Consultado el 6 de octubre de 2012.
- ↑ a b «Dragutin Topic - Overview». london2012.com (en inglés). Archivado desde el original el 28 de enero de 2013. Consultado el 7 de octubre de 2012.
- ↑ a b c «Dragutin TOPIC - Serbia». los-deportes.info. Consultado el 7 de octubre de 2012.
- ↑ a b Mark Butler, IAAF, ed. (2009). «Most Appearances» (PDF). IAAF Statistics Handbook Berlin 2009 (en inglés). p. 25. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2012. Consultado el 8 de marzo de 2013.
- ↑ a b c d «London 2012 Olympics: Topic’s record appearance at Olympics is the result of a bet». athleticsweekly.com (en inglés). 26 de julio de 2012. Archivado desde el original el 28 de julio de 2012. Consultado el 6 de octubre de 2012.
- ↑ «Famous names to promote Athletics». belgrade2010.com (en inglés). 28 de mayo de 2010. Archivado desde el original el 19 de agosto de 2014. Consultado el 7 de octubre de 2012.
- ↑ «Topic clears the best high jump in Europe». thestar.com.my (en inglés). 12 de junio de 2003. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2012. Consultado el 6 de octubre de 2012.
- ↑ «Dragutin Topic tops listed M35 world indoor HJ record». masterstrack.com (en inglés). 8 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 27 de junio de 2011. Consultado el 7 de octubre de 2012.
- ↑ «Dragutin Topić». sports-reference.com (en inglés). Archivado desde el original el 28 de enero de 2010. Consultado el 6 de octubre de 2012.
- ↑ «Dragutin Topic - Events and results». london2012.com (en inglés). Archivado desde el original el 11 de abril de 2013. Consultado el 6 de octubre de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Dragutin Topić en Olympics at Sports-Reference.com (en inglés) (archivado)
- Listado completo de los torneos en los que participó
- Hombres
- Nacidos en 1971
- Atletas de Yugoslavia
- Atletas de Serbia y Montenegro
- Atletas de Serbia
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Atletas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Saltadores de altura
- Nacidos en Belgrado
- Serbios del siglo XX