Elecciones presidenciales de Francia de 1974
Apariencia
(Redirigido desde «Elección presidencial de Francia (1974)»)
← 1969 • • 1981 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Francia de 1974 Presidente para el período 1974-1981 | |||||||||||
Fecha | Domingo 5 de mayo de 1974 (1.ª vuelta) Domingo 19 de mayo de 1974 (2.ª vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 52 460 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 30 602 953 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 25 775 743 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.23 % 15.4 % | |||||||||||
Votos válidos | 25 538 636 | ||||||||||
Votos nulos | 237 107 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 26 724 595 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.33 % 3.1 % | |||||||||||
Votos válidos | 26 367 807 | ||||||||||
Votos nulos | 356 788 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Valéry Giscard d'Estaing – RI | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 8 326 774 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 13 396 203 60.9 % | ||||||||||
32.60 % | |||||||||||
50.81 % | |||||||||||
François Mitterrand – PS | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 11 044 373 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 12 971 604 17.4 % | ||||||||||
43.24 % | |||||||||||
49.19 % | |||||||||||
Jacques Chaban-Delmas – UDR | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 3 857 728 | ||||||||||
15.10 % | |||||||||||
Candidato ganador en la primera vuelta por departamentos | |||||||||||
Candidato ganador en la segunda vuelta por departamentos | |||||||||||
Presidente de la República Francesa | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de Francia de 1974 se realizaron el domingo 5 de mayo de 1974, y al no existir candidato con mayoría absoluta se realizó una segunda vuelta el domingo 19 de mayo de ese mismo año, resultando vencedor Valéry Giscard d'Estaing.
Resultados
[editar]Primera vuelta
[editar]Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
François Mitterrand | Partido Socialista Francés (PS) | 11.044.373 | 43,24% |
Valéry Giscard d'Estaing | Républicains Indépendants (RI) | 8.326.774 | 32,60% |
Jacques Chaban-Delmas | Union des Démocrates pour la République (UDR) | 3.857.728 | 15,10% |
Jean Royer | Conservador | 810.540 | 3,17% |
Arlette Laguiller | Lutte Ouvrière | 595.247 | 2,33% |
René Dumont | Ambientalista | 337.800 | 1,32% |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | 190.921 | 0,74% |
Émile Muller | Independiente | 176.279 | 0,69% |
Alain Krivine | Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) | 93.990 | 0,36% |
Bertrand Renouvin | Nouvelle Action Royaliste | 43.722 | 0,17% |
Jean-Claude Sebag | Federalista | 42.007 | 0,16% |
Guy Héraud | Federalista | 19.255 | 0,07% |
Segunda vuelta
[editar]Candidato | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Valéry Giscard d'Estaing | 13.396.203 | 50,81% |
François Mitterrand | 12.971.604 | 49,19% |