Elecciones presidenciales de Francia de 1981
Apariencia
(Redirigido desde «Elección presidencial de Francia (1981)»)
← 1974 • • 1988 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Francia de 1981 Presidente para el período 1981-1988 | |||||||||||
Fecha | Viernes 24 de abril de 1981 (1.ª vuelta) Domingo 10 de mayo de 1981 (2.ª vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 54 182 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 36 398 859 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 29 516 082 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.09 % 6.2 % | |||||||||||
Votos válidos | 29 038 117 | ||||||||||
Votos nulos | 477 965 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 31 249 552 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.85 % 4.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 30 350 598 | ||||||||||
Votos nulos | 898 984 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
François Mitterrand – PS | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 7 505 960 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 15 708 262 109.3 % | ||||||||||
25.86 % | |||||||||||
51.76 % | |||||||||||
Valéry Giscard d'Estaing – UDF | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 8 222 432 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 14 642 306 78.1 % | ||||||||||
28.33 % | |||||||||||
48.24 % | |||||||||||
Jacques Chirac – RPR | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 5 225 846 | ||||||||||
18.00 % | |||||||||||
Georges Marchais – PCF | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 4 456 922 | ||||||||||
15.35 % | |||||||||||
Candidato ganador en la primera vuelta por departamentos | |||||||||||
Candidato ganador en la segunda vuelta por departamentos | |||||||||||
Presidente de la República Francesa | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de Francia de 1981 se realizaron el viernes 24 de abril de 1981, y al no existir candidato con mayoría absoluta se realizó una segunda vuelta el domingo 10 de mayo de ese mismo año, resultando vencedor el primer presidente socialista de la Quinta República, François Mitterrand, quien ocupó el cargo hasta mayo de 1995.
Resultados
[editar]Primera vuelta
[editar]Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Valéry Giscard d'Estaing | Union pour la démocratie Française (UDF) | 8.222.432 | 28,31% |
François Mitterrand | Partido Socialista de Francia (PS) | 7.505.960 | 25,85% |
Jacques Chirac | Agrupación por la República (RPR) | 5.225.846 | 17,99% |
Georges Marchais | Partido Comunista Francés (PCF) | 4.456.922 | 15,34% |
Brice Lalonde | Mouvement d'Ecologie Politique | 1.116.254 | 3,87% |
Arlette Laguiller | Lutte Ouvrière | 668.057 | 2,30% |
Michel Crépeau | Mouvement des radicaux de gauche | 642.847 | 2,21% |
Michel Debré | Gaullista | 481.821 | 1,66% |
Marie-France Garaud | Gaullista | 386.623 | 1,33% |
Huguette Bouchardeau | Parti socialiste unifié (PSU) | 321.353 | 1,10% |
Segunda vuelta
[editar]Candidato | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
François Mitterrand | 15,708,262 | 51.76% |
Valéry Giscard d'Estaing | 14,642,306 | 48.24% |