Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Córdoba
Apariencia
(Redirigido desde «Elecciones municipales de la provincia de Córdoba de 2015»)
Las elecciones municipales de 2015 en la provincia de Córdoba se celebraron el 24 de mayo de 2015, al mismo tiempo que en el resto de España.
Resultados electorales
[editar]Resultados globales
[editar]Elecciones municipales de la provincia de Córdoba en 2015 | ||||||
Partido | Votos | [1] Variación | Porcentaje | Concejales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Participación | 413303 | 5,59% | 64,44% | |||
Voto en blanco | 5793 | 0,62% | 1,42% | - | ||
Votos nulos | 5723 | 0,62% | 1,42% | - | ||
Partidos: | - | - | - | - | ||
PSOE | 134344 | 5,37% | 32,96% | 406 | ||
PP | 123745 | 6,65% | 30,36% | 257 | ||
IULV-CA | 62435 | 1,67% | 15,32% | 144 | ||
Cs | 16134 | 3,96% | 3,96% | 5 | ||
PA | 9794 | 3,13% | 2,4% | 21 |
Resultados en los principales municipios
[editar]En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los municipios más habitados de la provincia de Córdoba.
Municipio | Alcalde y gobierno municipal saliente | Partido | Votos | % | Concejales | +/- | Alcalde y gobierno municipal electo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba 29 concejales |
|
PP | 50776 | 34,44 | 11 | 5 |
| |
PSOE | 30334 | 20,55 | 7 | 3 | ||||
Ganemos Córdoba | 18460 | 12,51 | 4 | 4 | ||||
IU | 17670 | 11,97 | 4 | 0 | ||||
C's | 12735 | 8,63 | 2 | 2 | ||||
Unión Cordobesa | 8227 | 5,57 | 1 | 4 | ||||
Lucena 21 concejales |
|
PSOE | 7533 | 41,05 | 9 | 0 |
| |
PP | 6147 | 33,50 | 7 | 2 | ||||
C's | 1752 | 9,55 | 2 | 2 | ||||
IU | 1683 | 9,17 | 2 | 1 | ||||
Sí se puede Lucena | 925 | 5,04 | 1 | 1 | ||||
Puente Genil 21 concejales |
|
PSOE | 8005 | 58,10 | 14 | 5 |
| |
PP | 2490 | 18,07 | 4 | 2 | ||||
IU | 1933 | 14,03 | 3 | 3 | ||||
Montilla 21 concejales |
|
PP | 4215 | 33,34 | 7 | 1 |
| |
PSOE | 3853 | 30,48 | 7 | 1 | ||||
IU | 3591 | 28,41 | 6 | 1 | ||||
PA | 734 | 5,81 | 1 | 1 | ||||
Priego de Córdoba 21 concejales |
|
PP | 5056 | 43,06 | 10 | 2 | ||
PSOE | 3051 | 25,98 | 6 | 1 | ||||
PA | 2022 | 17,22 | 4 | 3 | ||||
Participa Priego | 616 | 5,25 | 1 | 1 | ||||
Palma del Río 21 concejales |
|
PSOE | 4545 | 43,62 | 10 | 1 |
| |
PP | 2220 | 21,31 | 4 | 2 | ||||
IU | 1382 | 13,26 | 3 | 1 | ||||
PA | 1101 | 10,57 | 2 | 2 | ||||
Ahora Palma | 1026 | 9,85 | 2 | 2 | ||||
Cabra 21 concejales |
|
PP | 7002 | 60,57 | 14 | 5 |
| |
PSOE | 2522 | 21,81 | 5 | 0 | ||||
PA | 1302 | 11,26 | 2 | 3 | ||||
Baena 21 concejales |
|
PSOE | 5173 | 53,08 | 12 | 2 |
| |
PP | 2007 | 20,60 | 4 | 3 | ||||
IU | 1685 | 17,29 | 4 | 0 | ||||
C's | 612 | 6,28 | 1 | 1 | ||||
Pozoblanco 17 concejales |
|
PSOE | 2523 | 26,83 | 5 | 1 |
| |
PP | 2486 | 26,44 | 5 | 0 | ||||
Pozoblanco en positivo | 2350 | 24,99 | 4 | 4 | ||||
Ciudadanos Demócratas e Independientes | 1025 | 10,90 | 2 | 3 | ||||
IU | 830 | 8,83 | 1 | 0 | ||||
La Carlota 17 concejales |
|
PSOE | 3899 | 55,66 | 10 | 0 |
| |
PP | 1914 | 27,32 | 5 | 1 | ||||
IU | 588 | 8,39 | 1 | 0 | ||||
Ganemos La Carlota | 366 | 5,22 | 1 | 1 | ||||
Aguilar de la Frontera 17 concejales |
|
PSOE | 3290 | 42,76 | 9 | 4 |
| |
Unidad Popular de Aguilar | 1319 | 17,14 | 3 | 1 | ||||
IU | 976 | 12,69 | 2 | 1 | ||||
PA | 752 | 9,77 | 2 | 1 | ||||
PP | 686 | 8,92 | 1 | 1 | ||||
Peñarroya-Pueblonuevo 17 concejales |
|
PSOE | 2063 | 33,51 | 6 | 1 |
| |
Unión Demócrata Peñarriblense | 1492 | 24,23 | 4 | 4 | ||||
PP | 1420 | 23,06 | 4 | 5 | ||||
IU | 1092 | 17,74 | 3 | 2 | ||||
Fuente Palmera 17 concejales |
|
IU | 1786 | 29,08 | 5 | 2 |
| |
PSOE | 1636 | 26,64 | 5 | 2 | ||||
Jóvenes por la Colonia | 954 | 15,53 | 3 | 3 | ||||
PP | 852 | 13,87 | 2 | 2 | ||||
Olivo Independientes | 663 | 10,79 | 2 | 1 | ||||
Rute 17 concejales |
|
PSOE | 2133 | 38,08 | 7 | 0 |
| |
PP | 1777 | 32,02 | 6 | 1 | ||||
IU | 1308 | 23,57 | 4 | 1 | ||||
Fernán Núñez 13 concejales |
|
IU | 1954 | 36,04 | 6 | 0 |
| |
PSOE | 1888 | 34,82 | 5 | 1 | ||||
Trabajemos Fernán-Núñez | 598 | 11,03 | 1 | 1 | ||||
PP | 590 | 10,88 | 1 | 1 | ||||
Montoro 13 concejales |
|
PSOE | 3088 | 57,97 | 8 | 1 |
| |
PP | 1255 | 23,56 | 3 | 0 | ||||
IU | 902 | 16,93 | 2 | 1 | ||||
Villanueva de Córdoba 13 concejales |
|
PP | 2370 | 46,24 | 7 | 1 |
| |
PSOE | 2017 | 39,36 | 5 | 1 | ||||
IU | 649 | 12,66 | 1 | 1 | ||||
Castro del Río 13 concejales |
|
IU | 1910 | 37,58 | 5 | 0 |
| |
PSOE | 1452 | 28,57 | 4 | 0 | ||||
PP | 1026 | 20,19 | 3 | 0 | ||||
PA | 359 | 7,06 | 1 | 0 | ||||
Almodóvar del Río 13 concejales |
|
IU | 2226 | 52,35 | 7 | 1 |
| |
PSOE | 872 | 20,51 | 3 | 2 | ||||
Ganemos Almodóvar | 653 | 15,36 | 2 | 2 | ||||
PP | 434 | 10,21 | 1 | 1 | ||||
Bujalance 13 concejales |
|
PP | 1577 | 35,45 | 5 | 4 |
| |
PSOE | 1558 | 35,02 | 5 | 1 | ||||
Por Bujalance | 892 | 20,05 | 2 | 2 | ||||
IU | 351 | 7,89 | 1 | 0 |
Referencias
[editar]- ↑ Resultados Ministerio del Interior
- ↑ En mayo de 2017, tras una moción de censura, es elegido alcalde el socialista José Manuel Mármol.
- ↑ En junio de 2017, en virtud del acuerdo entre el PP y Pozoblanco en positivo, el alcalde Emiliano Pozuelo dimite y es nombrado alcalde el popular Santiago Cabello.