Anexo:Next Generation ATP Finals 2021 (individual)
Apariencia
Next Generation ATP Finals 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Milán Italia | ||||
Categoría | Next Generation ATP Finals | ||||
Fecha | 9 - 13 de noviembre | ||||
Edición | 4.ª | ||||
Superficie | Dura (indoor) | ||||
Cuadro |
8 (Round robin de 4) 2 (Alternantes) | ||||
Premio |
$402,400 (Campeón invicto) $109,600 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Jannik Sinner | ||||
Resultado | 4-3(7-5), 4-2, 4-2 | ||||
Primero | Carlos Alcaraz | ||||
Segundo | Sebastian Korda | ||||
Semifinalistas |
Sebastián Báez Brandon Nakashima | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
En la modalidad de individuales del Next Generation ATP Finals 2021 participan los ocho mejores tenistas del año 2021 menores de 21 años, según la carrera en puntos acumulados en el transcurso del año. A diferencia de los demás torneos de la ATP, éste se disputa mediante un sistema de round robin: los tenistas se dividen en dos grupos de cuatro integrantes cada uno, enfrentándose todos contra todos. Los dos primeros de un grupo se cruzan en semifinales con los dos primeros del otro. Los ganadores de las dos semifinales dirimen el título en la final.
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Jannik Sinner
Jannik Sinner no pudo defender el título al declinar su participación en el torneo.
Participantes
[editar]Preclasificados
[editar]Suplentes
[editar]Cuadro
[editar]Round robin
[editar]Grupo A
[editar]N.º | Jugador |
---|---|
1 | Carlos Alcaraz |
4 | Brandon Nakashima |
5 | Juan Manuel Cerúndolo |
7 | Holger Rune |
Posiciones
[editar]# | Jugador | Partidos ganados |
Partidos perdidos |
Sets ganados |
Sets perdidos |
% sets ganados |
Juegos ganados |
Juegos perdidos |
% juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Alcaraz | 3 | 0 | 9 | 1 | 90% | 38 | 20 | 66% |
2. | Brandon Nakashima | 2 | 1 | 6 | 5 | 55% | 37 | 27 | 58% |
3. | Holger Rune | 1 | 2 | 4 | 7 | 37% | 27 | 35 | 44% |
4. | Juan Manuel Cerúndolo | 0 | 3 | 3 | 9 | 25% | 22 | 42 | 34% |
Resultados
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
09.11.21 | 14.00 | Brandon Nakashima [4] | 4-1, 3-4(3-7), 4-1, 4-0 | ||
09.11.21 | 16.00 | Carlos Alcaraz [1] | 4-3(8-6), 4-2, 4-0 | ||
10.11.21 | 14.00 | Juan Manuel Cerúndolo [5] | 1-4, 2-4, 4-1, 1-4 | ||
10.11.21 | 16.00 | Carlos Alcaraz [1] | 4-3(7-4), 4-1, 4-3(7-4) | ||
11.11.21 | 14.00 | Carlos Alcaraz [1] | 4-0, 4-1, 2-4, 4-3(7-3) | ||
11.11.21 | 16.00 | Brandon Nakashima [4] | 3-4(3-7), 4-1, 4-1, 4-3(7-1) |
Grupo B
[editar]N.º | Jugador |
---|---|
2 | Sebastian Korda |
3 | Lorenzo Musetti |
6 | Sebastián Báez |
8 | Hugo Gaston |
Posiciones
[editar]# | Jugador | Partidos ganados |
Partidos perdidos |
Sets ganados |
Sets perdidos |
% sets ganados |
Juegos ganados |
Juegos perdidos |
% juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Korda | 3 | 0 | 9 | 2 | 82% | 42 | 25 | 63% |
2. | Sebastián Báez | 2 | 1 | 6 | 4 | 60% | 34 | 28 | 55% |
3. | Lorenzo Musetti | 1 | 2 | 4 | 8 | 33% | 33 | 43 | 44% |
4. | Hugo Gaston | 0 | 3 | 4 | 9 | 31% | 34 | 47 | 42% |
Resultados
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
09.11.21 | 19.30 | Sebastian Korda [2] | 3-4(2-7), 3-4(6-8), 4-0, 4-3(7-3), 4-0 | ||
09.11.21 | 21.00 | Lorenzo Musetti [3] | 1-4, 1-4, 4-3(7-5), 3-4(5-7) | ||
10.11.21 | 19.30 | Sebastian Korda [2] | 4-3(7-3), 4-2, 4-2 | ||
10.11.21 | 21.00 | Lorenzo Musetti [3] | 4-3(7-4), 4-3(8-6), 2-4, 3-4(7-9), 4-2 | ||
11.11.21 | 19.30 | Sebastián Báez [6] | 4-3(7-2), 4-2, 4-2 | ||
11.11.21 | 21.00 | Sebastian Korda [2] | 4-2, 4-3(7-4), 4-2 |
Fase final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
6 | Sebastián Báez | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
2 | Sebastian Korda | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | Sebastian Korda | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Brandon Nakashima | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
12.11.21 | 19:00 | Sebastian Korda [2] | 4-3(7-3), 2-4, 1-4, 4-2, 4-2 | ||
12.11.21 | 21:00 | Carlos Alcaraz [1] | 4-2, 4-1, 4-2 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
13.11.21 | 21:00 | Carlos Alcaraz [1] | 4-3(7-5), 4-2, 4-2 |