Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2003
Apariencia
XVIII Campeonato Mundial de Balonmano Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
8 sedes Portugal | ||||
Fecha | Del 20 de enero al 2 de febrero de 2003 | ||||
Edición | 18 | ||||
Organizador | IHF | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Croacia | ||||
Segundo | Alemania | ||||
Tercero | Francia | ||||
Mejor jugador | Christian Schwarzer | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 (de 5 confederaciones) | ||||
Partidos | 86 | ||||
Goles | 4638 (55,2 por partido) | ||||
Mayor anotador | Carlos Reinaldo Pérez (64 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El XVIII Campeonato Mundial de Balonmano Masculino se celebró en Portugal entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2003 bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y la Federación Portuguesa de Balonmano.
Sedes
[editar]Foto | Grupo | Ciudad | Instalación |
---|---|---|---|
A | Guimarães | Pabellón Multiusos | |
B | Viseu | Pabellón Multiusos | |
C | Funchal | Madeira Tecnopolo | |
D | São João da Madeira | Pabellón de las Travessas | |
I | Caminha | Pabellón Deportivo Municipal | |
II | Póvoa de Varzim | Pabellón Deportivo Municipal | |
III | Rio Maior | Pabellón Polideportivo | |
IV | Espinho | Nave Polivalente | |
Fase final | Lisboa | Pabellón Atlántico |
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
España | Alemania | Rusia | Argelia |
Túnez | Catar | Hungría | Brasil |
Kuwait | Islandia | Croacia | Suecia |
Yugoslavia | Australia | Argentina | Egipto |
Marruecos | Portugal | Francia | Dinamarca |
Polonia | Groenlandia | Arabia Saudita | Eslovenia |
Primera fase
[editar]Grupo A
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 5 | 5 | 0 | 0 | 157 | 106 | +51 | 10 |
Yugoslavia | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 103 | +39 | 8 |
Polonia | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 130 | +10 | 6 |
Túnez | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 129 | +2 | 4 |
Kuwait | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | 168 | -70 | 2 |
Marruecos | 5 | 0 | 0 | 5 | 113 | 145 | -32 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.01 | Túnez | 29-20 | ||
20.01 | Yugoslavia | 24-20 | ||
20.01 | España | 23-18 | ||
21.01 | Kuwait | 14-36 | ||
21.01 | Marruecos | 24-28 | ||
21.01 | Polonia | 25-34 | ||
23.01 | Marruecos | 22-25 | ||
23.01 | Túnez | 22-24 | ||
23.01 | España | 22-20 | ||
25.01 | España | 45-18 | ||
25.01 | Yugoslavia | 28-27 | ||
25.01 | Polonia | 35-29 | ||
26.01 | Túnez | 25-33 | ||
26.01 | Yugoslavia | 34-20 | ||
26.01 | Polonia | 36-21 |
- (¹) – Todos en Guimarães.
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 111 | +80 | 10 |
Islandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 185 | 116 | +69 | 8 |
Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 126 | +38 | 6 |
Catar | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 159 | -43 | 4 |
Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 192 | -92 | 2 |
Groenlandia | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 152 | -52 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.01 | Alemania | 40-17 | ||
20.01 | Islandia | 55-15 | ||
20.01 | Portugal | 34-19 | ||
21.01 | Catar | 21-31 | ||
21.01 | Australia | 16-46 | ||
21.01 | Groenlandia | 17-30 | ||
23.01 | Alemania | 34-20 | ||
23.01 | Australia | 23-28 | ||
23.01 | Islandia | 29-28 | ||
25.01 | Portugal | 29-37 | ||
25.01 | Islandia | 42-22 | ||
25.01 | Groenlandia | 21-26 | ||
26.01 | Islandia | 29-34 | ||
26.01 | Groenlandia | 23-28 | ||
26.01 | Portugal | 42-20 |
- (¹) – Todos en Viseu.
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 125 | +10 | 8 |
Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 103 | +44 | 8 |
Rusia | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 132 | 0 | 5 |
Hungría | 5 | 2 | 0 | 3 | 154 | 138 | +16 | 4 |
Argentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 127 | 156 | -29 | 3 |
Arabia Saudita | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 155 | -41 | 2 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.01 | Rusia | 31-30 | ||
20.01 | Croacia | 29-30 | ||
20.01 | Francia | 30-23 | ||
21.01 | Argentina | 26-26 | ||
21.01 | Arabia Saudita | 18-25 | ||
21.01 | Hungría | 24-29 | ||
23.01 | Hungría | 36-25 | ||
23.01 | Rusia | 26-28 | ||
23.01 | Francia | 35-18 | ||
25.01 | Argentina | 23-35 | ||
25.01 | Croacia | 23-22 | ||
25.01 | Rusia | 34-17 | ||
26.01 | Croacia | 30-29 | ||
26.01 | Arabia Saudita | 31-30 | ||
26.01 | Rusia | 15-31 |
- (¹) – Todos en Madeira.
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 129 | +18 | 8 |
Dinamarca | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 125 | +21 | 8 |
Eslovenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 137 | +7 | 6 |
Egipto | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 139 | -7 | 4 |
Argelia | 5 | 0 | 2 | 3 | 119 | 136 | -17 | 2 |
Brasil | 5 | 0 | 1 | 4 | 118 | 140 | -22 | 1 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.01 | Argelia | 22-22 | ||
20.01 | Suecia | 29-23 | ||
20.01 | Dinamarca | 33-24 | ||
21.01 | Egipto | 25-25 | ||
21.01 | Eslovenia | 29-25 | ||
21.01 | Brasil | 24-28 | ||
23.01 | Eslovenia | 26-27 | ||
23.01 | Suecia | 29-21 | ||
23.01 | Dinamarca | 22-19 | ||
25.01 | Argelia | 28-32 | ||
25.01 | Brasil | 27-30 | ||
25.01 | Dinamarca | 35-26 | ||
26.01 | Dinamarca | 28-32 | ||
26.01 | Brasil | 24-31 | ||
26.01 | Argelia | 25-35 |
- (¹) – Todos en São João da Madeira.
Segunda fase
[editar]Se clasificaron los cuatro mejores de cada grupo, el primero y tercero del grupo A se enfrentaron con el segundo y el cuarto del grupo B y viceversa; lo mismo sucede con los grupos C y D. Se formaron así cuatro nuevos grupos de cuatro equipos cada uno. Se mantuvo el resultado del partido disputado por los dos equipos que ya se habían enfretado en la primera fase y que coincidieron en esta.
Grupo I
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 71 | +35 | 6 |
Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 83 | +23 | 4 |
Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 93 | -4 | 2 |
Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 117 | -54 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
29.01 | Islandia | 33-29 | ||
29.01 | España | 40-15 | ||
30.01 | Polonia | 35-26 | ||
30.01 | España | 32-31 |
- (¹) – Todos en Caminha.
Grupo II
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 81 | +17 | 5 |
Yugoslavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 86 | +3 | 5 |
Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 93 | -9 | 2 |
Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 85 | -11 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
29.01 | Alemania | 30-21 | ||
29.01 | Yugoslavia | 30-28 | ||
30.01 | Alemania | 31-31 | ||
30.01 | Portugal | 27-26 |
- (¹) – Todos en Póvoa de Varzim.
Grupo III
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 76 | +14 | 6 |
Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 78 | +12 | 4 |
Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 94 | -4 | 2 |
Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 93 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
29.01 | Croacia | 29-23 | ||
29.01 | Dinamarca | 28-35 | ||
30.01 | Rusia | 29-22 | ||
30.01 | Croacia | 33-27 |
- (¹) – Todos en Rio Maior.
Grupo IV
[editar]Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 70 | +20 | 6 |
Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 87 | -3 | 2 |
Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 84 | -8 | 2 |
Suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 91 | -9 | 2 |
- Resultados
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
29.01 | Suecia | 33-32 | ||
29.01 | Francia | 31-22 | ||
30.01 | Suecia | 24-30 | ||
30.01 | Eslovenia | 25-28 |
- (¹) – Todos en Espinho.
Fase final
[editar]Partidos de clasificación
[editar]- 5.º a 8.º lugar
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
01.02 | Yugoslavia | 33-34 | ||
01.02 | Rusia | 30-27 |
- (¹) – En Lisboa.
- Séptimo lugar
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.02 | Islandia | 32-27 |
- (¹) – En Lisboa.
- Quinto lugar
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.02 | Rusia | 30-25 |
- (¹) – En Lisboa.
Semifinales
[editar]Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
01.02 | Alemania | 23-22 | ||
01.02 | España | 37-39 |
- (¹) – En Lisboa.
Tercer lugar
[editar]Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.02 | España | 22-27 |
- (¹) – En Lisboa.
Final
[editar]Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.02 | Croacia | 34-31 |
- (¹) – En Lisboa.
Medallero
[editar]Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Croacia |
2. Alemania |
3. Francia |
4. España |
5. Rusia |
6. Hungría |
7. Islandia |
8. Yugoslavia |
9. Dinamarca |
10. Polonia |
11. Eslovenia |
12. Portugal |
13. Suecia |
14. Túnez |
15. Egipto |
16. Catar |
17. Argentina |
18. Argelia |
19. Arabia Saudita |
20. Kuwait |
21. Australia |
22. Brasil |
23. Marruecos |
24. Groenlandia |
Máximos goleadores
[editar]N.º | Nombre | País | Goles |
---|---|---|---|
1 | Carlos Pérez Enrique | Hungría | 64 |
2 | Hussein Zaky | Egipto | 61 |
3 | Ólafur Stefánsson | Islandia | 58 |
4 | László Nagy | Hungría | 51 |
4 | Alexei Rastvortsev | Rusia | 51 |
6 | Markus Baur | Alemania | 50 |
6 | Ivan Simonovič | Eslovenia | 50 |
8 | Stefan Kretzschmar | Alemania | 48 |
8 | Florian Kehrmann | Alemania | 48 |
10 | Petar Metličić | Croacia | 46 |
Mejores porteros
[editar]N.º | Nombre | País | Paradas |
---|---|---|---|
1 | Andrei Lavrov | Rusia | 109 |
2 | Henning Fritz | Alemania | 99 |
3 | Arpad Šterbik | Yugoslavia | 97 |
4 | José Javier Hombrados | España | 94 |
5 | Nándor Fazekas | Hungría | 88 |
6 | Vlado Šola | Croacia | 78 |
7 | Dejan Perić | Serbia | 71 |
8 | Sławomir Szmal | Polonia | 69 |
9 | Beno Lapajne | Eslovenia | 68 |
9 | Kasper Hvidt | Dinamarca | 68 |
Equipo ideal
[editar]- Mejor jugador del campeonato —MVP—: Christian Schwarzer ( Alemania).
Posición | Nombre | País |
---|---|---|
Portero | Henning Fritz | Alemania |
Extremo izquierdo | Eduard Koksharov | Rusia |
Lateral izquierdo | Carlos Pérez Enrique | Hungría |
Central | Enric Masip | España |
Lateral derecho | Patrick Cazal | Francia |
Extremo derecho | Mirza Džomba | Croacia |
Pivote | Christian Schwarzer | Alemania |
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: Francia 2001 |
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino XVIII edición |
Sucesor: Túnez 2005 |