Gran Premio de España de motociclismo de 2013
Gran Premio de España de 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de carrera | ||||||||
3.ª prueba de 18 de la Temporada 2013 del Campeonato. | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Fecha | 5 de mayo de 2013 | |||||||
Sede | Circuito de Jerez | |||||||
Circuito | ||||||||
Tipo y longitud |
Instalaciones Permanentes 4.423 km / 2.752 mi | |||||||
MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto3 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
El Gran Premio de España de Motociclismo de 2013 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 3 al 5 de mayo de 2013 en el Circuito Permanente de Jerez, situado en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Luis Salom fue segundo y Jonas Folger tercero.
Resultados
[editar]Resultados MotoGP
[editar]Pos.! N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +45:17.632 | 2 | 25 |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | +2.487 | 3 | 20 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +5.089 | 1 | 16 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +8.914 | 5 | 13 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 27 | +12.663 | 4 | 11 |
6 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 27 | +15.094 | 6 | 10 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 27 | +25.632 | 7 | 9 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +41.881 | 9 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | ART | 27 | +43.812 | 13 | 7 |
10 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 27 | +44.461 | 12 | 6 |
11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 27 | +45.974 | 14 | 5 |
12 | 8 | Héctor Barberá | FTR | 27 | +59.859 | 10 | 4 |
13 | 70 | Michael Laverty | PBM | 27 | +1:09.743 | 22 | 3 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter | 27 | +1:17.813 | 17 | 2 |
15 | 5 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 27 | +1:18.177 | 20 | 1 |
16 | 67 | Bryan Staring | FTR Honda | 27 | +1:18.928 | 18 | |
17 | 71 | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 27 | +1:19.307 | 19 | |
18 | 7 | Hiroshi Aoyama | FTR | 27 | +1:19.457 | 16 | |
Ret | 6 | Stefan Bradl | Honda | 3 | Caída | 8 | |
Ret | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 3 | Caída | 11 | |
Ret | 52 | Lukáš Pešek | Ioda-Suter | 3 | Caída | 23 | |
Ret | 14 | Randy de Puniet | ART | 2 | Caída | 15 | |
Ret | 68 | Yonny Hernández | ART | 2 | Caída | 21 | |
DNS | 17 | Karel Abraham | ART | No participó | |||
Fuente:[1] |
Resultados Moto2
[editar]Pos.! N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve Rabat | Kalex | 26 | 45:04.450 | 1 | 25 |
2 | 45 | Scott Redding | Kalex | 26 | +4.261 | 2 | 20 |
3 | 40 | Pol Espargaró | Kalex | 26 | +7.517 | 4 | 16 |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 26 | +7.721 | 3 | 13 |
5 | 18 | Nicolás Terol | Suter | 26 | +11.535 | 7 | 11 |
6 | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 26 | +13.264 | 6 | 10 |
7 | 81 | Jordi Torres | Suter | 26 | +13.762 | 5 | 9 |
8 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | +21.105 | 13 | 8 |
9 | 24 | Toni Elías | Kalex | 26 | +24.221 | 12 | 7 |
10 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 26 | +24.419 | 8 | 6 |
11 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 26 | +26.526 | 9 | 5 |
12 | 5 | Johann Zarco | Suter | 26 | +35.559 | 30 | 4 |
13 | 3 | Simone Corsi | Speed Up | 26 | +35.656 | 11 | 3 |
14 | 15 | Alex de Angelis | Speed Up | 26 | +35.833 | 22 | 2 |
15 | 54 | Mattia Pasini | Speed Up | 26 | +44.877 | 20 | 1 |
16 | 60 | Julián Simón | Kalex | 26 | +44.944 | 14 | |
17 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 26 | +50.024 | 18 | |
18 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 26 | +50.327 | 19 | |
19 | 63 | Mike Di Meglio | Motobi | 26 | +51.861 | 17 | |
20 | 88 | Ricard Cardús | Speed Up | 26 | +52.312 | 28 | |
21 | 44 | Steven Odendaal | Speed Up | 26 | +52.405 | 29 | |
22 | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 26 | +1:03.376 | 21 | |
23 | 17 | Alberto Moncayo | Speed Up | 26 | +1:08.546 | 33 | |
24 | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 26 | +1:10.022 | 32 | |
25 | 7 | Doni Tata Pradita | Suter | 26 | +1:19.177 | 31 | |
26 | 52 | Danny Kent | Tech 3 | 26 | +1:36.027 | 24 | |
27 | 97 | Rafid Topan Sucipto | Speed Up | 25 | +1 vuelta | 34 | |
DSQ | 95 | Anthony West | Speed Up | 26 | (+27.005)[ n 1] | 10 | |
Ret | 36 | Mika Kallio | Kalex | 15 | Retirado | 15 | |
Ret | 9 | Kyle Smith | Kalex | 11 | Caída | 25 | |
Ret | 27 | Dani Rivas | Kalex | 9 | Retirado | 26 | |
Ret | 14 | Ratthapark Wilairot | Suter | 1 | Caída | 16 | |
Ret | 49 | Axel Pons | Kalex | 1 | Retirado | 23 | |
Ret | 92 | Álex Mariñelarena | Suter | 0 | Caída | 27 | |
| |||||||
Fuente:[2] |
Resultados Moto3
[editar]La carrera fue parada debido a un accidente con Alan Techer.[4] Los resultados finales fueron tomadas al final de la vuelta 15 de las 23 vueltas programadas y se otorgaron puntos completos.
Pos.! N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | KTM | 15 | 26:57.338 | 2 | 25 |
2 | 39 | Luis Salom | KTM | 15 | +0.263 | 3 | 20 |
3 | 94 | Jonas Folger | Kalex KTM | 15 | +4.475 | 7 | 16 |
4 | 41 | Brad Binder | Suter Honda | 15 | +15.104 | 4 | 13 |
5 | 84 | Jakub Kornfeil | Kalex KTM | 15 | +18.412 | 9 | 11 |
6 | 31 | Niklas Ajo | KTM | 15 | +19.064 | 8 | 10 |
7 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 15 | +19.204 | 11 | 9 |
8 | 7 | Efrén Vázquez | Mahindra | 15 | +19.680 | 10 | 8 |
9 | 5 | Romano Fenati | FTR Honda | 15 | +22.763 | 18 | 7 |
10 | 10 | Alexis Masbou | FTR Honda | 15 | +23.138 | 13 | 6 |
11 | 17 | John McPhee | FTR Honda | 15 | +23.189 | 17 | 5 |
12 | 61 | Arthur Sissis | KTM | 15 | +23.796 | 14 | 4 |
13 | 99 | Danny Webb | Suter Honda | 15 | +27.897 | 12 | 3 |
14 | 53 | Jasper Iwema | Kalex KTM | 15 | +29.586 | 19 | 2 |
15 | 11 | Livio Loi | Kalex KTM | 15 | +29.776 | 21 | 1 |
16 | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 15 | +33.158 | 15 | |
17 | 32 | Isaac Viñales | FTR Honda | 15 | +33.425 | 16 | |
18 | 19 | Alessandro Tonucci | Honda | 15 | +33.660 | 27 | |
19 | 57 | Eric Granado | Kalex KTM | 15 | +35.004 | 20 | |
20 | 65 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 15 | +40.403 | 30 | |
21 | 3 | Matteo Ferrari | FTR Honda | 15 | +44.533 | 32 | |
22 | 77 | Lorenzo Baldassarri | FTR Honda | 15 | +44.657 | 34 | |
23 | 12 | Álex Márquez | KTM | 15 | +50.055 | 22 | |
24 | 29 | Hyuga Watanabe | Honda | 15 | +1:02.153 | 33 | |
25 | 86 | Kevin Hanus | Honda | 15 | +1:22.197 | 35 | |
26 | 4 | Francesco Bagnaia | FTR Honda | 14 | +1 vuelta | 23 | |
NC | 89 | Alan Techer | TSR Honda | 15 | +39.645[ n 1] | 31 | |
Ret | 66 | Florian Alt | Kalex KTM | 13 | Colisión | 26 | |
Ret | 22 | Ana Carrasco | KTM | 13 | Colisión | 24 | |
Ret | 8 | Jack Miller | FTR Honda | 11 | Caída | 5 | |
Ret | 23 | Niccolò Antonelli | FTR Honda | 11 | Caída | 6 | |
Ret | 42 | Álex Rins | KTM | 10 | Caída | 1 | |
Ret | 9 | Toni Finsterbusch | Kalex KTM | 9 | Retirado | 28 | |
Ret | 58 | Juan Francisco Guevara | TSR Honda | 7 | Retirado | 29 | |
Ret | 49 | Jorge Navarro | MIR Racing | 5 | Caída | 25 | |
| |||||||
Fuente:[3] |
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ a b c «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021.
- ↑ «Viñales wins as race is stopped in Jerez». MotoGP.com (Dorna Sports). 5 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de Dorna Sports con los resultados de la prueba. Consultado el 6 de mayo de 2013.