Anexo:Jugadores de snooker por títulos de ranking
Apariencia
La siguiente tabla muestra todos los jugadores de snooker que han ganado títulos de ranking. El primer título de ranking fue el Campeonato Mundial de Snooker de 1974, ganado por Ray Reardon.[1][2]
Lista
[editar]Nota: actualizada hasta el Masters de Europa de 2023
Jugador | Títulos | Primer triunfo | Último triunfo |
---|
Jimmy White | 10 | 1986 | 2004 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Abierto Mundial | 2 | ||
Abierto Británico | 2 | ||
Masters de Canadá | 1 | ||
Clásico | 2 | ||
Abierto de Europa | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 |
John Parrott | 9 | 1989 | 1996 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Clásico de Dubái | 3 | ||
Abierto de Europa | 3 | ||
Abierto de Escocia | 1 |
Peter Ebdon | 9 | 1993 | 2012 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Abierto Mundial | 1 | ||
Abierto de China | 2 | ||
Abierto Británico | 1 | ||
Masters de Irlanda | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 | ||
Masters de Tailandia | 1 |
Mark Allen | 9 | 2012 | 2023 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Abierto Mundial | 2 | ||
Campeonato Internacional | 1 | ||
World Grand Prix | 1 | ||
Abierto de Irlanda del Norte | 2 | ||
Abierto de Escocia | 1 | ||
Players Championship | 1 |
Ken Doherty | 6 | 1993 | 2006 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto de Gales | 2 | ||
Grand Prix de Malta | 1 | ||
Abierto de Europa | 1 | ||
Masters de Tailandia | 1 |
Stuart Bingham | 6 | 2011 | 2019 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto de Gales | 1 | ||
Masters de Shanghái | 1 | ||
Australian Goldfields Open | 1 | ||
Abierto de Inglaterra | 1 | ||
Abierto de Gibraltar | 1 |
Stephen Maguire | 6 | 2004 | 2020 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Abierto de Gales | 1 | ||
Abierto de China | 1 | ||
Trofeo de Irlanda del Norte | 1 | ||
Abierto de Europa | 1 | ||
Tour Championship | 1 |
Ray Reardon | 5 | 1974 | 1982 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 4 | ||
Abierto Mundial | 1 |
Stephen Lee | 5 | 1998 | 2012 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 2 | ||
Abierto de Gales | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 | ||
Players Championship | 1 |
Kyren Wilson | 5 | 2015 | 2022 |
---|---|---|---|
Masters de Shanghái | 1 | ||
Masters de Alemania | 1 | ||
Paul Hunter Classic | 1 | ||
Abierto de Europa | 1 | ||
Championship League | 1 |
Ali Carter | 5 | 2009 | 2023 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 1 | ||
Abierto de Gales | 1 | ||
Masters de Shanghái | 1 | ||
Masters de Alemania | 2 |
Ryan Day | 4 | 2017 | 2022 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 | ||
Masters de Riga | 1 | ||
Abierto de Gibraltar | 1 | ||
Shoot Out | 1 |
Luca Brecel | 4 | 2017 | 2023 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 | ||
Campeonato de China | 1 | ||
Championship League | 1 |
Barry Hawkins | 3 | 2012 | 2023 | Error |
---|---|---|---|---|
Australian Goldfields Open | 1 | |||
World Grand Prix | 1 | |||
Abierto de Europa | 1 | |||
Players Championship | 1 |
James Wattana | 3 | 1992 | 1995 |
---|---|---|---|
Masters de Tailandia | 2 | ||
Abierto de Strachan | 1 |
Paul Hunter | 3 | 1998 | 2002 |
---|---|---|---|
Abierto de Gales | 2 | ||
Abierto Británico | 1 |
Ricky Walden | 3 | 2008 | 2014 |
---|---|---|---|
Masters de Shanghái | 1 | ||
Clásico de Wuxi | 1 | ||
Campeonato Internacional | 1 |
Marco Fu | 3 | 2007 | 2016 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 1 | ||
Australian Goldfields Open | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 |
Tony Knowles | 2 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 |
Dennis Taylor | 2 | 1984 | 1985 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto Mundial | 1 |
Cliff Thorburn | 2 | 1980 | 1985 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto de Escocia | 1 |
Doug Mountjoy | 2 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Clásico | 1 |
Alan McManus | 2 | 1994 | 1996 |
---|---|---|---|
Clásico de Dubái | 1 | ||
Masters de Tailandia | 1 |
Graeme Dott | 2 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 | ||
Abierto de China | 1 |
Dominic Dale | 2 | 1997 | 2007 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 1 | ||
Masters de Shanghái | 1 |
Anthony McGill | 2 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Abierto de la India | 1 | ||
Shoot Out | 1 |
Michael White | 2 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|
Abierto de la India | 1 | ||
Paul Hunter Classic | 1 |
Zhao Xintong | 2 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 | ||
Masters de Alemania | 1 |
Joe Perry | 2 | 2015 | 2022 |
---|---|---|---|
Abierto de Gales | 1 | ||
Players Championship | 1 |
Robert Milkins | 2 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Abierto de Gales | 1 | ||
Abierto de Gibraltar | 1 |
John Spencer | 1 | 1977 | 1977 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 |
Terry Griffiths | 1 | 1979 | 1979 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 |
Alex Higgins | 1 | 1982 | 1982 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 |
Willie Thorne | 1 | 1985 | 1985 |
---|---|---|---|
Clásico | 1 |
Silvino Francisco | 1 | 1985 | 1985 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 |
Joe Johnson | 1 | 1986 | 1986 |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | 1 |
Neal Foulds | 1 | 1986 | 1986 |
---|---|---|---|
Abierto de Escocia | 1 |
Tony Meo | 1 | 1989 | 1989 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 |
Mike Hallett | 1 | 1989 | 1989 |
---|---|---|---|
Australian Goldfields Open | 1 |
Steve James | 1 | 1990 | 1990 |
---|---|---|---|
Clásico | 1 |
Bob Chaperon | 1 | 1990 | 1990 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 |
Tony Jones | 1 | 1991 | 1991 |
---|---|---|---|
Abierto de Europa | 1 |
Dave Harold | 1 | 1993 | 1993 |
---|---|---|---|
Masters de Tailandia | 1 |
Nigel Bond | 1 | 1996 | 1996 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 |
Fergal O'Brien | 1 | 1999 | 1999 |
---|---|---|---|
Abierto Británico | 1 |
Chris Small | 1 | 2002 | 2002 |
---|---|---|---|
Abierto Mundial | 1 |
David Gray | 1 | 2003 | 2003 |
---|---|---|---|
Abierto de Escocia | 1 |
Matthew Stevens | 1 | 2003 | 2003 |
---|---|---|---|
Campeonato del Reino Unido | 1 |
Martin Gould | 1 | 2016 | 2016 |
---|---|---|---|
Masters de Alemania | 1 |
Liang Wenbo | 1 | 2016 | 2016 |
---|---|---|---|
Abierto de Inglaterra | 1 |
Mark King | 1 | 2016 | 2016 |
---|---|---|---|
Abierto de Irlanda del Norte | 1 |
Anthony Hamilton | 1 | 2017 | 2017 |
---|---|---|---|
Masters de Alemania | 1 |
Michael Georgiou | 1 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|
Shoot Out | 1 |
Jimmy Robertson | 1 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|
Abierto de Europa | 1 |
Thepchaiya Un-Nooh | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
Shoot Out | 1 |
Matthew Selt | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
Abierto de la India | 1 |
Yan Bingtao | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
Masters de Riga | 1 |
Michael Holt | 1 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|
Shoot Out | 1 |
Jordan Brown | 1 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|
Abierto de Gales | 1 |
David Gilbert | 1 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|
Championship League | 1 |
Hossein Vafaei | 1 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|
Shoot Out | 1 |
Fan Zhengyi | 1 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|
Abierto de Europa | 1 |
Gary Wilson | 1 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|
Abierto de Escocia | 1 |
Chris Wakelin | 1 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|
Shoot Out | 1 |
Jugadores que ya no forman parte del circuito profesional.
Máximos ganadores
[editar]Los jugadores que han ganado al menos cinco títulos de ranking son:
Nombre | Años con victorias | Total |
---|---|---|
Ronnie O'Sullivan | 1993-2024 | 41 |
Stephen Hendry | 1987-2005 | 36 |
John Higgins | 1994-2021 | 31 |
Judd Trump | 2011-24 | 29 |
Steve Davis | 1981-95 | 28 |
Mark Williams | 1995-2024 | 26 |
Neil Robertson | 2006-24 | 24 |
Mark Selby | 2008-24 | 23 |
Ding Junhui | 2005-24 | 15 |
Shaun Murphy | 2005-23 | 12 |
Mark Allen | 2012-24 | 11 |
Jimmy White | 1986-2004 | 10 |
John Parrott | 1989-95 | 9 |
Peter Ebdon | 1993-2012 | |
Kyren Wilson | 2015-24 | 8 |
Ken Doherty | 1993-2006 | 6 |
Stuart Bingham | 2015-19 | |
Stephen Maguire | 2004-20 | |
Ali Carter | 2009-24 | |
Ray Reardon | 1974-82 | 5 |
Stephen Lee | 1998-2012 |