Anexo:Masters de Cincinnati 2021 (dobles masculino)
Apariencia
Western & Southern Open 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Marcel Granollers Horacio Zeballos | ||||||||||
Subcampeones: | Steve Johnson Austin Krajicek | ||||||||||
Final: | 7-6(7-5), 7-6(7-5) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2020 « Masters de Cincinnati » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Pablo Carreño / Álex de Miñaur
Pablo Carreño no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Álex de Miñaur no pudo defender el título junto con Cameron Norrie al perder contra Marcel Granollers / Horacio Zeballos por 3-6, 4-6 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 7 | 5 | [5] | |||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz J. Sinner | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Skupski | 3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz J. Sinner | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz J. Sinner | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Johnson A. Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Johnson A. Krajicek | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime M. Daniell | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Johnson A. Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Klaasen B. McLachlan | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Johnson A. Krajicek | 7 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
3 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||||
3 | J.S. Cabal R. Farah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Krajinović F. Martin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Krajinović F. Martin | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna I. Dodig | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
3 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof J-L. Struff | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof J-L. Struff | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ł. Kubot M. Melo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz H. Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis D. Schwartzman | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K. Krawietz H. Tecău | 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||||||
Alt | M. Arévalo F. Fognini | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Alt | M. Arévalo F. Fognini | 7 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
Alt | A. Karatsev D. Lajović | 5 | 7 | [9] | |||||||||||||||||||||||
Alt | M. Arévalo F. Fognini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram J. Salisbury | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Golubev A. Mies | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N. Monroe F. Tiafoe | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Monroe F. Tiafoe | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram J. Salisbury | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | M. Arévalo F. Fognini | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Peers F. Polášek | 6 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M. Middelkoop L. Saville | 7 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Peers F. Polášek | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur C. Norrie | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A. Búblik C. Garín | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur C. Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur C. Norrie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli M. González | 7 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rublev | 6 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rublev | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers H. Zeballos | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
WC | Steve Johnson Austin Krajicek | 7 | 6 | [10] | |||||||||
3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 7 | [3] | |||||||||
WC | Steve Johnson Austin Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 7 | 7 | ||||||||||
Alt | Marcelo Arévalo Fabio Fognini | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||