Anexo:Masters de París 2002 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M Zabaleta | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Y Kafelnikov | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Dupuis | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Y Kafelnikov | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R Federer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | T Haas | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Hrbatý | 79 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Hrbatý | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | T Haas | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R Federer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | J C Ferrero | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | G Cañas | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O Rochus | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Ríos | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
LL | O Rochus | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
16 | G Cañas | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
12 | A Roddick | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
12 | A Roddick | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J I Chela | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | A Roddick | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Coria | 2 | 711 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Novák | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G Kuerten | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Henman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Mantilla | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | A Costa | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Safin | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | S Schalken | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | S Schalken | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Safin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Nalbandian | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Nalbandian | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Grosjean | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Carlsen | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Carlsen | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Grosjean | 6 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | C Moyá | 3 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F González | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Blake | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Blake | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | T Johansson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Santoro | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | T Johansson | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | D Sanguinetti | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Paradorn Srichaphan | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 64 | 0 | 4 | |||||||||||
3 | Marat Safin | 77 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | Marat Safin | 7 | 77 | ||||||||||||
10 | Carlos Moyà | 5 | 64 | ||||||||||||
Predecesor: 2001 |
Masters de París 2002 |
Sucesor: 2003 |