Anexo:Masters de París 2021 (dobles masculino)
Apariencia
Rolex Paris Masters 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Tim Puetz Michael Venus | ||||||||||
Subcampeones: | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-7(4-7), [11-9] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2020 « Masters de París » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Félix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz
Félix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Retiros
[editar]Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Parte superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli M. González | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Gillé J. Vliegen | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Peers F. Polášek | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur L. Saville | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Djokovic F. Krajinović | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Djokovic F. Krajinović | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Peers F. Polášek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Peers F. Polášek | 6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||
3 | P-H. Herbert N.Mahut | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
3 | P-H. Herbert N. Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Klaasen B. McLachlan | 7 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
3 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi A. Rinderknech | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi A. Rinderknech | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-u-H. Qureshi S. Tsitsipas | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi A. Rinderknech | 6 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig M. Melo | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | J.S. Cabal R. Farah | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Skupski | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A. Golubev A. Karatsev | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Evans N. Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J.S. Cabal R. Farah | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray B. Soares | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | S. González A. Molteni | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray B. Soares | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray B. Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | R. Bautista A. Búblik | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray B. Soares | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K. Krawietz H. Tecău | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | F. Martin A. Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | F. Martin A. Mies | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof J-J. Rojer | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | F. Martin A. Mies | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fognini L. Sonego | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Puetz M. Venus | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | John Peers Filip Polášek | 6 | 3 | [9] | |||||||||
3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 2 | 6 | [11] | |||||||||
3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 3 | 7 | [9] | |||||||||
Tim Puetz Michael Venus | 6 | 6 | [11] | ||||||||||
Jamie Murray Bruno Soares | 5 | 3 | |||||||||||
Tim Puetz Michael Venus | 7 | 6 | |||||||||||