Anexo:Premier de Wuhan 2016 (individual femenino)
Apariencia
Wuhan Open 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Petra Kvitová | ||||||||||
Subcampeona: | Dominika Cibulková | ||||||||||
Final: | 6-1, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2015 « Premier de Wuhan » 2017 |
Presentación previa
[editar]- Defensora del título: Venus Williams
Venus Williams no pudo defender el título al perder contra Svetlana Kuznetsova por 2-6, 2-6 en la tercera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
[editar]Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
[editar]Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
- Timea Bacsinszky
- Irina-Camelia Begu
- Belinda Bencic
- Anastasiya Pavliuchenkova
- Anastasija Sevastova
- Heather Watson
Cuadro
[editar]
Parte superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Kerber | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A. Kerber | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | P. Kvitová | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Konta | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Zhang | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Peng | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S. Zhang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Konta | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | S. Halep | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Kulichkova | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | S. Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Shvédova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Zheng | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Shvédova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Shvédova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | R. Vinci | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Puig | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S. Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Keys | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T. Bacsinszky | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Chirico | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Chirico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kasátkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kasátkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Goerges | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kasátkina | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | M. Keys | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sevastova | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
6 | V. Williams | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Watson | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | S. Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Bencic | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Kuznetsova | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Kuznetsova | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Stosur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Siniaková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Siniaková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Babos | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Wozniacki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Lisicki | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Makarova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ka. Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Ka. Plíšková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | D. Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kovinić | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | D. Cibulková | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Cornet | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | D. Cibulková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | D. Cibulková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Strýcová | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A. Pavlyuchenkova | 7 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||
M. Doi | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Doi | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Strýcová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B. Strýcová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Strýcová | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gavrilova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G. Muguruza | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
14 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Johanna Konta | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Madison Keys | 4 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Dominika Cibulková | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Svetlana Kuznetsova | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificadas
[editar]Cuadro
[editar]