Campeonato Mundial de Snooker de 2018
Campeonato Mundial de Snooker de 2018 2018 Betfred World Snooker Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mark Williams, ganador del torneo por tercera vez | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Sheffield | ||||
Recinto | Crucible Theatre | ||||
Fecha | 21 de abril-7 de mayo de 2018 | ||||
Edición | 75 | ||||
Organizador | World Snooker | ||||
Patrocinador | Betfred | ||||
Premio | 425 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 1 968 000) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Mark Selby | ||||
Campeón | Mark Williams | ||||
Subcampeón | John Higgins | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 144 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Mundial de Snooker de 2018 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2018 Betfred World Snooker Championship) fue un torneo de snooker profesional y de ranking que se celebró entre el 21 de abril y el 7 de mayo en el Crucible Theatre de la ciudad inglesa de Sheffield.[1] Organizado por el World Snooker Tour, fue el cuadragésimo segundo Campeonato Mundial de Snooker que se disputó de forma consecutiva en el Crucible, que había acogido una edición por primera vez en 1977. El torneo contó con el patrocinio de la casa de apuestas Betfred[1] y fue el vigésimo y último de ranking de la temporada 2017-18.[2] Mark Williams, que se impuso (18-16) en la final a John Higgins, se coronó campeón del mundo por tercera vez.[1]
Resultados
[editar]Cuadro de la fase final
[editar]Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron al Crucible como cabezas de serie.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
primera ronda (mejor de 19) | segunda ronda (mejor de 25) | cuartos de final (mejor de 25) | semifinales (mejor de 33) | final (mejor de 35) | ||||||||||||||
21 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Selby (1) | 4 | |||||||||||||||||
26 y 27 de abril | ||||||||||||||||||
Joe Perry | 10 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 8 | |||||||||||||||||
22 y 23 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||||||
Mark Allen (16) | 10 | |||||||||||||||||
1 y 2 de mayo | ||||||||||||||||||
Liam Highfield | 5 | |||||||||||||||||
Mark Allen (16) | 6 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Kyren Wilson (9) | 13 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson (9) | 10 | |||||||||||||||||
27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson (9) | 13 | |||||||||||||||||
22 y 23 de abril | ||||||||||||||||||
Jamie Jones | 5 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy (8) | 9 | |||||||||||||||||
3, 4 y 5 de mayo | ||||||||||||||||||
Jamie Jones | 10 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson (9) | 13 | |||||||||||||||||
25 de abril | ||||||||||||||||||
John Higgins (5) | 17 | |||||||||||||||||
John Higgins (5) | 10 | |||||||||||||||||
28 y 29 de abril | ||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 7 | |||||||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||||||
24 de abril | ||||||||||||||||||
Jack Lisowski (12) | 1 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham (12) | 7 | |||||||||||||||||
1 y 2 de mayo | ||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 10 | |||||||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||||||
23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 12 | |||||||||||||||||
Luca Brecel (13) | 6 | |||||||||||||||||
29 y 30 de abril | ||||||||||||||||||
Ricky Walden | 10 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 9 | |||||||||||||||||
25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 13 | |||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 10 | |||||||||||||||||
6 y 7 de mayo | ||||||||||||||||||
Chris Wakelin | 9 | |||||||||||||||||
John Higgins (5) | 16 | |||||||||||||||||
23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Williams (7) | 18 | |||||||||||||||||
Ding Junhui (3) | 10 | |||||||||||||||||
29 y 30 de abril | ||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 3 | |||||||||||||||||
Ding Junhui (3) | 13 | |||||||||||||||||
25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
Anthony McGill (14) | 10 | |||||||||||||||||
1 y 2 de mayo | ||||||||||||||||||
Ryan Day | 8 | |||||||||||||||||
Ding Junhui (3) | 5 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 13 | |||||||||||||||||
Marco Fu (11) | 5 | |||||||||||||||||
26, 27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 10 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 10 | |||||||||||||||||
23 de abril | ||||||||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 13 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 10 | |||||||||||||||||
3, 4 y 5 de mayo | ||||||||||||||||||
Stuart Carrington | 7 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 15 | |||||||||||||||||
24 y 25 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Williams (7) | 17 | |||||||||||||||||
Mark Williams (7) | 10 | |||||||||||||||||
28, 29 y 30 de abril | ||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||||
Mark Williams (7) | 13 | |||||||||||||||||
24 y 25 de abril | ||||||||||||||||||
Robert Milkins | 7 | |||||||||||||||||
Neil Robertson (10) | 5 | |||||||||||||||||
1 y 2 de mayo | ||||||||||||||||||
Robert Milkins | 10 | |||||||||||||||||
Mark Williams (7) | 13 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Ali Carter (15) | 8 | |||||||||||||||||
Ali Carter (15) | 10 | |||||||||||||||||
27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Graeme Dott | 8 | |||||||||||||||||
Ali Carter (15) | 13 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 9 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 10 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 7 | |||||||||||||||||
Centenas
[editar]Los jugadores consiguieron amasar un total de 84 centenas durante la fase final del torneo.[3] La tacada más alta se la llevó Higgins, que firmó un 146.[3] Así se repartieron:[3]
- 146, 136, 134, 131, 127, 119, 117, 104, 101, 100, 100 — John Higgins
- 145, 141 — Ryan Day
- 141 — Chris Wakelin
- 140, 135, 118, 114, 113, 113, 110, 103, 102, 101, 100, 100 — Mark Williams
- 140, 126, 125, 124, 121, 106, 105 — Kyren Wilson
- 137, 102, 101 — Shaun Murphy
- 133, 132, 129, 129, 128, 124, 117, 113, 103 — Barry Hawkins
- 133, 122 — Mark Allen
- 128, 105 — Jack Lisowski
- 127, 125, 122, 100 — Lyu Haotian
- 126, 124, 113, 102, 102 — Ding Junhui
- 126, 115, 108, 106 — Ali Carter
- 124, 114 — Jamie Jones
- 123 — Stuart Bingham
- 122, 105 — Ricky Walden
- 121, 118, 110, 105 — Ronnie O'Sullivan
- 121, 112 — Thepchaiya Un-Nooh
- 120, 109, 103 — Joe Perry
- 120, 102 — Marco Fu
- 103, 103, 101, 100, 100 — Judd Trump
- 101 — Stephen Maguire
Rondas clasificatorias
[editar]En las rondas clasificatorias, se consiguieron 111 centenas, incluida una tacada máxima obra de Liang Wenbo.[4]
- 147, 140, 124, 124, 103 — Liang Wenbo
- 141, 119 — Jamie Cope
- 141, 100, 100 — Stuart Carrington
- 137, 105 — Xiao Guodong
- 136, 130, 116, 100 — Yan Bingtao
- 136, 120, 109 — Mark Davis
- 136, 117, 113, 109 — Lyu Haotian
- 136 — Michael Holt
- 135, 133, 125, 103, 102, 101, 100 — Ricky Walden
- 135 — Peter Ebdon
- 134, 122, 103 — Noppon Saengkham
- 133, 102 — Ken Doherty
- 132, 121, 117, 111, 111, 102 — Zhang Anda
- 131, 107, 107, 100 — Andrew Higginson
- 131, 100 — David Gilbert
- 130 — Dominic Dale
- 130 — Stephen Maguire
- 127, 126, 102 — Tian Pengfei
- 127, 114, 111, 102 — Liam Highfield
- 127 — Christopher Keogan
- 126 — Zhou Yuelong
- 125, 108 — Joe Perry
- 125, 104 — Chris Wakelin
- 122, 114, 111, 104, 100 — Jack Lisowski
- 120 — Robert Milkins
- 119 — Adam Duffy
- 118, 109 — Alan McManus
- 118 — Rory McLeod
- 118 — Hossein Vafaei
- 118 — Zhao Xintong
- 117 — Sunny Akani
- 114, 101 — Jamie Jones
- 114 — Zhang Yong
- 113 — Elliot Slessor
- 109, 105 — Thepchaiya Un-Nooh
- 109, 101 — Li Hang
- 109 — Mark Joyce
- 108, 104 — Gary Wilson
- 107, 100, 100 — Ryan Day
- 106 — John Astley
- 105, 104, 100 — Gerard Greene
- 105, 102 — Mark King
- 105 — David Grace
- 104, 101, 100 — Jimmy Robertson
- 104 — Sam Craigie
- 104 — Fergal O'Brien
- 104 — Daniel Wells
- 103, 100 — Matthew Stevens
- 102 — Leo Fernandez
- 101 — Cao Yupeng
- 101 — Chen Zhe
- 100 — Graeme Dott
- 100 — Mike Dunn
Referencias
[editar]- ↑ a b c d e «Betfred World Championship (2018)» (en inglés). snooker.org. Consultado el 22 de marzo de 2023.
- ↑ «Calendar 2017/2018» (en inglés). snooker.org. Consultado el 20 de marzo de 2023.
- ↑ a b c «Betfred World Championship 2018 – Centuries». worldsnooker.com (en inglés). World Professional Billiards and Snooker Association. 21 de abril-7 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 30 de abril de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018.
- ↑ «Betfred World Championship 2018 Qualifiers – Centuries». worldsnooker.com (en inglés). World Professional Billiards and Snooker Association. 11-18 de abril de 2018. Archivado desde el original el 21 de abril de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Todos los resultados del torneo, en snooker.org
- Vídeo de World Snooker Tour con la última mesa de la final, en YouTube
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «2018 World Snooker Championship» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 16 de enero de 2023, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.