Diferencia entre revisiones de «Copa Libertadores 1991»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
m Deshecha la edición 27154628 de 200.54.195.90 (disc.) 2 pts por partido ganado |
|||
Línea 187: | Línea 187: | ||
|- align=center bgcolor=#CCFFCC |
|- align=center bgcolor=#CCFFCC |
||
|style="text-align:left;"|[[Archivo:Flag of Chile.svg|20px]] '''[[Colo-Colo]]''' |
|style="text-align:left;"|[[Archivo:Flag of Chile.svg|20px]] '''[[Colo-Colo]]''' |
||
|''' |
|'''9'''||6||3||3||0||10||3||7 |
||
|- align=center bgcolor=#CCFFCC |
|- align=center bgcolor=#CCFFCC |
||
|style="text-align:left;"|[[Archivo:Flag of Ecuador.svg|20px]] '''[[Liga Deportiva Universitaria|Liga de Quito]]''' |
|style="text-align:left;"|[[Archivo:Flag of Ecuador.svg|20px]] '''[[Liga Deportiva Universitaria|Liga de Quito]]''' |
Revisión del 20:51 11 jun 2009
XXXII Copa Libertadores 1991 | |
Fecha | 20 de febrero de 1991 5 de junio de 1991 |
Cantidad de equipos | 21 de 10 países |
Podio • Campeón • Subcampeón |
Colo-Colo Olimpia |
Goleador | Gaúcho (8) Flamengo |
La Copa Libertadores de América en su edición de 1991, fue ganada por el equipo chileno Colo-Colo. Contó con la participación de 21 equipos de los 10 países de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Divididos en cinco grupos, en cada uno participaron dos países representados tanto por su campeón como por su subcampeón. Los países se emparejaron de la siguiente forma:
- Grupo 1: Argentina y Bolivia
- Grupo 2: Chile y Ecuador
- Grupo 3: Brasil y Uruguay
- Grupo 4: Paraguay y Perú
- Grupo 5: Colombia y Venezuela
- Olimpia, campeón en la edición anterior, estaba clasificado directamente para la segunda fase.
Primera fase
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívar | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
River Plate | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
27 de febrero | Buenos Aires | Boca Juniors | 4-3 | River Plate |
27 de febrero | La Paz | Bolívar | 2-0 | Oriente Petrolero |
5 de marzo | La Paz | Bolívar | 4-1 | River Plate |
8 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1-1 | River Plate |
12 de marzo | La Paz | Bolívar | 2-0 | Boca Juniors |
15 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1-0 | Boca Juniors |
20 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 2-1 | Bolívar |
20 de marzo | Buenos Aires | River Plate | 0-2 | Boca Juniors |
26 de marzo | Buenos Aires | River Plate | 2-0 | Bolívar |
29 de marzo | Buenos Aires | Boca Juniors | 0-0 | Bolívar |
2 de abril | Buenos Aires | River Plate | 3-1 | Oriente Petrolero |
5 de abril | Buenos Aires | Boca Juniors | 0-0 | Oriente Petrolero |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Liga de Quito | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Deportes Concepción | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Barcelona | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
20 de febrero | Concepción | Deportes Concepción | 0-0 | Colo-Colo |
20 de febrero | Guayaquil | Barcelona | 0-1 | Liga de Quito |
26 de febrero | Concepción | Deportes Concepción | 1-0 | Barcelona |
1 de marzo | Santiago | Colo-Colo | 3-1 | Barcelona |
5 de marzo | Guayaquil | Barcelona | 2-2 | Deportes Concepción |
8 de marzo | Quito | Liga de Quito | 4-0 | Deportes Concepción |
13 de marzo | Santiago | Colo-Colo | 2-0 | Deportes Concepción |
13 de marzo | Quito | Liga de Quito | 0-0 | Barcelona |
19 de marzo | Concepción | Deportes Concepción | 3-0 | Liga de Quito |
22 de marzo | Santiago | Colo-Colo | 3-0 | Liga de Quito |
2 de abril | Guayaquil | Barcelona | 2-2 | Colo-Colo |
5 de abril | Quito | Liga de Quito | 0-0 | Colo-Colo |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Corinthians | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Nacional | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Bella Vista | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
20 de febrero | Río de Janeiro | Flamengo | 1-1 | Corinthians |
20 de febrero | Montevideo | Nacional | 3-0 | Bella Vista |
26 de febrero | Montevideo | Bella Vista | 2-2 | Flamengo |
1 de marzo | Montevideo | Nacional | 0-1 | Flamengo |
12 de marzo | Montevideo | Bella Vista | 1-1 | Corinthians |
15 de marzo | Montevideo | Nacional | 1-1 | Corinthians |
20 de marzo | Sao Paulo | Corinthians | 0-2 | Flamengo |
20 de marzo | Montevideo | Bella Vista | 0-3 | Nacional |
26 de marzo | Brasilia | Flamengo | 1-1 | Bella Vista |
29 de marzo | Sao Paulo | Corinthians | 4-1 | Bella Vista |
2 de abril | Río de Janeiro | Flamengo | 4-0 | Nacional |
5 de abril | Sao Paulo | Corinthians | 0-0 | Nacional |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Colegiales | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Universitario | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Sport Boys | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
20 de febrero | Asunción | Atlético Colegiales | 1-1 | Cerro Porteño |
20 de febrero | Lima | Sport Boys | 0-2 | Universitario |
6 de marzo | Asunción | Cerro Porteño | 1-1 | Atlético Colegiales |
6 de marzo | Lima | Universitario | 1-3 | Sport Boys |
12 de marzo | Lima | Sport Boys | 2-2 | Atlético Colegiales |
15 de marzo | Lima | Universitario | 0-0 | Atlético Colegiales |
19 de marzo | Lima | Sport Boys | 1-3 | Cerro Porteño |
22 de marzo | Lima | Universitario | 1-1 | Cerro Porteño |
25 de marzo | Asunción | Atlético Colegiales | 4-1 | Sport Boys |
28 de marzo | Asunción | Cerro Porteño | 3-0 | Sport Boys |
2 de abril | Asunción | Atlético Colegiales | 2-0 | Universitario |
5 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 0-0 | Universitario |
10 de abril | Asunción | Atlético Colegiales | 0-1 | Cerro Porteño |
Grupo 5
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Atlético Nacional | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Union Atlético Táchira | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Sport Marítimo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
- Cabe destacar que los equipos colombianos Atlético Nacional y América de Cali estaban inhabilitados para jugar en su país, por lo que debieron jugar sus partidos de local en San Cristobal (Venezuela) y Miami (Estados Unidos).
Segunda Ronda
Clasificaron a segunda ronda los tres primeros equipos de cada grupo y Olimpia por ser el campeón de la Copa Libertadores 1990.
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
17/18 abril - 24/25 abril | 1 mayo - 8 mayo | 17 mayo-22 mayo | 29 mayo - 5 junio | |||||||||||||||
D. Concepción | 3 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Colombia}}}|20x20px|border|Bandera de Colombia]] América | 3 | 3 | ||||||||||||||||
América | 0 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Colombia}}}|20x20px|border|Bandera de Colombia]] Atl. Nacional | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Atl. Nacional | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Atl. Nacional | 0 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Paraguay}}}|20x20px|border|Bandera de Paraguay]] Olimpia | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Paraguay}}}|20x20px|border|Bandera de Paraguay]] Olimpia | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Colegiales | 1 | 1 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Paraguay}}}|20x20px|border|Bandera de Paraguay]] Olimpia | 0 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Chile}}}|20x20px|border|Bandera de Chile]] Colo-Colo | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Universitario | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 2 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Chile}}}|20x20px|border|Bandera de Chile]] Colo-Colo | 4 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Uruguay}}}|20x20px|border|Bandera de Uruguay]] Nacional | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Nacional | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Bolívar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Chile}}}|20x20px|border|Bandera de Chile]] Colo-Colo | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Táchira | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Flamengo | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 0 | ||||||||||||||||
[[Archivo:{{{bandera alias-Argentina}}}|20x20px|border|Bandera de Argentina]] Boca Juniors | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 |
Final
Partido de ida
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido de vuelta
Campeón Colo-Colo Primer título |
Referencias
Enlaces externos
Predecesor: 1990 |
Copa Libertadores 1991 |
Sucesor: 1992 |