Diferencia entre revisiones de «Anexo:Estadísticas de los equipos de la primera categoría del fútbol argentino»
Deshecha la edición 28452927 de 190.18.85.174 (disc.) |
|||
Línea 349: | Línea 349: | ||
|- |
|- |
||
|4 |
|4 |
||
|align="left"| '''[[Club Atlético |
|align="left"| '''[[Club Atlético Rosario Central|Rosario Central]] |
||
| |
|41.000 |
||
|- |
|- |
||
|5 |
|5 |
||
Línea 369: | Línea 369: | ||
|- |
|- |
||
|9 |
|9 |
||
|align="left"| '''[[Club Atlético |
|align="left"| '''[[Club Atlético Newell's Old Boys|Newell's Old Boys]] |
||
|26.000 |
|26.000 |
||
|- |
|- |
||
|10 |
|10 |
Revisión del 16:30 29 jul 2009
TOP 50
Tabla histórica de la Primera División de Fútbol de Argentina.
Se uso como base la Guía Olé Clausura 2009.[1]
Se tomó los primeros 50 clubes desde 1931 (inicio del profesionalismo) con sus reclasificatorios (1967/1972), desempates, Liguillas y Promociones hasta la Fecha N° 6 del actual Torneo Clausura 2009.[2]
A Almirante Brown se le computa el reclasificatorio del 70, porque sus rivales eran de Primera, al igual que a Defensores (67). No así a Huracán en el 86, porque jugó con siete equipos de la B. Se otorgaron 2 puntos por victoria desde 1931 hasta el clausura 95. Desde entonces, tres unidades (en la 88/89: tres por triunfo y dos por triunfo en los penales).
Pos | Club[3] | Pts.[4] | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate[5] | 4198 | 2960 | 1578 | 752 | 630 | 5662 | 3376 | 2286 |
2 | Boca Juniors[6] | 4030 | 2944 | 1472 | 778 | 694 | 5221 | 3368 | 1853 |
3 | Independiente (A)[7] | 3653 | 2932 | 1312 | 817 | 803 | 4947 | 3637 | 1310 |
4 | San Lorenzo de Almagro[8] | 3650 | 2881 | 1290 | 803 | 788 | 4954 | 3735 | 1219 |
5 | Vélez Sarsfield[9] | 3352 | 2824 | 1145 | 818 | 861 | 4296 | 3691 | 605 |
6 | Racing Club (A)[10] | 3271 | 2809 | 1121 | 840 | 848 | 4484 | 3748 | 736 |
7 | Estudiantes (LP)[11] | 3145 | 2840 | 1069 | 793 | 978 | 4263 | 3984 | 279 |
8 | Newell's Old Boys[12] | 2819 | 2566 | 921 | 793 | 852 | 3660 | 3365 | 295 |
9 | Rosario Central[13] | 2746 | 2537 | 899 | 759 | 879 | 3672 | 3512 | 160 |
10 | Huracán (BA)[14] | 2638 | 2545 | 938 | 673 | 934 | 3978 | 3900 | 78 |
11 | Gimnasia y Esgrima (LP)[15] | 2618 | 2418 | 840 | 722 | 855 | 3630 | 4017 | -387 |
12 | Ferro Carril Oeste (BA) | 2239 | 2349 | 721 | 741 | 887 | 3063 | 3578 | -515 |
13 | Argentinos Juniors[16] | 2154 | 2199 | 666 | 677 | 856 | 2894 | 3321 | -427 |
14 | Lanús[17] | 1920 | 1903 | 602 | 519 | 782 | 2774 | 3254 | -480 |
15 | Platense | 1873 | 2021 | 598 | 622 | 801 | 2709 | 3220 | -511 |
16 | Chacarita Juniors | 1736 | 1876 | 597 | 497 | 782 | 2610 | 3090 | -480 |
17 | Banfield[18] | 1462 | 1508 | 466 | 451 | 591 | 2045 | 2232 | -187 |
18 | Atlanta | 1357 | 1575 | 476 | 405 | 694 | 2247 | 2832 | -585 |
19 | Colón[19] | 1354 | 1220 | 405 | 371 | 444 | 1610 | 1725 | -115 |
20 | Unión (SF) | 1165 | 1148 | 357 | 377 | 414 | 1397 | 1462 | -65 |
21 | Talleres (Cdba) | 1080 | 999 | 334 | 313 | 352 | 1339 | 1382 | -43 |
22 | Quilmes | 874 | 978 | 286 | 262 | 430 | 1174 | 1591 | -417 |
23 | Tigre[20] | 650 | 835 | 222 | 173 | 440 | 1206 | 1853 | -647 |
24 | Deportivo Español | 566 | 560 | 166 | 192 | 202 | 580 | 669 | -89 |
25 | Belgrano (Cdba) | 564 | 529 | 163 | 168 | 198 | 606 | 684 | -78 |
26 | Instituto (Cdba | 542 | 565 | 171 | 169 | 225 | 686 | 789 | -103 |
27 | Gimnasia y Esgrima (J)[21] | 511 | 453 | 139 | 142 | 222 | 569 | 766 | -197 |
28 | Racing (Cdba) | 402 | 414 | 128 | 133 | 153 | 499 | 549 | -50 |
29 | Arsenal[22] | 352 | 253 | 89 | 85 | 79 | 296 | 290 | 6 |
30 | San Martín (T)[23] | 295 | 342 | 90 | 97 | 155 | 379 | 520 | -141 |
31 | Temperley | 277 | 333 | 88 | 101 | 144 | 374 | 488 | -114 |
32 | All Boys | 268 | 366 | 79 | 110 | 177 | 380 | 612 | -232 |
33 | Deportivo Mandiyú | 267 | 292 | 67 | 115 | 110 | 298 | 370 | -72 |
34 | Nueva Chicago | 261 | 274 | 67 | 87 | 120 | 280 | 402 | -122 |
35 | Olimpo | 242 | 216 | 64 | 56 | 96 | 229 | 307 | -78 |
36 | Los Andes (LdZ) | 197 | 229 | 66 | 60 | 103 | 283 | 367 | -84 |
37 | Talleres (RdE) | 157 | 236 | 57 | 43 | 136 | 374 | 560 | -186 |
38 | Atlético Tucumán | 144 | 140 | 54 | 36 | 50 | 198 | 192 | 6 |
39 | San Martín (M) | 135 | 140 | 47 | 41 | 52 | 190 | 227 | -37 |
40 | Almagro | 128 | 146 | 33 | 45 | 68 | 189 | 272 | -83 |
41 | Gimnasia y Esgrima (M) | 125 | 123 | 43 | 39 | 41 | 182 | 180 | 2 |
42 | Chaco For Ever | 111 | 163 | 34 | 43 | 86 | 163 | 291 | -128 |
43 | San Lorenzo (MdP) | 91 | 154 | 31 | 29 | 94 | 183 | 340 | -157 |
44 | Godoy Cruz[24] | 84 | 82 | 22 | 21 | 40 | 96 | 120 | -24 |
45 | Sarmiento (J) | 78 | 100 | 21 | 36 | 43 | 115 | 150 | -35 |
46 | Deportivo Armenio | 76 | 82 | 13 | 38 | 31 | 72 | 110 | -38 |
47 | Independiente Rivadavia | 76 | 90 | 23 | 30 | 37 | 102 | 154 | -52 |
48 | Gimnasia y Tiro | 70 | 104 | 17 | 30 | 57 | 81 | 178 | -97 |
49 | Central Norte | 69 | 96 | 22 | 25 | 49 | 91 | 169 | -78 |
50 | San Martín (SJ) | 67 | 72 | 22 | 13 | 37 | 89 | 126 | -37 |
Títulos
Sumatoria de títulos oficiales nacionales e internacionales obtenidos por los clubes que participan actualmente en la Primera División de Fútbol de Argentina desde el inicio del profesionalismo en 1931 hasta la actualidad.[25][26]
Pos | Club | Nacionales | Internacionales | Total Títulos |
---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 23 | 18 | 41 |
2 | River Plate | 33 | 5 | 38 |
3 | Independiente (A) | 14 | 15 | 29 |
4 | San Lorenzo de Almagro | 10 | 2 | 12 |
4 | Vélez Sarsfield | 7[27] | 5 | 12 |
6 | Racing Club (A) | 7 | 3 | 10 |
6 | Estudiantes (LP) | 4 | 6[28] | 10 |
8 | Rosario Central | 4 | 1 | 5 |
8 | Newell's Old Boys | 5 | 0 | 5 |
10 | Argentinos Juniors | 2 | 2 | 4 |
11 | Lanús | 1 | 1 | 2 |
11 | Arsenal | 0 | 2 | 2 |
13 | Huracán (BA) | 1 | 0 | 1 |
Los otros Campeones
Estos clubes que actualmente participan de la Primera "B" Nacional, torneo de segunda categoría del fútbol argentino también fueron campeones de la Primera División durante el profesionalismo.
Pos | Club | Nacionales | Internacionales | Total Títulos |
---|---|---|---|---|
11 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 |
13 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 |
13 | Quilmes | 1 | 0 | 1 |
13 | Talleres (C) | 0 | 1 | 1 |
La liga argentina se jugó por primera vez en Buenos Aires en 1891. Pero es en 1893 cuando se fundó la AFA que comienza la primera división amateur, donde hasta 1926 se disputaron torneos paralelos organizados por la AFA y la Asociación Amateurs. Fue ese año que debido a infinidad de controversias entre clubes, futbolistas y asociaciones se produjo la unión de ambas y la nueva entidad pasó a denominarse Asociación Amateurs Argentina de Football. En el año 1931 se decide profesionalizar el fútbol crandose una nueva Liga con 18 equipos entre ellos los "cinco grandes". Sin embargo algunos clubes no estuvieron deacuerdo con la medida por lo que la liga amateur siguio hasta 1934 donde se disolvio por completo.[29]
Pos | Club | Títulos Nacionales Amateurs |
---|---|---|
1 | Alumni[30] | 10 |
1 | Racing Club (A) | 9 |
3 | Boca Juniors | 6 |
3 | Lomas Athletic[31] | 6 |
5 | Huracán (BA) | 4 |
6 | San Lorenzo de Almagro | 3 |
6 | Belgrano Athletic | 3 |
8 | Independiente (A) | 2 |
8 | Estudiantil Porteño | 2 |
8 | Porteño | 2 |
11 | River Plate | 1 |
11 | Estudiantes (LP) | 1 |
11 | Quilmes | 1 |
11 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 |
11 | Saint Andrew | 1 |
11 | Sportivo Barracas Bolívar | 1 |
11 | Sportivo Dock Sud | 1 |
Socios y Peñas
Cantidad de socios y peñas que poseen los clubes de la Primera División de Fútbol de Argentina.[32]
Entradas vendidas
En una investigación realizada por el Diario Olé se demostró que estos son los cinco equipos que más entradas vendieron en toda la historia de la Primera División de Fútbol de Argentina desde el inicio del primer torneo del profesionalismo en 1931 hasta el 24 de agosto del 2006.[35][36][37][38][39]
Pos | Club | Entradas Vendidas | Promedio por partido |
---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 50.289.876 | 17.639 |
2 | River Plate | 47.608.140 | 16.535 |
3 | San Lorenzo de Almagro | 33.207.509 | 11.664 |
4 | Racing Club (A) | 31.816.418 | 11.508 |
5 | Independiente (A) | 31.776.952 | 11.225 |
Notas y Fuentes de Referencias
- ↑ Datos obtenidos de la Guía Olé Clausura 2009 (Página 102) / publicada en febrero 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200177.
- ↑ Tabla actualizada al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ En negritas figuran los equipos que actualmente participan en Primera División.
- ↑ Descuento de puntos: Banfield (39), Chacarita (11), Newell's(7), Racing y Central (6), Instituto (5), River, Talleres (Cdba), Racing (C) y San Martín (T) (4), Boca, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Colón y Belgrano (Cdba) (3), Platense, Unión (SF) y Quilmes (2).
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos del club actualizados al (15/03/2009 22:00 hs. de Argentina Este) referencias obtenidas de | TyC Sports y |Diario Olé
- ↑ Datos obtenidos de la Guía Olé Clausura 2009 (Páginas 6 Argentinos, 12 Arsenal, 22 Boca, 34 Estudiantes, 54 Huracán, 60 Independiente, 66 Lanús, 70 Newell's, 76 Racing, 80 River, 86 Central, 92 San Lorenzo, 108 Vélez) / publicada en febrero del 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200177.
- ↑ | Títulos Nacionales AFA
- ↑ Vélez Sarsfield se coronó campeón, en conmebol.com
- ↑ Estudiantes Campeón de la Copa Libertadores 2009
- ↑ | Orígenes
- ↑ En el Título que consiguió en el año 1900 el Club se denominaba Atlético English High School y fue renombrado Alumni en 1901, debido a que la AFA prohibió la utilización de nombres de instituciones escolares para nombrar los clubes de fútbol.
- ↑ El Título de 1896 se denominaba: Lomas Academy que era el segundo equipo de Lomas Athletic Club, por lo que se considera este título parte de los seis obtenidos en forma consecutiva por ese club.
- ↑ Datos obtenidos de la Guía Olé Clausura 2009 (Páginas 6 Argentinos, 12 Arsenal, 18 Banfield, 22 Boca, 28 Colón, 34 Estudiantes, 38 Gimnasia (J), 44 Gimnasia (LP), 48 Godoy Cruz, 54 Huracán, 60 Independiente, 66 Lanús, 70 Newell's, 76 Racing, 80 River, 86 Central, 92 San Lorenzo, 98 San Martín (T), 104 Tigre, 108 Vélez) / publicada en febrero del 2009 / Es una publicación de AGEA S.A. (Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), ISSN 977166678160200177.
- ↑ Actualización peñas oficiales del club San Lorenzo |Peñas del Exterior, |Peñas del Interior, |Peñas de Buenos Aires y Capital, |Web PSL listado de peñas.
- ↑ Peñas
- ↑ Referencias obtenidas del Archivo de la Asociación Argentina de Fútbol hasta el Clausura 2006.
- ↑ | Diario Olé 24/08/2006
- ↑ | Tapa Diario Olé 24/08/2006
- ↑ Referencias obtenidas del Archivo de la Asociación Argentina de Fútbol hasta el Clausura 2006.
- ↑ | Recorte del artículo publicado en el Diario Olé el 24/08/2006