Diferencia entre revisiones de «Campeonato Mundial de Voleibol Masculino»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
m Revertidos los cambios de 24.139.139.14 a la última edición de TXiKiBoT |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
!Año |
!Año |
||
!Sede |
!Sede |
||
!Oro |
|||
!Oroasdasdasdasdsasdadasdasda'''asdasdasd |
|||
== sdsas[sasd<math>sdas--~~~~das |
|||
---- |
|||
</math>] == |
|||
''' |
|||
!Plata |
!Plata |
||
!Bronce |
!Bronce |
Revisión del 21:21 2 sep 2009
El Campeonato Mundial de Voleibol es la máxima competición internacional de voleibol. Es organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) cada cuatro años, desde 1949 el torneo masculino y desde 1952 el torneo femenino.
Torneo masculino
Medallero histórico
- Actualizado hasta Japón 2006
1 | Rusia(1) | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Italia | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Checoslovaquia | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | República Democrática Alemana | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rumania | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Bulgaria | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Japón | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
- (1) - Incluye las medallas de la extinta URSS
Torneo femenino
Medallero histórico
- Actualizado hasta Japón 2006
1 | Rusia(1) | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Japón | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Cuba | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | China | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Estados Unidos | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Brasil | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Corea del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 15 | 15 | 15 | 45 |
- (1) - Incluye las medallas de la extinta URSS