Diferencia entre revisiones de «Provincia de Barcelona»
Revertidos los cambios de 83.55.81.227 a la última edición de Roberpl usando monobook-suite |
|||
Línea 45: | Línea 45: | ||
! Capital |
! Capital |
||
|- |
|- |
||
| '''[[ |
| '''[[Alto Penedés]]''' |
||
| align="right" | 592,77 km² |
| align="right" | 592,77 km² |
||
| align="right" | 89.444 hab. |
| align="right" | 89.444 hab. |
||
| align="right" | 151 hab/km² |
| align="right" | 151 hab/km² |
||
| align="right" | 27 |
| align="right" | 27 |
||
| align="left" | [[ |
| align="left" | [[Villafranca del Penedés]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[Anoia]]''' |
| '''[[Anoia]]''' |
||
Línea 66: | Línea 66: | ||
| align="left" | [[Manresa]] |
| align="left" | [[Manresa]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[ |
| '''[[Bajo Llobregat]]''' |
||
| align="right" | 486,5 km² |
| align="right" | 486,5 km² |
||
| align="right" | 692.892 hab. |
| align="right" | 692.892 hab. |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
| align="left" | [[Sant Feliu de Llobregat]] |
| align="left" | [[Sant Feliu de Llobregat]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[ |
| '''[[Barcelonés]]''' |
||
| align="right" | 145,54 km² |
| align="right" | 145,54 km² |
||
| align="right" | 2.093.670 hab. |
| align="right" | 2.093.670 hab. |
||
Línea 80: | Línea 80: | ||
| align="left" | [[Barcelona]] |
| align="left" | [[Barcelona]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[ |
| '''[[Berguedá]]''' |
||
| align="right" | 1.182,46 km² |
| align="right" | 1.182,46 km² |
||
| align="right" | 39.224 hab. |
| align="right" | 39.224 hab. |
||
Línea 92: | Línea 92: | ||
| align="right" | 667 hab/km² |
| align="right" | 667 hab/km² |
||
| align="right" | 6 |
| align="right" | 6 |
||
| align="left" | [[Vilanova |
| align="left" | [[Vilanova y Geltrú]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[Maresme]]''' |
| '''[[Maresme]]''' |
||
Línea 113: | Línea 113: | ||
| align="right" | 1.399 hab/km² |
| align="right" | 1.399 hab/km² |
||
| align="right" | 23 |
| align="right" | 23 |
||
| align="left" | [[Sabadell]] / [[ |
| align="left" | [[Sabadell]] / [[Tarrasa]] |
||
|- |
|- |
||
| '''[[Vallés Oriental]]''' |
| '''[[Vallés Oriental]]''' |
||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|} |
|} |
||
Dado que los límites administrativos comarcales y provinciales no coinciden plenamente, existen algunos municipios que pertenecen administrativamente a alguna de las comarcas anteriores pero no así a la provincia de Barcelona. Este es el caso de [[Espinelves]], [[Vidrà]] y [[Viladrau]], que pertenecen a la comarca de [[Osona]] pero a la provincia de [[Provincia de Gerona|Gerona]], y de [[Gósol]], que pertenece a la comarca del [[ |
Dado que los límites administrativos comarcales y provinciales no coinciden plenamente, existen algunos municipios que pertenecen administrativamente a alguna de las comarcas anteriores pero no así a la provincia de Barcelona. Este es el caso de [[Espinelves]], [[Vidrà]] y [[Viladrau]], que pertenecen a la comarca de [[Osona]] pero a la provincia de [[Provincia de Gerona|Gerona]], y de [[Gósol]], que pertenece a la comarca del [[Berguedá]] pero a la provincia de [[Provincia de Lérida|Lérida]]. Por el contrario, el municipio de [[Fogás de Tordera]] pertenece a la comarca de la [[Selva (comarca)|Selva]] pero a la provincia de Barcelona. |
||
== Ciudades importantes == |
== Ciudades importantes == |
Revisión del 01:20 22 nov 2009
la provincia de Barcelona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 41°27′00″N 2°05′00″E / 41.45, 2.0833333333333 | |||
Capital | Barcelona | |||
Idioma oficial | Castellano y catalán. | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | España | |||
• Comunidad autónoma | Cataluña | |||
Congreso Senado |
31 diputados 4 senadores | |||
Superficie | Puesto 33.º | |||
• Total | 7.733 km²(1,53%) | |||
Población (2008) | Puesto 2.º | |||
• Total | 5,416,447 hab.¹ | |||
• Densidad | 700,43 hab./km² | |||
Gentilicio | barcelonés,-a | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 08[1] | |||
ISO 3166-2 | ES-B | |||
Sitio web oficial | ||||
111,73% del total de España | ||||
La provincia de Barcelona es una provincia española situada en el nordeste del país, en la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el mar Mediterráneo por el sudeste
Su capital es Barcelona, donde viven casi el 30% de los 5.416.447 habitantes (INE 2008) de la provincia, que tiene una extensión de 7.733 km².
Comarcas
Comarca | Extensión | Población | Densidad | Municipios | Capital |
---|---|---|---|---|---|
Alto Penedés | 592,77 km² | 89.444 hab. | 151 hab/km² | 27 | Villafranca del Penedés |
Anoia | 866,6 km² | 101.748 hab. | 117 hab/km² | 33 | Igualada |
Bages | 1.295,2 km² | 165.123 hab. | 127 hab/km² | 35 | Manresa |
Bajo Llobregat | 486,5 km² | 692.892 hab. | 1.424 hab/km² | 30 | Sant Feliu de Llobregat |
Barcelonés | 145,54 km² | 2.093.670 hab. | 14.386 hab/km² | 5 | Barcelona |
Berguedá | 1.182,46 km² | 39.224 hab. | 33 hab/km² | 31 | Berga |
Garraf | 184,10 km² | 122.229 hab. | 667 hab/km² | 6 | Vilanova y Geltrú |
Maresme | 396,9 km² | 398.502 hab. | 998,98 hab./km² | 30 | Mataró |
Osona | 1.260,12 km² | 138.630 hab. | 110 hab/km² | 51 | Vic |
Vallés Occidental | 583,17 km² | 736.382 hab. | 1.399 hab/km² | 23 | Sabadell / Tarrasa |
Vallés Oriental | 851.9 km² | 321,431 hab. | 377 hab/km² | 43 | Granollers |
Dado que los límites administrativos comarcales y provinciales no coinciden plenamente, existen algunos municipios que pertenecen administrativamente a alguna de las comarcas anteriores pero no así a la provincia de Barcelona. Este es el caso de Espinelves, Vidrà y Viladrau, que pertenecen a la comarca de Osona pero a la provincia de Gerona, y de Gósol, que pertenece a la comarca del Berguedá pero a la provincia de Lérida. Por el contrario, el municipio de Fogás de Tordera pertenece a la comarca de la Selva pero a la provincia de Barcelona.
Ciudades importantes
- Barcelona (1.615.908 habs)
- Hospitalet de Llobregat (253.782 habs.)
- Badalona (215.329 habs.)
- Tarrasa (206.245 habs.)
- Sabadell (203.969 habs.)
- Mataró (119.780 habs.)
- Santa Coloma de Gramanet (117.336 habs.)
- Cornellá de Llobregat (85.150 habs.)
- San Baudilio de Llobregat (81.335 habs.)
- San Cugat del Vallés (76.274 habs.)
- Manresa (75.053 habs.)
- Rubí (71.927 habs.)
- Villanueva y Geltrú (64.905 habs.)
- El Prat de Llobregat (62.899 habs.)
- Viladecans (62.573 habs.)
- Casteldefels (60.572 habs.)
- Granollers (60.122 habs.)
- Sardañola del Vallés (58.493 habs.)
- Mollet del Vallès (51.912 habs.)
Véase también
- ↑ Worldpostalcodes.org, Códigos postales de España por provincia.