Diferencia entre revisiones de «Bob Esponja»
m Revertidos los cambios de 85.49.175.228 (disc.) a la última edición de 201.158.211.199 |
|||
Línea 41: | Línea 41: | ||
== Escenario == |
== Escenario == |
||
{{AP|Fondo de Bikini}} |
{{AP|Fondo de Bikini}} |
||
{{AP| |
{{AP|Krusty Krab}} |
||
Fondo de Bikini es la [[ciudad]] submarina donde los personajes viven, una ciudad estereotipo de una típica ciudad norteamericana, contaminada, superpoblada pero al fin y al cabo bonita. En Fondo de Bikini las limitaciones de la vida marina son violadas, por ejemplo: los personajes no nadan, no flotan, caminan, y nadar es lo equivalente a volar. Hay fuego, y los peces caminan usando la "cola" como si fueran sus piernas. |
Fondo de Bikini es la [[ciudad]] submarina donde los personajes viven, una ciudad estereotipo de una típica ciudad norteamericana, contaminada, superpoblada pero al fin y al cabo bonita. En Fondo de Bikini las limitaciones de la vida marina son violadas, por ejemplo: los personajes no nadan, no flotan, caminan, y nadar es lo equivalente a volar. Hay fuego, y los peces caminan usando la "cola" como si fueran sus piernas. |
||
Revisión del 18:16 22 nov 2009
Bob Esponja | ||
---|---|---|
Serie de televisión | ||
Archivo:Bay to Breakers 2005. (14100031).jpg | ||
Género |
Animación Comedia | |
Creado por | Stephen Hillenburg | |
Voces de |
Tom Kenny Bill Fagerbakke Rodger Bumpass Carolyn Lawrence Clancy Brown Lori Alan Mary Jo Catlett Doug Lawrence Dee Bradley Baker Sirena Irwin Jill Talley | |
Compositor(es) | The Blue Hawaiians | |
País de origen | Estados Unidos | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de temporadas | 14 | |
N.º de episodios | 303 (lista de episodios) | |
Producción | ||
Productor(es) | Stephen McDannell Hillenburg, Paul Tibbitt y Vincent Waller | |
Duración | 22 minutos aprox. (11 minutos por corto) | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Nickelodeon | |
Primera emisión | 1 de mayo de 1999 | |
Última emisión | Presente | |
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ficha en FilmAffinity | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
Bob Esponja es una serie de televisión estadounidense de dibujos animados. Actualmente es una de las Nicktoons más vistas de Nickelodeon. En el 2007, fue nombrada por TIME como uno de más grandes programas de televisión de la historia. A pesar de que su canal original es Nickelodeon, Bob Esponja es ahora transmitido en todo el mundo. Fue creado por el artista, animador y biólogo marino, Stephen Hillenburg, y es producida por su compañía, United Plankton Pictures, Inc.
Descripción del show
En el fondo del océano Pacífico, en la ciudad submarina de Fondo de Bikini, vive el protagonista, una esponja marina rectangular y de color amarillo, llamado Bob Esponja Pantalones Cuadrados. La casa de Bob es una piña, donde vive con su mascota caracol Gary. Bob Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante El Crustáceo Cascarudo y posee la habilidad de meterse en todo tipo de problemas sin quererlo. Cuando no está poniéndole los nervios de punta a Calamardo Tentáculos, su vecino calamar (irónicamente), Bob se mete en un montón de caos y experiencias raras con sus dos mejores amigos: el amigable pero tonto Patricio Estrella, una estrella de mar rosada y obesa; y Arenita Mejillas, una ardilla inteligente, fuerte pero un poco presumida, que vive en el fondo marino en su casa, un domo de poliuretano bajo el mar. Arenita sale del domo con un traje parecido al de los astronautas.
Escenario
Fondo de Bikini es la ciudad submarina donde los personajes viven, una ciudad estereotipo de una típica ciudad norteamericana, contaminada, superpoblada pero al fin y al cabo bonita. En Fondo de Bikini las limitaciones de la vida marina son violadas, por ejemplo: los personajes no nadan, no flotan, caminan, y nadar es lo equivalente a volar. Hay fuego, y los peces caminan usando la "cola" como si fueran sus piernas.
En Fondo de Bikini los caracoles marinos equivalen a los gatos en tierra firme, maúllan, y al enojarse, gritan como los gatos; los gusanos marinos equivalen a los perros, ladran, jadean, y los encadenan; las medusas equivalen a las abejas, zumban y pican; los nematodos a las termes pues terminan con todo comiéndoselo; y los hipocampos equivalen a caballos.
Personajes
Popularidad
Bob Esponja fue el primer nicktoon en tener "bajo presupuesto", de acuerdo al canal, para llegar a ser muy popular. Bob Esponja siguió muestra de otros nicktoons como The Ren & Stimpy Show, Rocko's Modern Life, Kablam!, Action League Now! y The Angry Beavers. Mientras que shows como Invasor Zim y Los padrinos mágicos ganaron raiting en el 2001, sobre todo el segundo que es el segundo nicktoon más visto por abajo de Bob Esponja, pero el primero fue cancelado. Aunque se estreno en 1999, no gano popularidad, sino hasta 2000, y desde entonces sigue siendo el mas popular. Tv.com clasificó a Bob Esponja con 10.7 Millones de espectadores colocando en el primer puesto, Por encima de Avatar con 9.3 y Los padrinos mágicos con 8.8[1]
Amplio recurso
Bob Esponja es una larga serie de dibujos animados que fue diseñado para atraer a adultos y niños. Esto tiene mucho que ver con la absurda forma de vida submarina, las situaciones están representados, y con las situaciones, las referencias, y las palabras utilizadas, los espectadores más jóvenes pueden que no entiendan. Ciertas insinuaciones también están destinados a ir más alla de los espectadores más jóvenes.[2] Por ejemplo, Bob Esponja haciendole creer a su abuela que es un adulto maduro usando patillas y bombín y escuchar el free jazz o cuando Bob y Patricio piensan que Calamardo era un fantasma, un arrecife de coral esculpida como Henri de Toulouse-Lautrec. Numerosos biologos marinos han hecho chistes marinos. El más comun es cuando hay un incendio debajo del mar.
Parte de la muestra del recurso tiene que ver con la naturaleza infantil de Bob Esponja y su mejor amigo, Patricio Estrella, ambos de los cuales son adultos, pero se comportan como niños.
A diferencia de otros shows de Nickelodeon, En Bob Esponja han salidos bandas musicales que contribuyen a su banda sonora. Entre las de rock alternativo se encuentran Wilco, The Shins, The Flaming Lips and Ween, así como bandas de metal como Pantera, Motörhead and Twisted Sister han tenido apariciones en el show, y también el grupo de heavy metal Metallica. El inglés David Bowie hizó una aparición especial en SpongeBob's Atlantis SquarePantis que fue presentada el 12 de noviembre de 2007. El episodio tuvo 8.8 millones de espectadores, lo cual es la mayor audiencia en 8 años de historia.[3] The episode drew total 8.8 million viewers, the biggest audience in the show's eight-year history.[3]
El episodio SpongeBob's Atlantis SquarePantis hizo referencia a muchas películas. Por ejemplo, David Bowie interpretó a Su Alteza Real haciendo parodia de Yellow Submarine.
El show llegó a ser tan popular entre adolescentes y adultos que la serie se ha emitido en MTV y en Spike TV. La frase de Patricio "It's gonna rock!" del episodio Mid-Life Crustacean, fue usado como una etiqueta de línea en las promociones de estaciones de rock. En The SpongeBob SquarePants Movie, David Hasselhoff hizo un cameo.
Mercadotecnia
La mercancía que es basada, ha oscilado en macarrones con queso, Go-Gurt, las cajas de Kellogg's, videojuegos, bóxers, flip-flops, pijamas, camisetas, zapatillas y radios.
Personal
Nombre | Puesto | Tiempo |
---|---|---|
Steven Banks | Escritor | 2004 – presente |
Steven Belfer | Música | |
Mike Bell | Escritor/Director de storyboard | 2005 – presente |
Peter Burns | Escritor | 1999 – presente |
Nicholas Carr | Música | |
Bradley Carow | Música | 2009 - presente |
Sherm Cohen | Supervisor de storyboard/Artista, Escritor, Director | |
Sean Dempsey | Director de animación | |
Derek Drymon | Escritor | 1999 – presente |
Artista de storyboard | 1999 – presente | |
Director creativo | 1999 - 2005 | |
SEditor de historia | ||
Productor ejecutivo | 2005 - presente | |
Steven Fonti | Ecritor/Director de storyboard | 1999 |
C.H. Greenblatt | Escritor, Artista de storyboard, Director | 2000-2006 (se fue a Chowder) |
Sage Guyton | Música | |
Sam Henderson | Escritor, Director de storyboard | |
Tim Hill | Escritor | |
Stephen Hillenburg | Creador | 1999 – presente |
Productor ejecutivo | 1999 – 2004 | |
Escritor | 1999 – presente | |
Director de storyboard | 1999 – presente | |
Kaz | Escritor, Artista de storyboard | |
Chuck Klein | Escritor, Artista de storyboard y director | |
Doug Lawrence | Escritor, Story Editor | |
Jay Lender | Escritor, Artista de storyboard, director | |
John Magness | Artista de storyboard | 2009 - presente |
Heather Martinez | Artista de storyboard | |
Chris Mitchell | Escritor, Artista de storyboard | 1999 |
Caleb Muerer | Artista de storyboard | |
Mark O'Hare | Escritor, Artista de storyboard, director | |
Andrew Overtoom | Director de animación | |
Andy Rheingold | Ejecutivo en cargo de producción | 2009 - present |
Ted Seko | Artista de storyboard | 2009 - presente |
Alan Smart | Director de animación | 1999 – presente |
Aaron Springer | Escritor/Artista de storyboard y director | |
Jimmy Stone | Director de animación | 2009 - presente |
Paul Tibbitt | Escritor/Director de storyboard/Productor de supervisión/Director creativo Productor co-ejecutivo |
2004 – presente 2006 – presente |
Brad Vandergrift | Artista de storyboard | |
Jeremy Wakefield | Música | |
Vincent Waller | Escritor/Artista de storyboard y director/Director técnico y director creativo | 2005 – presente |
Frank Weiss | Director de animación | |
Erik Wiese | Escritor/Artista de storyboard | |
David Wigforss | Efectos especiales | |
Merriwether Williams | Editor de historia/Escritor | |
Tom Yasumi | Director de animación | |
Oliver Truby | Artista y supervisor de storyboard |
Premios
Año | Asociación | Categoría | Notas | Resultado |
---|---|---|---|---|
2000 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Mermaid Man and Barnacle Boy" y "Pickles" | Ganador |
2000 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodio: "Karate Choppers" | Ganador |
2001 | Premios Annie | Doblaje femenino en una producción animada de televisión | Mary Jo Catlett como Mrs. Puff en "No Free Rides" | Nominada |
2001 | Premios Annie | Doblaje masculino en una producción animada de televisión | Tom Kenny como Bob Esponja en "Wormy" | Nominado |
2001 | Premios Annie | Logros en una canción en una producción animada | Peter Straus y Paul Tibbitt en la canción "The Very First Christmas" | Nominado |
2001 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Rock Bottom" y "Arrgh" | Ganador |
2001 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Fools In April" y "Neptune's Spatula" | Nominado |
2002 | Premios Emmy | Programa animado | Nominado | |
2002 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Secret Box" y "Band Geeks" | Ganador |
2002 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Jellyfish Hunter" y "The Fry Cook Games" | Nominado |
2002 | Television Critics Association Awards | Logros destacados en programación infantil | Ganador | |
2003 | Premios Emmy | Programa animado | Episodios: "New Student Starfish" y "Clams" | Nominado |
2003 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Wet Painters" y "Krusty Krab Training Video" | Ganador |
2003 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "Nasty Patty" y "Idiot Box" | Ganador |
2003 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2004 | Premios Emmy | Programa animado | Episodio: "SpongeBob B.C. (Before Comedy)" | Nominado |
2004 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodios: "The Great Snail Race" y "Mid-Life Crustacean". | Ganador |
2004 | Golden Reel Award | Mejor Edición de Sonido en Televisión | Episodio: "Mid-Life Crustacean". | Nominado |
2004 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2005 | Premios Annie | Mejor producción animada de televisión | Ganador | |
2005 | Premios Emmy | Programa animado | Episodios: "Fear of a Krabby Patty" y "Shell of a Man" | Nominado |
2005 | Golden Reel Award | Mejor edición de sonido en televisión | Episodes: "Pranks A Lot" y "SpongeBob Meets the Strangler" | Nominado |
2005 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2005 | Premios Satellite | Mejor DVD | Temporada 2 completa | Nominado |
2005 | Television Critics Association Awards | Logros destacados en programación infantil | Nominado | |
2006 | Premios Annie | Mejor escritor para serie animada | C.H. Greenblatt, Paul Tibbitt, Mike Bell y Tim Hill en "Fear of a Krabby Patty" | Ganador |
2006 | Golden Reel Award | Mejor edición de sonido en televisión | Episodio: "Have You Seen This Snail?" | Nominado |
2006 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2007 | Premios Emmy | Programa animado | Episodios: "Bummer Vacation" y "Wigstruck" | Nominado |
2007 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2007 | Television Critics Association Awards | Logros destacados en programación infantil | Nominatdo[4] | |
2008 | Premios Annie | Mejor actuación de voz en una producción animada de televisión | Tom Kenny en "Spy Buddies" | Nominado |
2008 | Golden Reel Award | Mejor edición de sonido en televisión | Episodio: "SpongeHenge" | Nominado |
2008 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Nominado | |
2008 | Premios Emmy | Serie animada | Episodios: "The Inmates of Summer" y "The Two Faces of Squidward" | Nominado |
2008 | Philippines Kids' Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador | |
2009 | Kids Choice Awards | Caricatura favorita | Ganador |
Episodios
Películas:
Título | Estreno en EUA | Nota | Duración |
---|---|---|---|
The SpongeBob SquarePants Movie | 19 de noviembre de 2004 | Película para cine | 3 Partes |
Atlantis SquarePantis | 12 de noviembre de 2007 | Película para TV | 2 Partes |
SpongeBob SquarePants: The Great Escape | Noviembre de 2009 | Película para TV | TBA |
Referencias
- ↑ «SpongeBob SquarePants». TV.com. Consultado el 22 de enero de 2009.
- ↑ Harris, Richard Jackson (2004). A Cognitive Psychology of Mass Communication. Routledge. p. 133. ISBN 0805846603.
- ↑ a b «Bowie "sponge" makes splash». New York Post. November 15, 2007. Consultado el 7 de diciembre de 2007.
- ↑ «NBC 'Lights' Up Critics' Nominations». Zap 2 It. 5 de junio de 2007. Consultado el 8 de julio de 2008.
Enlaces externos
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Bob Esponja.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bob Esponja.
- Descripción de Bob Esponja (en inglés)
- Sitio oficial de Bob Esponja