Diferencia entre revisiones de «Balón de Oro»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Originalmente, los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos,<ref>{{cita web |año = 2008 |url = http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/7750881.stm |título = Matthews wins first Golden Ball |editor = news.bbc.co.uk |idioma = inglés |fechaacceso = 4 de agosto de 2009}}</ref> en [[1995]] hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club europeo.<ref name ="Weah">{{cita web |año = 2008 |url = http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/7750898.stm |título = The 1990s Ballon d'Or winners |editor = news.bbc.co.uk |idioma = inglés |fechaacceso = 4 de agosto de 2009}}</ref> Las normas fueron modificadas nuevamente en el [[2007]] para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pueda ser elegible para el premio. |
Originalmente, los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos,<ref>{{cita web |año = 2008 |url = http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/7750881.stm |título = Matthews wins first Golden Ball |editor = news.bbc.co.uk |idioma = inglés |fechaacceso = 4 de agosto de 2009}}</ref> en [[1995]] hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club europeo.<ref name ="Weah">{{cita web |año = 2008 |url = http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/7750898.stm |título = The 1990s Ballon d'Or winners |editor = news.bbc.co.uk |idioma = inglés |fechaacceso = 4 de agosto de 2009}}</ref> Las normas fueron modificadas nuevamente en el [[2007]] para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pueda ser elegible para el premio. |
||
No se celebra ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revela al publicarse el número del mes de [[diciembre]] de la revista ''France Football'', en cuya portada aparece el ganador posando con el ''Balón de Oro''. Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: [[Johan Cruyff]], [[Michel Platini]] y [[Marco van Basten]]. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años [[1983]], [[1984]] y [[1985]].<ref name="balon" /> Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético [[Lev Yashin]], en [[1963]], mientras que el primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el [[Liberia|liberiano]] [[George Weah]] en [[1995]]. |
No se celebra ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revela al publicarse el número del mes de [[diciembre]] de la revista ''France Football'', en cuya portada aparece el ganador posando con el ''Balón de Oro''. Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: [[Johan Cruyff]], [[Michel Platini]] y [[Marco van Basten]]. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años [[1983]], [[1984]] y [[1985]].<ref name="balon" /> Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético [[Lev Yashin]], en [[1963]], mientras que el primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el [[Liberia|liberiano]] [[George Weah]] en [[1995]].<ref name="Weah" /><ref>Alfredo Di Stefano, de origen argentino, ganó el galardón en 1957 y 1959, pero por aquel entonces ya tenía nacionalidad española.</ref> |
||
== Listado de ganadores y finalistas == |
== Listado de ganadores y finalistas == |
||
Línea 1002: | Línea 1002: | ||
|rowspan="3" |[[Balón de Oro 2007|2007]] |
|rowspan="3" |[[Balón de Oro 2007|2007]] |
||
|1° |
|1° |
||
|[[Kaká]] |
|||
|[[LoLo El Bichón Maltés]] |
|||
|{{selb|BRA}} |
|{{selb|BRA}} |
||
|{{Bandera|Italia}} [[AC Milan]] |
|{{Bandera|Italia}} [[AC Milan]] |
||
Línea 1021: | Línea 1021: | ||
|rowspan="3" |[[Balón de Oro 2008|2008]] |
|rowspan="3" |[[Balón de Oro 2008|2008]] |
||
|1° |
|1° |
||
|[[ |
|[[Cristiano Ronaldo]] |
||
|{{selb| |
|{{selb|POR}} |
||
|{{Bandera| |
|{{Bandera|Inglaterra}} [[Manchester United Football Club|Manchester United]] |
||
|446 |
|446 |
||
|- |
|- |
||
Línea 1033: | Línea 1033: | ||
|- |
|- |
||
|3° |
|3° |
||
|[[ |
|[[Fernando Torres]] |
||
|{{selb|ESP}} |
|{{selb|ESP}} |
||
|{{Bandera| |
|{{Bandera|Inglaterra}} [[Liverpool Football Club|Liverpool FC]] |
||
|179 |
|179 |
||
|} |
|} |
Revisión del 21:01 22 nov 2009
El Balón de Oro es un premio individual que otorga anualmente la revista especializada France Football al mejor futbolista del fútbol europeo. El premio fue creado en 1956 por Gabriel Hanot, siendo el primer ganador el futbolista inglés Stanley Matthews del Blackpool FC.[1]
El jurado que elige al ganador está compuesto por periodistas europeos especializados, cada uno de un país diferente, que han de escoger sus cinco futbolistas preferidos de entre el listado que previamente ha elaborado la redacción de la revista.[2] El primer futbolista escogido por cada periodista recibe cinco puntos, mientras que el segundo cuatro, y así sucesivamente.
Originalmente, los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos,[3] en 1995 hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club europeo.[4] Las normas fueron modificadas nuevamente en el 2007 para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pueda ser elegible para el premio.
No se celebra ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revela al publicarse el número del mes de diciembre de la revista France Football, en cuya portada aparece el ganador posando con el Balón de Oro. Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años 1983, 1984 y 1985.[1] Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético Lev Yashin, en 1963, mientras que el primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el liberiano George Weah en 1995.[4][5]
Listado de ganadores y finalistas
Palmarés según la nacionalidad de los futbolistas
En la siguiente tabla aparece el palmarés según la nacionalidad de los futbolistas antes de 1995, cuando solo podían aspirar al premio jugadores europeos.
Países Bajos | 7 | 3 | 6 | 16 |
Alemania | 6 | 9 | 8 | 23 |
Francia | 5 | 3 | 6 | 14 |
Italia | 4 | 8 | 2 | 14 |
Inglaterra | 4 | 6 | 3 | 13 |
España | 3 | 3 | 4 | 10 |
Unión Soviética | 3 | 0 | 0 | 3 |
Portugal | 1 | 3 | 0 | 4 |
Dinamarca | 1 | 1 | 2 | 4 |
Escocia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Checoslovaquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Irlanda del Norte | 1 | 0 | 1 | 2 |
Yugoslavia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gales | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas:
- En las 39 ediciones del Balón de Oro hubo 39 primeros puestos, 42 segundos puestos (dos segundos puestos en 1972 y tres segundos puestos en 1991) y 38 terceros puestos (dos terceros puestos en 1957, y ninguno ni en 1972 ni 1991).
- Alemania: Todos los premios anteriores a la reunificación del país fueron obtenidos por jugadores de la República Federal Alemana (RDA).
- España: El Balón de Oro de 1957 y el de 1959 y el segundo puesto de 1956 fueron obtenidos por Alfredo di Stéfano, nacido en Argentina.
- Italia: El Balón de Oro de 1961 fue obtenido por Omar Sívori, nacido en Argentina.
- Checoslovaquia: Todos los premios fueron obtenidos por jugadores que hoy habrían nacido en la República Checa.
- Unión Soviética: El primer Balón de Oro fue obtenido por un ruso mientras que los otros dos Balones de Oro fueron obtenidos por dos jugadores ucranianos.
- Yugoslavia: El tercer puesto de 1968 fue obtenido por un jugador serbio mientras que el segundo puesto, compartido, de 1991 fue obtenido por un jugador macedonio, Darko Pančev y por un jugador montenegrino, Dejan Savićević.
En la siguiente tabla aparece el palmarés según la nacionalidad de los futbolistas a partir de 1995.
Brasil | 5 | 2 | 2 | 9 |
Portugal | 2 | 2 | 0 | 4 |
Alemania | 1 | 1 | 2 | 4 |
Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ucrania | 1 | 0 | 2 | 3 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
España | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas:
- Yugoslavia: El segundo puesto de 1997 fue obtenido por un jugador de Montenegro.
Por último, en la siguiente tabla aparece el palmarés según la nacionalidad de los futbolistas, desde 1956 hasta 2008. En el caso de que alguno de los premios haya sido obtenido por algún jugador de algún país inexistente (Unión Soviética, Checoslovaquia o Yugoslavia) se asigna el premio al país existente actualmente (Rusia, Ucrania, República Checa, Macedonia, Montenegro o Serbia).
Alemania | 7 | 10 | 10 | 27 |
Países Bajos | 7 | 3 | 6 | 16 |
Francia | 6 | 5 | 8 | 19 |
Italia | 5 | 9 | 3 | 17 |
Inglaterra | 5 | 8 | 5 | 18 |
Brasil | 5 | 2 | 2 | 9 |
Portugal | 3 | 5 | 0 | 8 |
España | 3 | 4 | 5 | 12 |
Ucrania | 3 | 0 | 2 | 5 |
República Checa | 2 | 0 | 1 | 3 |
Dinamarca | 1 | 1 | 2 | 4 |
Escocia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Irlanda del Norte | 1 | 0 | 1 | 2 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gales | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas
- España: El Balón de Oro de 1957 y el de 1959 y el segundo puesto de 1956 fueron obtenidos por Alfredo di Stéfano, nacido en Argentina.
- Italia: El Balón de Oro de 1961 fue obtenido por Omar Sívori, nacido en Argentina.
Palmarés según el club de los futbolistas
Juventus | 9 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003, 2006*) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982**, 1997) | 17 |
Barcelona | 8 (1960, 1973**, 1974, 1994, 1997*, 1999, 2000*, 2005) | 8 (1961*, 1978**, 1980**, 1986**, 1992, 1996**, 2004**, 2008) | 5 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007) | 21 |
Milan | 8 (1969, 1987**, 1988, 1989, 1992, 1995**, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988**, 1989, 1994, 1999**, 2000, 2003) | 17 |
Real Madrid | 6 (1957, 1958, 1959, 2000**, 2002**, 2006**) | 7 (1956, 1959**, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002) | 5 (1956**, 1957, 1964, 1986, 1987) | 18 |
Bayern Munich | 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995**) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 |
Manchester United | 4 (1964, 1966, 1968, 2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 11 |
Inter de Milan | 3 (1990, 1997**, 2002*) | 6 (1961**, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993**) | 3 (1965, 1990, 1998) | 12 |
Ajax | 2 (1971, 1973*) | 1 (1993*) | 3 (1979, 1992, 1995) | 6 |
Hamburgo | 2 (1978, 1979) | 1 (1977**) | 1 (1960) | 4 |
Dinamo Kiev | 2 (1975, 1986) | 0 | 1 (1999*) | 3 |
Liverpool | 1 (2001) | 2 (1977*, 1983) | 2 (2005, 2008) | 5 |
Benfica | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 |
Borussia Mönchengladbach | 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 |
PSV Eindhoven | 1 (1987*) | 1 (1996*) | 0 | 2 |
Dukla Praga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
Blackpool | 1 (1956) | 0 | 0 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 (1996) | 0 | 0 | 1 |
Dinamo Moscú | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
Ferencváros | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Olympique Marsella | 1 (1991) | 0 | 0 | 1 |
Paris Saint-Germain | 1 (1995*) | 0 | 0 | 1 |
Estrella Roja Belgrado | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
Girondins Burdeos | 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 |
Oporto | 0 | 2 (1987*, 2004*) | 0 | 2 |
Stade Reims | 0 | 1 (1959*) | 2 (1956*, 1958) | 3 |
Anderlecht | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
Arsenal | 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 |
Cagliari | 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 |
Colonia | 0 | 1 (1980*) | 1 (1962) | 2 |
Hellas Verona | 0 | 1 (1985) | 1 (1984**) | 2 |
Tottenham Hotspur | 0 | 1 (1995*) | 1 (1963) | 2 |
Atlético de Madrid | 0 | 1 (1987**) | 0 | 1 |
Chelsea | 0 | 1 (2005) | 0 | 1 |
Everton | 0 | 1 (1986*) | 0 | 1 |
Rapid Viena | 0 | 1 (1978*) | 0 | 1 |
Rot-Weiss Essen | 0 | 1 (1958) | 0 | 1 |
West Ham United | 0 | 1 (1970) | 0 | 1 |
Wolverhampton | 0 | 1 (1957) | 0 | 1 |
Blackburn Rovers | 0 | 0 | 1 (1996*) | 1 |
Celtic Glasgow | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Charlton Athletic | 0 | 0 | 1 (1983*) | 1 |
Fulham | 0 | 0 | 1 (1961) | 1 |
Legia Varsovia | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
Lokeren | 0 | 0 | 1 (1984*) | 1 |
Nancy | 0 | 0 | 1 (1977) | 1 |
Newcastle | 0 | 0 | 1 (1996**) | 1 |
Saint-Étienne | 0 | 0 | 1 (1980) | 1 |
Velje | 0 | 0 | 1 (1983**) | 1 |
Widzew Łódź | 0 | 0 | 1 (1982*) | 1 |
Zaragoza | 0 | 0 | 1 (1988*) | 1 |
*Indica que el jugador ganador del trofeo jugó en ese equipo la primera mitad del año.
**Indica que el jugador ganador del trofeo jugó en ese equipo la segunda mitad del año.
Palmarés según la liga en la que competían los futbolistas
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la ahora inexistente Liga de Checoslovaquia.
Serie A | 20 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987**, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995**, 1997**, 1998, 2002*, 2003, 2004, 2006*, 2007) | 16 (1961**, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993**, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982**, 1984**, 1988**, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999**, 2000, 2003) | 50 |
Primera División | 13 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973**, 1974, 1994, 1997*, 1999, 2000, 2002**, 2005, 2006**) | 16 (1956, 1959**, 1960, 1961*, 1978**, 1980**, 1986**, 1987**, 1992, 1996**, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004**, 2008) | 11 (1956**, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988*, 2004, 2007) | 40 |
Bundesliga | 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 9 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977**, 1979, 1980*, 1981, 1995**) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 |
Premier League | 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 12 (1957, 1967, 1968, 1970, 1977*, 1983, 1986*, 1995*, 1999, 2003, 2005, 2007) | 10 (1957, 1961, 1963, 1971, 1983*, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 28 |
Eredivisie | 3 (1971, 1973*, 1987*) | 2 (1993*, 1996*) | 3 (1979, 1992, 1995) | 8 |
Ligue 1 | 2 (1991, 1995*) | 3 (1959*, 1982, 1984) | 4 (1956*, 1958, 1977, 1980) | 9 |
Liga Premier | 2 (1975, 1986) | 0 | 1 (1999*) | 3 |
Primera División | 1 (1965) | 4 (1962, 1966, 1987*, 2004*) | 0 | 5 |
Gambrinus liga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
NB1 | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Liga Premier | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
Superliga Serbia | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
Primera División | 0 | 1 (1976) | 2 (1978, 1984*) | 2 |
Bundesliga | 0 | 1 (1978*) | 0 | 1 |
Ekstraklasa | 0 | 0 | 2 (1974, 1982*) | 2 |
Premier League | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Superliga danesa | 0 | 0 | 1 (1983**) | 1 |
*Indica que el jugador ganador del trofeo jugó en ese equipo la primera mitad del año.
**Indica que el jugador ganador del trofeo jugó en ese equipo la segunda mitad del año.
Récords
Jugadores con más trofeos
Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
Alfredo di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
Jugadores con más trofeos consecutivos
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Marco van Basten | 2 | 1988, 1989 |
Johan Cruyff | 2 | 1973, 1974 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
Jugadores con más presencias en el Top 3
Franz Beckenbauer | 5 | 1966, 1972, 1974, 1975, 1976 |
Michel Platini | 5 | 1977, 1980, 1983, 1984, 1985 |
Johan Cruyff | 4 | 1971, 1973, 1974, 1975 |
Raymond Kopa | 4 | 1956, 1957, 1958, 1959 |
Gerd Müller | 4 | 1969, 1970, 1972, 1973 |
Ronaldo | 4 | 1996, 1997, 1998, 2002 |
Luis Suárez | 4 | 1960, 1961, 1964, 1965 |
Jugadores con más presencias consecutivas en el Top 3
Raymond Kopa | 4 | 1956, 1957, 1958, 1959 | Top 3 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 | Top 1 |
Franz Beckenbauer | 3 | 1974, 1975, 1976 | Top 2 |
Bobby Charlton | 3 | 1966, 1967, 1968 | Top 2 |
Kevin Keegan | 3 | 1977, 1978, 1979 | Top 2 |
Karl-Heinz Rummenigge | 3 | 1979, 1980, 1981 | Top 2 |
Johan Cruyff | 3 | 1973, 1974, 1975 | Top 3 |
Ronaldo | 3 | 1996, 1997, 1998 | Top 3 |
Jugadores con más presencias en el Top 5
Franz Beckenbauer | 10 | 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | Top 5 |
Michel Platini | 8 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 | Top 5 |
Johan Cruyff | 7 | 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977 | Top 5 |
Eusébio | 6 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 | Top 5 |
Zinedine Zidane | 6 | 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006 | Top 5 |
Thierry Henry | 5 | 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 | Top 4 |
Luis Suárez | 5 | 1959, 1960, 1961, 1964, 1965 | Top 4 |
Karl-Heinz Rummenigge | 5 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1985 | Top 5 |
Andriy Shevchenko | 5 | 1999, 2000, 2003, 2004, 2005 | Top 5 |
Jugadores con más presencias consecutivas en el Top 5
Franz Beckenbauer | 7 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | Top 5 |
Eusébio | 6 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 | Top 5 |
Johan Cruyff | 5 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | Top 4 |
Raymond Kopa | 4 | 1956, 1957, 1958, 1959 | Top 3 |
Thierry Henry | 4 | 2003, 2004, 2005, 2006 | Top 4 |
Kevin Keegan | 4 | 1976, 1977, 1978, 1979 | Top 4 |
Karl-Heinz Rummenigge | 4 | 1979, 1980, 1981, 1982 | Top 4 |
Bobby Charlton | 4 | 1965, 1966, 1967, 1968 | Top 5 |
Jugadores con más presencias en el Top 10
Franz Beckenbauer | 11 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | Top 7 |
Johan Cruyff | 9 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 | Top 7 |
Michel Platini | 9 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | Top 9 |
Eusébio | 8 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1973 | Top 8 |
Gerd Müller | 8 | 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 | Top 9 |
Karl-Heinz Rummenigge | 7 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | Top 8 |
Thierry Henry | 7 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Top 9 |
Zinedine Zidane | 7 | 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 | Top 9 |
Bobby Charlton | 7 | 1960, 1961, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968 | Top 10 |
Jugadores con más presencias consecutivas en el Top 10
Franz Beckenbauer | 11 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | Top 7 |
Johan Cruyff | 8 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | Top 7 |
Eusébio | 7 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 | Top 8 |
Karl-Heinz Rummenigge | 7 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | Top 8 |
Thierry Henry | 7 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Top 9 |
Gerd Müller | 6 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | Top 7 |
Raymond Kopa | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | Top 6 |
Raúl | 5 | 1999, 1999, 2000, 2001, 2002 | Top 9 |
Países más dominantes en una misma temporada
- Tres jugadores del mismo país en el Top 3
Alemania Occidental | 1972 |
Alemania Occidental | 1981 |
Países Bajos | 1988 |
- Tres jugadores del mismo país en el Top 5
Alemania Occidental | 1970 |
Alemania Occidental | 1972 |
Alemania Occidental | 1975 |
Alemania Occidental | 1981 |
Países Bajos | 1988 |
Yugoslavia | 1991 |
España | 2008 |
- Cuatro jugadores del mismo país en el Top 10
Países Bajos | 1988 | Top 5 |
Alemania Occidental | 1975 | Top 7 |
España | 2008 | Top 7 |
Alemania Occidental | 1980 | Top 8 |
Yugoslavia | 1991 | Top 8 |
España | 1961 | Top 9 |
Italia | 1965 | Top 10 |
Alemania Occidental | 1974 | Top 10 |
Alemania Occidental | 1990 | Top 10 |
- Cinco jugadores del mismo país en el Top 10
Alemania Occidental | 1975 | Top 8 |
Alemania Occidental | 1980 | Top 8 |
Referencias
- ↑ a b news.bbc.co.uk, ed. (2008). «Ronaldo joins legendary list» (en inglés). Consultado el 22 de junio de 2009.
- ↑ El listado había sido tradicionalmente de 50 jugadores, pero en 2008 se redujo a 30.
- ↑ news.bbc.co.uk, ed. (2008). «Matthews wins first Golden Ball» (en inglés). Consultado el 4 de agosto de 2009.
- ↑ a b news.bbc.co.uk, ed. (2008). «The 1990s Ballon d'Or winners» (en inglés). Consultado el 4 de agosto de 2009.
- ↑ Alfredo Di Stefano, de origen argentino, ganó el galardón en 1957 y 1959, pero por aquel entonces ya tenía nacionalidad española.
Enlace externo
- Página oficial de la revista France Football (en francés)
- Ganadores del Balón de Oro (en inglés)