Diferencia entre revisiones de «Anexo:Cuarta temporada de Pelotón»
Deshecha la edición 31659937 de 190.76.90.34 (disc.) |
|||
Línea 223: | Línea 223: | ||
|- |
|- |
||
|<center>'''Nominado<br />público:'''</center> |
|<center>'''Nominado<br />público:'''</center> |
||
|colspan=2 bgcolor="lightblue" colspan=2 align="center"| |
|colspan=2 bgcolor="lightblue" colspan=2 align="center"| <br /><small>%</small> |
||
|- |
|- |
||
|<center>'''Nominado<br />extra:'''</center> |
|<center>'''Nominado<br />extra:'''</center> |
Revisión del 23:34 22 nov 2009
Pelotón IV La fama está en juego |
|||
Título original | Pelotón IV | ||
Licencia original | TVN | ||
Género | Reality show | ||
País | Chile | ||
Conductores | Rafael Araneda Katherine Salosny | ||
N° de capítulos | 4 emitidos (21/11) | ||
N° de reclutas | 16 | ||
Idioma original | Castellano | ||
Filmación | Calera de Tango, RM | ||
Época de ambientación | 2009 | ||
Fecha de emisión | 3 de noviembre de 2009 | ||
Cronología | |||
Predecesor | Pelotón III | ||
Sucesor |
Pelotón IV, es la cuarta temporada del famoso reality show, Pelotón producido por TVN.
Televisión Nacional de Chile comenzó a trabajar en la cuarta temporada de Pelotón a mediados de octubre de 2009, nuevamente para una edición VIP, aunque esta vez lleva mezcla con algunos desconocidos que postularon por internet.
En octubre de 2009 TVN se encontraba trabajando en el casting en donde participarán distintos famosos y personajes del medio chileno, dándose a conocer los participantes desde el 19 hasta las últimas semanas de octubre de 2009.
Katherine Salosny anunció durante la presentación de los nuevos reclutas que la nueva temporada se extendería hasta marzo del 2010. Aún no esta confirmado el premio final, pero también se cree que serán los 50 millones de pesos para quien gane el reality, tal como se ha hecho en las ultimas ediciones.
Esta cuarta versión del juego militar volverá a ser en la casona de Calera de Tango, pero esta vez hay dos jefes de base, el Comandante de la base, René O'Ryan Salazar, y el nuevo Instructor, Jorge Devia Salas.
Participantes
Participante | Edad | Situación Actual |
---|---|---|
Arturo "Kiwi" Walden[1] - Periodista / Comediante | 43 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Carla Jara - Actriz | 25 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Carlos Nair Menem - Estudiante de ciencias políticas / Hijo de Carlos Saúl Menem | 28 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Claudia Mella - Publicista | 27 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Francisca Puertas - Estudiante de educación física / Campeona mundial de hockey en patines | 21 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Franz Arancibia - Ex jugador de fútbol | 42 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Giovanni Ananías - Empresario | 32 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
María Isabel Sobarzo - Bailarina | 27 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
María Jesús De Araujo - Modelo / Estudiante de relaciones públicas | 20 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Marión Díaz - Modelo / Instructora de Spinning | 26 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Miguel Pakarati - Bailarín / Guía turístico | 31 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Mónica Aguirre - Empresaria / Modelo | 44 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Nidyan Fabregat - Modelo | 25 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Pablo Peters - Estudiante de Ingenería Civil | 25 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
Rodolfo Rodríguez - Preparador físico / Modelo | 25 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
William Orrock - Bailarín / Profesor de Inglés | 26 | En competencia de Pelotón: la fama está en juego |
- ↑ Arturo Walden es tratado como recluta Kiwi desconocidamente.
Votos del Código de Honor
Semana 1
Orrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puños de Fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cañón: |
Ananías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Araujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarado | Arancibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chadud | Jara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Larraín | Jara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Schilling | Arancibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguirre | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ananías | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arancibia | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Araujo | Arancibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díaz | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabregat | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jara | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mella | Menem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menem | Mella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrock | Mella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakarati | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peters | Kiwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertas | Fabregat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez | Sobarzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobarzo | Mella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominado: |
Jara 2/4 votos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominado: |
Sobarzo 9/16 votos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
público: |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra: |
Pakarati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alferez de Pelotón III
Primera fase (Semana 2 en adelante)
cañón: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguirre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ananías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arancibia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Araujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabregat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakarati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobarzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/15 votos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de tiempo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
público: |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias
Semana 1
En la primera semana el primer combate se realizó en parejas, la pareja ganadora elegía a un recluta para que fuera carne de cañón. Previo a eso los reclutas de la tercera temporada nominaron a un recluta nuevo. La segunda competencia se realizó normalmente en patrullas.
# | Nominado reclutas Pelotón III | Nominado competencia |
1 | Jara | Ananías |
# | Combate | Patrulla ganadora | Patrulla perdedora | Carne de Cañón | Código de Honor | Nominado por el público | Nominado extra | Inmunes | Prueba de eliminación | Ganador | Eliminado |
1 | El Tótem | Puños de Fuego | Hakumatana | De Araujo | Sobarzo | Pakarati |
Monitor
El monitor es designado cada semana por el comandante y tiene el deber de mantener el orden y la limpieza dentro de la base.
Semana | Monitor |
---|---|
1 | Arancibia |
Curiosidades
- Es primera vez en la historia de Pelotón que los reclutas de la temporada anterior se topan con los nuevos reclutas dentro de la base.
- Es primera vez en la historia de Pelotón en la que hay dos jefes en la base, un comandante y un instructor.
- Es primera vez en la historia de Pelotón que un hombre se exime del corte de pelo obligatorio por costumbres étnicas (Pakarati).
- Es primera vez en la historia de Pelotón que las patrullas en competencia son de color verde y rojo.
- Al igual que en la tercera temporada, la recluta Jara ingresó con su mascota llamada "Tango".
Guerra de Realities
En el momento del estreno de Pelotón IV, no compite con ningún otro reality.
Enlaces externos
Predecesor: Pelotón III |
Reality show de TVN 2° semestre, 2009 |
Sucesor: - |