Diferencia entre revisiones de «Live from Las Vegas»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Revertidos los cambios de Marta-bs a la última edición de Belmar 2.0 usando monobook-suite |
|||
Línea 278: | Línea 278: | ||
[[ru:Live from Las Vegas]] |
[[ru:Live from Las Vegas]] |
||
[[sv:Live from Las Vegas]] |
[[sv:Live from Las Vegas]] |
||
=== Enlaces Externos === |
|||
* [http://www.britney-spain.com/ Fanclub oficial de Britney Spears en España] Britney-Spain.com |
Revisión del 01:08 18 ene 2010
Britney Spears: Live from Las Vegas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DVD de Britney Spears | |||||
Publicación | 22 de enero de 2002 | ||||
Grabación | 2001 | ||||
Género(s) |
Pop Dance-Pop Teen Pop Pop Rock R&B | ||||
Duración | 90 minutos | ||||
Discográfica | Jive | ||||
Productor(es) |
Marty Callner Randall Gladstein | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Britney Spears | |||||
| |||||
Live from Las Vegas es el cuarto DVD de Britney Spears, lanzado el 22 de enero de 2002. Grabado durante la gira Dream Within a Dream Tour en MGM Grand Garden Arena en un concierto en Las Vegas difundidas originalmente por HBO, Spears realizo 14 canciones entre las rutinas de baile y traje cambios.
El DVD debutó en el # 1 (# 1 durante 6 semanas) en los EE.UU. y ha sido certificado 2 veces platino. En Francia, el DVD fue certificado platino también.
Características del DVD
- Subtítulos disponibles:
- Inglés
- Español
- Frances
- Griego
- Japonés
- Audio disponible:
- Inglés (Dolby Digital 5.1)
- Inglés (Dolby Digital 2.0 Stereo)
Contenido
- Presentaciones en vivo:
- Videos Musicales:
- Trailer Crossroads
- Version USA
- Version Internacional
Premios
Year | Show | Award | Result |
---|---|---|---|
2002 | Emmy | Mejor Dirección Technica | Gano |
2002 | World Music Awards | Mejor Dirección | Gano |
2002 | World Music Awards | Mejor Programa de Música | Gano |
2002 | Rolling Stone | Mejor Programa Especial | Gano |
2002 | Rolling Stone | Mejor Programa del Año | Gano |
2002 | Rolling Stone | Mejor Artista: Britney Spears | Gano |
2002 | Billboard | Mejor DVD | Gano |
2002 | Billboard | Mejor Artista: Britney Spears | Gano |
2002 | Billboard | Mejor Dirección Technica | Gano |
2002 | Billboard | Premio Fan | Gano |
2002 | Mexican Emmy | Mejor Artista: Britney Spears | Gano |
2002 | Mexican Emmy | Mejor Programa Internacional | Gano |
2002 | Mexican Emmy | DVD Más Vendido | Gano |
Charts and certification
Chart | Provider (s) | Peak position |
Certification | Sales/ shipments |
---|---|---|---|---|
Australian Music DVD Chart | ARIA | 1[1] | 5x Platino | 75,000[2] |
Austrian Music DVD Chart | IFPI | 1[3] | 2x Platino | 70,000 |
Belgium Flanders Music DVD Chart | IFPI | 1[4] | Platino | 5,000 |
Belgium Wallonia Music DVD Chart | IFPI | 1[5] | Platino | 5,000 |
Brazil Music DVD Chart | ABPD | 1[6] | Platino | 10,000 |
Czech Republic Music DVD Chart | IFPI | 1[7] | Platino | 10,000 |
Dutch Music DVD Chart | NVPI | 1[8] | Platino | 5,000 |
Estonian Music DVD Chart | IFPI | 1[9] | Platino | 5,000 |
French Music DVD Chart | SNEP/IFOP | 1[10] | 2x Platino | 25,000 |
German Music DVD Chart | Mediabase | 1 | Platino | 157,000 |
Greek Music DVD Chart | IFPI | 1[11] | 3x Platino | 15,000 |
Irish Music DVD Chart | IRMA | 1[12] | Platino | 1,000 |
Italian Music DVD Chart | FIMI | 1[13] | Platino | 10,000 |
Japanese Music DVD Chart | Oricon | 1 | 2x Platino | 40,000 |
Mexico Music DVD Chart | AMPROFON | 1[14] | 3x Platino | 30,000 |
New Zealand Music DVD Chart | RIANZ | 1[15] | 2x Platino | 3,000 |
Portugal Music DVD Chart | AFP | 1[16] | 7x Platino | 7,000 |
Spanish Music DVD Chart | Promusicae | 1[17] | 4x Platino | 20,000 |
Swedish Music DVD Chart | IFPI | 1[18] | Platino | 10,000 |
UK Music DVD Chart | BPI | 1[19] | 3x Platino | 100,000 |
USA Music DVD Chart | RIAA | 1[20] | 3x Platino | 300,000[21] |
Referencias
- ↑ Australian DVD Chart
- ↑ Top 40 DVD Chart - Australian Record Industry Assocation
- ↑ Austrian DVD Chart
- ↑ Belgium Flanders DVD Chart
- ↑ Belgium Wallonia DVD Chart
- ↑ Brazil DVD Chart
- ↑ Czech DVD Chart
- ↑ dutchcharts.nl - Dutch charts portal
- ↑ Estonian DVD Chart
- ↑ French DVD Chart
- ↑ Greek DVD Chart
- ↑ >> IRMA << Irish Charts - Singles, Albums & Compilations >>
- ↑ Italian DVD Chart
- ↑ «Mexican Certification (AMPROFON)». Mexican association of Producers of Phonograms and Videograms. Consultado el 23 de agosto de 2007.
- ↑ New Zealand RIANZ DVD Chart
- ↑ Portuguese AFD DVD Chart
- ↑ Spanish Promusicae DVD Chart
- ↑ Swedish DVD Chart
- ↑ BBC - Radio 1 - Chart Show - Music DVDs
- ↑ Billboard Music DVD Chart
- ↑ «Britney Spears: Charts & Awards». Billboard magazine. Consultado el 7 de mayo de 2007. Parámetro desconocido
|SPEARS&sql=
ignorado (ayuda)