Anexo:Gran Premio de Abu Dabi de 2009
Gran Premio de Abu Dabi de 2009 I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 17 de 17 de la temporada 2009 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Yas Marina, Isla de Yas, Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos | ||||
Fecha | 1 de noviembre de 2009 | ||||
Clima | Seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,554 | ||||
Distancia total |
55 vueltas 305,47 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:40.948 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Segundo |
Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
Tercero |
Jenson Button Brawn-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:40.279 en la vuelta 54 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Abu Dabi fue la última prueba de la temporada 2009 de Fórmula 1. Este Gran Premio tuvo lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Circuito de Yas Island, siendo la primera carrera de Fórmula 1 en el Circuito de Yas Island y también en Abu Dabi, además de la primera carrera de Fórmula 1 que se corre al atardecer, finalizando la carrera en la noche y con iluminación artificial.
En esta carrera, no se definió quien sería el campeón del mundo, ya que en Interlagos, Jenson Button se proclamó campeón al acabar la carrera 5º. Por equipos, Brawn GP también logró el campeonato de constructores en ese Gran Premio. Sin embargo, sí que se supo quién fue subcampeón y quien quedó 3º en la clasificación de pilotos. Sebastian Vettel fue subcampeón con 84 puntos, mientras que Rubens Barrichello fue tercero con 77 puntos.
Además, esta fue la última carrera del equipo BMW Sauber, que debutó en 2006 y que logró una victoria en Canadá con Robert Kubica. El piloto polaco corrió por última vez con un BMW, puesto que en 2010 compite con Renault. Fernando Alonso, por aquel entonces piloto del equipo francés, también vivió su último Gran Premio con su escudería (hasta el 2021), ya que se incoporaria a Ferrari para 2010. Por su parte, Kimi Räikkönen se despidió de Ferrari. Ambos fueron campeones en 2007. Nico Rosberg también se fue de su escudería, Williams, que no volvió a montar motores Toyota. El campeón Jenson Button también cambiaría de equipo: pasó de Brawn GP a McLaren.
Clasificación
[editar]Resultados
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Peso[1] | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 658,5 kg | 1 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 663 kg | 2 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 660 kg | 3 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 655 kg | 4 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 657 kg | 5 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 661 kg | 6 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 654,5 kg | 7 |
8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.842 | 1:40.635 | 1:42.343 | 664 kg | 8 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 665 kg | 9 |
10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 661 kg | 10 |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | 692 kg | 11 | |
12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | 694,3 kg | 12 | |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.903 | 697 kg | 18* | |
14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | 704 kg | 13 | |
15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | 696,5 kg | 14 | |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | 708,3 kg | 15 | ||
17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | 695 kg | 16 | ||
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.836 | 696 kg | 17 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | 710,8 kg | 19 | ||
20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.148 | 692,5 kg | 20 |
Notas
[editar]- Heikki Kovalainen cambió su caja de cambios, hecho por el cual fue sancionado con la pérdida de 5 puestos en la parrilla de salida.[2]
Carrera
[editar]Resultados
[editar]Notas
[editar]- Última carrera de los equipos Toyota, Brawn, y BMW Sauber en Fórmula 1.
- Última carrera de los pilotos Giancarlo Fisichella y Kazuki Nakajima en Fórmula 1.
- Últimos puntos para Jarno Trulli en Fórmula 1.
- Primeros puntos para Kamui Kobayashi en Fórmula 1.
- Primer Gran Premio de Abu Dabi en la F1
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Kubica, el que menos gasolina lleva; Grosjean y Alonso, los que más». AS. 30 de octubre de 2009.
- ↑ «Kovalainen pierde 5 lugares al cambiar la caja de cambios». GPUpdate. 30 de octubre de 2009.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2009.