Anexo:Gran Premio de Bélgica de 1997
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Bélgica de 1997»)
Gran Premio de Bélgica de 1997 LV Belgian Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 12 de 17 de la temporada 1997 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Spa-Francorchamps Bélgica | ||||
Fecha | 24 de agosto de 1997 | ||||
Clima | Seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 6,968 | ||||
Distancia total |
44 vueltas 306,592 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:49.450 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot | ||||
Tercero |
Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:52.692 en la vuelta 43 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 1997, disputado en Spa-Francorchamps el 24 de agosto de 1997.
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 33:47.2 | 3 | 10 |
2 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 44 | 26.753 | 4 | 6 |
3 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 44 | 32.147 | 7 | 4 |
4 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 44 | 39.025 | 11 | 3 |
5 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 44 | 42.103 | 1 | 2 |
6 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 44 | +1:03.741 | 15 | 1 |
7 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 44 | +1:25.931 | 8 | |
8 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 44 | +1:42.008 | 2 | |
9 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | 44 | +1:42.582 | 13 | |
10 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 43 | +1 Vuelta | 17 | |
11 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 43 | +1 Vuelta | 19 | |
12 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 43 | +1 Vuelta | 22 | |
13 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 42 | +2 Vueltas | 9 | |
14 | 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | 42 | +2 Vueltas | 20 | |
15 | 14 | Jarno Trulli | Prost-Mugen-Honda | 42 | +2 Vueltas | 14 | |
DSQ | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 44 | Descalificado | 5 | |
Ret | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 25 | Accidente | 12 | |
Ret | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 21 | Accidente | 6 | |
Ret | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 19 | Accidente | 10 | |
Ret | 21 | Tarso Marques | Minardi-Hart | 18 | Accidente | 18 | |
Ret | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 8 | Estabilidad | 21 | |
Ret | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 5 | Eléctricos | 17 |
Notas
[editar]- Vuelta más rápida: Jacques Villeneuve 1m 52.692s
- Mika Häkkinen, que acabó tercero, fue excluido por los comisarios al término de la carrera por utilización durante los entrenamientos de gasolina no conforme con el reglamento.