Anexo:Gran Premio de Europa de 1996
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Europa de 1996»)
Gran Premio de Europa de 1996 XL Grand Prix of Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 4 de 16 de la temporada 1996 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Nürburgring, Nürburg Alemania | ||||
Fecha | 28 de abril de 1996 | ||||
Clima | Nublado, seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,556 | ||||
Distancia total |
67 vueltas 305,252 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:18.941 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Segundo |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tercero |
David Coulthard McLaren-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:21.363 en la vuelta 55 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 1996, disputado en Nürburgring el 28 de abril de 1996.
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:18.941 | |||
2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:19.721 | +0.780 | ||
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.149 | +1.208 | ||
4 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:20.711 | +1.770 | ||
5 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:20.818 | +1.877 | ||
6 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:20.888 | +1.947 | ||
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:20.931 | +1.990 | ||
8 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:21.054 | +2.113 | ||
9 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:21.078 | +2.137 | ||
10 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:21.113 | +2.172 | ||
11 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:21.177 | +2.236 | ||
12 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:21.210 | +2.269 | ||
13 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1:21.367 | +2.426 | ||
14 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:21.458 | +2.517 | ||
15 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:21.509 | +2.568 | ||
16 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:21.812 | +2.871 | ||
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.733 | +3.792 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1:22.921 | +3.980 | ||
19 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:23.139 | +4.198 | ||
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 1:23.620 | +4.679 | ||
Tiempo 107 %: 1:24.467 | |||||||
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | 1:25.053 | +6.112 | ||
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 1:25.840 | +6.899 |
Carrera
[editar]- Resultados
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Damon Hill, 1:21.363.
- Primera victoria de Jacques Villeneuve en Fórmula 1.
- Mika Salo fue descalificado porque tenía el peso del coche por debajo del límite de peso y Ukyō Katayama por recibir un impulso de arranque ilegal en la vuelta de calentamiento.