Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 1976
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Gran Bretaña de 1976»)
Gran Premio de Gran Bretaña de 1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 9 de 16 de la temporada 1976 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Brands Hatch, Kent, Inglaterra Reino Unido | ||||
Fecha | 18 de julio de 1976 | ||||
Niki Lauda | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 1976, disputado en Brands Hatch el 18 de julio de 1976.[1]
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 76 | 1:44:20.3 | 1 | 9 |
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 76 | + 16.18 | 8 | 6 |
3 | 28 | John Watson | Penske-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 11 | 4 |
4 | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 20 | 3 |
5 | 19 | Alan Jones | Surtees-Ford | 75 | + 1 Vuelta | 19 | 2 |
6 | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 74 | + 2 Vueltas | 21 | 1 |
7 | 24 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | 73 | + 3 Vueltas | 23 | |
8 | 8 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 73 | + 3 Vueltas | 16 | |
9 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 70 | + 6 Vueltas | 24 | |
DSQ | 11 | James Hunt | McLaren-Ford | 76 | Descalificado | 2 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 67 | Motor | 14 | |
Ret | 10 | Ronnie Peterson | March-Ford | 60 | Alim. combustible | 7 | |
Ret | 18 | Brett Lunger | Surtees-Ford | 55 | Caja | 18 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 47 | Motor | 5 | |
Ret | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Alfa Romeo | 46 | Presión de aceite | 15 | |
Ret | 35 | Arturo Merzario | March-Ford | 39 | Motor | 9 | |
Ret | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 36 | Presión de aceite | 4 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 31 | Suspensión | 13 | |
Ret | 32 | Bob Evans | Brabham-Ford | 24 | Caja de cambios | 22 | |
Ret | 9 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 22 | Accidente | 10 | |
Ret | 38 | Henri Pescarolo | Surtees-Ford | 16 | Alim. combustible | 26 | |
Ret | 22 | Chris Amon | Ensign-Ford | 8 | Fuga de agua | 6 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 4 | Encendido | 3 | |
Ret | 12 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 1 | Embrague | 12 | |
Ret | 34 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 0 | Accidente | 17 | |
Ret | 25 | Guy Edwards | Hesketh-Ford | 0 | Accidente | 25 | |
DNQ | 20 | Jacky Ickx | Wolf-Williams-Ford | ||||
DNQ | 13 | Divina Galica | Surtees-Ford | ||||
DNQ | 40 | Mike Wilds | Shadow-Ford | ||||
DNQ | 33 | Lella Lombardi | Brabham-Alfa Romeo |
Referencias
[editar]- ↑ www.formula1.com. «1976 British Grand Prix» (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2014.