Anexo:Gran Premio de Italia de 2011
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Italia de 2011»)
Gran Premio de Italia de 2011 LXXXII Gran Premio Santander d'Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 13 de 19 de la temporada 2011 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 11 de septiembre de 2011 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
Distancia total |
53 vueltas 306,720 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:22.275 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Segundo |
Jenson Button McLaren-Mercedes | ||||
Tercero |
Fernando Alonso Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:26.187 en la vuelta 52 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 146 000 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Italia de 2011 fue la decimotercera prueba de la temporada 2011 de Fórmula 1. Se disputará los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza.
Fernando Alonso obtuvo el triunfo en la edición anterior, seguido de Jenson Button y Felipe Massa. Estos son los pilotos en activo que han ganado aquí: Fernando Alonso, Michael Schumacher, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel.
Por primera vez, habrá dos zonas separadas donde se podrá usar el DRS en carrera.[1]
Entrenamientos libres
[editar]Primeros libres
[editar]Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.865 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:24.786 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.231 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.459 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.550 |
Segundos libres
[editar]Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.010 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.046 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.347 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.366 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.433 |
Terceros libres
[editar]Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.170 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.534 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.668 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.741 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:23.787 |
Novedades técnicas
[editar]- Virgin llevó un paquete especial de mejoras consistente en un nuevo capó motor, pontones laterales, escapes y parte trasera del suelo del coche.[3]
Clasificación
[editar]Resultados
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 1 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 2 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 3 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 4 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 5 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 6 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 7 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 8 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 9 |
10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | Sin tiempo | 10 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.574 | 1:24.163 | 11 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.595 | 1:24.209 | 12 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.975 | 1:24.648 | 13 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.798 | 1:24.726 | 14 | |
15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1:24.845 | 15 | |
16 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.164 | 1:24.932 | 16 | |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.879 | 1:25.065 | 17 | |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.334 | 18 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.647 | 19 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.184 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.591 | 21 | ||
22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:27.609 | 22 | ||
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:28.054 | 23 | ||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.231 | 24 | ||
Tiempo 107 %: 1:29.854 |
Carrera
[editar]Resultados
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.590 | 3 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.909 | 4 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.417 | 2 | 12 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.677 | 8 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.993 | 6 | 8 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 18 | 6 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 vuelta | 11 | 4 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 vuelta | 10 | 2 |
10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 16 | 1 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | +1 vuelta | 14 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +1 vuelta | 13 | |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 51 | +2 vueltas | 20 | |
14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +2 vueltas | 19 | |
15 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 21 | |
NC NA | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 39 | +14 vueltas* | 23 | |
Ret | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 32 | Caja de cambios | 15 | |
Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | Caja de cambios | 17 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | Hidráulicos | 12 | |
Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | Accidente | 5 | |
Ret | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1 | Caja de cambios | 22 | |
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Colisión | 7 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Colisión | 9 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | Colisión | 24 |
- * Daniel Ricciardo no pudo salir a la pista después de que su coche fuera reparado tras el incidente de la primera vuelta, pero no dio las vueltas suficientes como para poder clasificarse.
Notas
[editar]- Sergio Pérez marcó la velocidad máxima del año: 349,2 km/h.
- Nico Rosberg no abandonaba en la primera vuelta desde el Gran Premio de Brasil de 2006.
- Fernando Alonso consiguió su podio número 70 y se convirtió en el segundo piloto de la historia en superar los 1000 puntos en F1.[4]
- Fue el podio número 650 de Ferrari.
- Fue el mejor resultado de Jaime Alguersuari.[5]
- Primeros puntos para Bruno Senna.
- Vitantonio Liuzzi fue sancionado con la pérdida de 5 posiciones en la parrilla de salida del siguiente Gran Premio por haber provocado la colisión de la primera curva.[6]
- Derek Daly fue el ex piloto ayudante de los comisarios de la FIA.[7]
- Es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que cinco campeones del mundo finalizan una carrera en las cinco primeras posiciones.
Clasificación tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Jonathan Noble, Matt Beer (30 de agosto de 2011). «Two separate DRS zones to be used at Monza» (en inglés). autosport.
- ↑ Carlos Miquel (30 de agosto de 2011). «Ferrari no cede, tiene previstas mejoras aerodinámicas para Monza y Japón».
- ↑ Àlex García (1 de septiembre de 2011). «Marussia Virgin Racing planea un pack de mejoras para el Gran Premio de Italia». Motor Pasión F1.
- ↑ Manuel Franco (12 de septiembre de 2011). «Dulce podio de Alonso». AS.
- ↑ Miguel Sanz (11 de septiembre de 2011). «El mejor resultado de Alguersuari en F1». Marca.
- ↑ Jacobo Vidal (11 de septiembre de 2011). «Vitantonio Liuzzi es penalizado con 5 posiciones para la carrera de Singapur». F1 al día.
- ↑ «Derek Daly será comisario en Monza». GPUpdate. 6 de septiembre de 2011.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Italia de 2011.