Anexo:Gran Premio de Japón de 1977
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Japón de 1977»)
Gran Premio de Japón de 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 17 de 17 de la temporada 1977 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Fuji Speedway, Shizuoka Japón | ||||
Fecha | 23 de octubre de 1977 | ||||
James Hunt | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 1977, disputado en el Circuito de Fuji, en Shizuoka, el 23 de octubre de dicho año.[1]
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 73 | 1:31:52.3 | 2 | 9 |
2 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 73 | + 1:02.45 | 7 | 6 |
3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 73 | + 1:06.39 | 15 | 4 |
4 | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 73 | + 1:06.61 | 12 | 3 |
5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 72 | Sin combustible | 5 | 2 |
6 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 72 | + 1 Vuelta | 13 | 1 |
7 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 72 | + 1 Vuelta | 4 | |
8 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 71 | + 2 Vueltas | 9 | |
9 | 50 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell-Ford | 71 | + 2 Vueltas | 22 | |
10 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 71 | + 2 Vueltas | 6 | |
11 | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima-Ford | 71 | + 2 Vueltas | 11 | |
12 | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | 69 | + 4 Vueltas | 23 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 63 | Caja | 14 | |
Ret | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | 43 | Motor | 10 | |
Ret | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 29 | Caja | 3 | |
Ret | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 28 | Motor | 8 | |
Ret | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 14 | Motor | 16 | |
Ret | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 5 | Accidente | 18 | |
Ret | 11 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 5 | Accidente | 20 | |
Ret | 27 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Matra | 3 | Motor | 17 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 1 | Colisión | 1 | |
Ret | 51 | Noritake Takahara | Kojima-Ford | 1 | Colisión | 19 | |
Ret | 18 | Hans Binder | Surtees-Ford | 1 | Colisión | 21 |
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Jody Scheckter 1'14.300
- Fue la última carrera de Gunnar Nilsson en la Fórmula 1 antes de morir de cáncer en 1978.
- En la vuelta 5, en la primera curva Gilles Villeneuve y Ronnie Peterson se colisionaron y el primero dio vueltas de campana causando la muerte de dos personas.
- Última carrera de Bridgestone hasta el Gran Premio de Australia de 1997.
- Último Gran Premio de Japón. Volverá en 1987. No estuvo en las temporadas de 1978 a 1986.
- Último podio de un coche con 6 ruedas.
- Última carrera de Kojima en la F1.
- Última victoria de James Hunt.
- Primer punto para Riccardo Patrese en Fórmula 1.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]
Referencias
[editar]- ↑ www.formula1.com. «1977 Japanese Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.