Anexo:Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1982
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1982»)
Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1982 Toyota Grand Prix of Long Beach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 3 de 16 de la temporada 1982 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito callejero de Long Beach, Long Beach, California Estados Unidos | ||||
Fecha | 4 de abril de 1982 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 3,428 | ||||
Distancia total |
75 vueltas 258,814 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Andrea De Cesaris Alfa Romeo | ||||
Tiempo | 1:27.316 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Niki Lauda McLaren-Ford | ||||
Segundo |
Keke Rosberg Williams-Ford | ||||
Tercero |
Riccardo Patrese Brabham-Ford | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Niki Lauda McLaren-Ford | ||||
Tiempo | 1:30.831 en la vuelta 12 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de Fórmula 1 de 1982, disputado en el circuito callejero de Long Beach, California el 4 de abril de 1982.[1]
Resultados
[editar]Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 75 | 1h 58:25.318 | 2 | 9 |
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 75 | + 14.660 | 8 | 6 |
3 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | 75 | + 1:19.143 | 18 | 4 |
4 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 75 | + 1:20.947 | 12 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 74 | + 1 Vuelta | 16 | 2 |
6 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 74 | + 1 Vuelta | 11 | 1 |
7 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 17 | |
8 | 17 | Jochen Mass | March-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 21 | |
9 | 18 | Raul Boesel | March-Ford | 70 | + 5 Vueltas | 23 | |
10 | 4 | Slim Borgudd | Tyrrell-Ford | 68 | + 7 Vueltas | 24 | |
DSQ | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 75 | Descalificado | 7 | |
Ret | 25 | Eddie Cheever | Ligier-Matra | 59 | Caja | 13 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 33 | Accidente | 1 | |
Ret | 29 | Brian Henton | Arrows-Ford | 32 | Accidente | 20 | |
Ret | 14 | Roberto Guerrero | Ensign-Ford | 27 | Accidente | 19 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 26 | Accidente | 15 | |
Ret | 31 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 26 | Transmisión | 10 | |
Ret | 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 25 | Accidente | 6 | |
Ret | 33 | Derek Daly | Theodore-Ford | 23 | Accidente | 22 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Williams-Ford | 19 | Colisión | 14 | |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 10 | Accidente | 4 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 6 | Accidente | 9 | |
Ret | 16 | René Arnoux | Renault | 5 | Colisión | 3 | |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | Colisión | 5 | |
Ret | 10 | Eliseo Salazar | ATS-Ford | 3 | Colisión | 26 | |
Ret | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-Ford | 1 | Colisión | 25 | |
DNQ | 36 | Teo Fabi | Toleman-Hart | ||||
DNQ | 32 | Riccardo Paletti | Osella-Ford | ||||
DNQ | 20 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | ||||
DNQ | 30 | Mauro Baldi | Arrows-Ford | ||||
DNQ | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart |
Notas
[editar]- Gilles Villeneuve terminó tercero pero fue descalificado por irregularidades en el alerón trasero.
- Última carrera de Slim Borgudd en Fórmula 1.
Referencias
[editar]- ↑ www.formula1.com. «1982 USA West Grand Prix» (en inglés). Consultado el 2 de octubre de 2014.