Humble Bundle
Humble Bundle | ||
---|---|---|
Información general | ||
Dominio | https://www.humblebundle.com | |
Tipo |
Plataforma de distribución digital Distribuidora de videojuegos | |
Gestión | ||
Propietario | IGN | |
Lanzamiento | 1 de marzo de 2010 | |
Los Humble Bundle ("paquete modesto", en español, originalmente "Humble Indie Bundle") son paquetes de juegos, a menudo desarrollados por estudios independientes, que son distribuidos de forma en línea y cuyo precio es marcado por el propio comprador, pudiendo elegir la cantidad a pagar por los juegos ofrecidos, sea cual sea la cifra. Como forma de alentar a pagar un poco más, si se supera la media total de todo lo pagado por la descarga para las diferentes plataformas, ofrecen más contenido como juegos adicionales o bandas sonoras.
El dinero recaudado se destina a los creadores de la web, los desarrolladores de los diferentes juegos y organizaciones benéficas, incluidas Cruz Roja Americana, Child's Play, Electronic Frontier Foundation y charity: water; no obstante el comprador decide cómo se va a repartir el dinero entre los destinatarios.
A veces los juegos son multiplataforma, no tienen DRM y se pueden descargar directamente mediante descarga directa o torrent, Ubuntu Software Center o sincronizándolos con una cuenta de Steam.
Idea
[editar]La idea de crear estos paquetes proviene de Jeff Rosen, de Wolfire Games.[1] Rosen explica que la idea se inspira en los paquetes de Steam,[1] de lo que Rosen se ha dado cuenta de que muchas de sus ventas provienen del boca a boca a través de Internet.[2] También de una iniciativa previa en la que se elegía el precio a pagar cuando se llevó a cabo con el juego World of Goo en su primer aniversario;[1][3] se vendieron más de 57.000 copias que generaron unos 117.000 dólares como beneficios.[4][5]
Rosen está relacionado con varios desarrolladores independientes de videojuegos, como por ejemplo Mikko Tarmia, compositor de la serie Penumbra (que también trabaja con Wolfire Games en el proyecto Overgrowth), Ron Carmel de 2D Boy, o Ryan Gordon, quien realizó los ports de Lugaru y Aquaria a Linux. Wolfire también se ha unido a Unknown Worlds Entertainment para ofrecer un paquete basado en su juego Natural Selection 2.[1] Con estos lazos con otros desarrolladores, Rosen fue capaz de reunir el pack, utilizando como métodos de pago PayPal, Amazon Payments y Google Checkout para minimizar los costes de distribución y transferencias.
El pasado 13 de octubre de 2017 se dio a conocer que IGN había comprado Humble Bundle.[6] No han trascendido los detalles de esta adquisición aunque en un comunicado, IGN ha relatado que Humble Bundle va a seguir operando de manera independiente.
Lista de juegos
[editar]Bundle | Periodo | Juego | Desarrollador | Año de lanzamiento | Ganancias | Bundles vendidos | Precio medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humble Indie Bundle 1 | 4-10 de mayo de 2010 | World of Goo | 2D Boy | 2008 | US$1.27+ M | 138,813 | $9.18 |
Aquaria | Bit Blot | 2007 | |||||
Gish | Cryptic Sea | 2004 | |||||
Penumbra: Overture | Frictional Games | 2007 | |||||
Lugaru HD | Wolfire Games | 2005 | |||||
Samorost 2 | Amanita Design | 2007 | |||||
| |||||||
Humble Indie Bundle 2 | 14–24 de diciembre de 2010 | Braid | Jonathan Blow Number None Studios |
2008 | US$1.8+ M | 232,855 | $7.85 |
Cortex Command | Data Realms LLC | Currently in playable Beta | |||||
Machinarium | Amanita Design | 2009 | |||||
Osmos | Hemisphere Games | 2009 | |||||
Revenge of the Titans | Puppy Games | 2011 | |||||
| |||||||
Humble Frozenbyte Bundle | 12–26 de abril de 2011 | Trine | Frozenbyte | 2009 | US$0.9+ M | 183,219 | $4.97 |
Shadowgrounds | Frozenbyte | 2005 | |||||
Shadowgrounds Survivor | Frozenbyte | 2007 | |||||
Splot | Frozenbyte | Unreleased Pre-Order | |||||
Jack Claw | Frozenbyte | Unreleased Prototype Bonus | |||||
Humble Indie Bundle 3 | 26 de julio – 9 de agosto de 2011 | Crayon Physics Deluxe | Kloonigames | 2009 | US$2.16+ M | 372,399 | $5.83 |
Cogs | Lazy 8 Studios | 2009 | |||||
VVVVVV | Terry Cavanagh | 2010 | |||||
Hammerfight | Kranx Productions | 2009 | |||||
And Yet It Moves | Broken Rules | 2009 | |||||
Steel Storm | Kot-in-Action Creative Artel | 2010 | |||||
Atom Zombie Smasher | Blendo Games | 2011 | |||||
| |||||||
Humble Frozen Synapse Bundle | 28 septiembre – 12 de octubre de 2011 | Frozen Synapse | Mode 7 Games | 2011 | US$1.11+ M | 231,810 | $4.81 |
TRAUMA | Krystian Majewski | 2010 | |||||
SpaceChem | Zachtronics Industries | 2011 | |||||
| |||||||
Humble Voxatron Debut | 31 de octubre – 14 de noviembre de 2011 | Voxatron | Lexaloffle | Alpha release | US$0.9+ M | 172,270 | $5.24 |
Blocks That Matter | Swing Swing Submarine | 2011 | |||||
The Binding of Isaac | Edmund McMillen and Florian Himsl | 2011 | |||||
Gish | Cryptic Sea | 2004 | |||||
Chocolate Castle | Lexaloffle | 2007 | |||||
Jasper's Journeys | Lexaloffle | 2008 | |||||
Zen Puzzle Garden | Lexaloffle | Unknown | |||||
| |||||||
Humble Introversion Bundle | 22 de noviembre – 6 de diciembre de 2011 | Darwinia | Introversion Software | 2005 | US$0.77+ M | 190,261 | $4.09 |
Uplink | Introversion Software | 2001 | |||||
Multiwinia | Introversion Software | 2008 | |||||
DEFCON | Introversion Software | 2006 | |||||
Voxel Tech Demo | Introversion Software | Tech Demo | |||||
City Generator Tech Demo | Introversion Software | Tech Demo | |||||
Aquaria | Bit Blot | 2007 | |||||
Crayon Physics Deluxe | Kloonigames | 2009 | |||||
Dungeons of Dredmor | Gaslamp Games | 2011 | |||||
| |||||||
Humble Indie Bundle 4 | 13 - 27 de diciembre de 2011 | Jamestown | Final Form Games | 2011 | US$2.37+ M | 435,250 | $5,45 |
Bit.Trip Runner | Gaijin Games | 2011 | |||||
Super Meat Boy | Team Meat | 2010 | |||||
Shank | Klei Entertainment | 2010 | |||||
NightSky HD | Nicalis | 2011 | |||||
Cave Story+ | Studio Pixel | 2011 | |||||
Gratuitous Space Battles | Positech Games | 2009 | |||||
| |||||||
The Humble Bundle for Android | 1 - 14 de febrero de 2012 | Anomaly: Warzone Earth | 11 Bit Studios | 2011 | $929,840.87 | 150,583 | $6.17 |
Osmos | Hemisphere Games | 2009 | |||||
Edge | Mobigame | 2011 | |||||
World of Goo | 2D Boy | 2008 | |||||
Toki Tori | Two Tribes | 2009 | |||||
| |||||||
Humble Bundle Mojam | 17 - 19 de febrero de 2012 | Catacomb Snatch | Mojang | 2012 | $458.207,95 | 81.572 | $5,62 |
Fists of Resistance | Oxeye Game Studios | 2012 | |||||
The Broadside Express | Wolfire Games | 2012 | |||||
|
Referencias
[editar]- ↑ a b c d Thompson, Michael (4 de mayo de 2010). «Humble Bundle: greatest sale of indie games ever?». Ars Technica. Consultado el 10 de mayo de 2010.
- ↑ Orland, Kyle (28 de febrero de 2011). «GDC 2011: Humble Indie Bundle Creators Talk Inspiration, Execution». Gamasutra. Consultado el 28 de febrero de 2011.
- ↑ Thompson, Michael (20 de octubre de 2009). «2D Boy continuing "pay what you want" sale for World of Goo». Ars Technica. Consultado el 10 de mayo de 2010.
- ↑ Breckon, Nick (21 de octubre de 2009). «Results of 2D Boy's 'Pay What You Want' World of Goo Sales Experiment Released». Shacknews. Consultado el 10 de mayo de 2010.
- ↑ Newman, Jared (6 de mayo de 2010). «Pay What You Like, Say Indie Game Makers». PC World. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2010. Consultado el 10 de mayo de 2010.
- ↑ Wawro, Alex (13 de octubre de 2017). «Humble Bundle has been acquired by media giant IGN». Gamasutra. Consultado el 20 de octubre de 2017