Idaho Falls
Idaho Falls | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Vista de un parque de Idaho Falls
| ||
Localización de Idaho Falls en Idaho | ||
Ubicación de Idaho en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 43°29′30″N 112°01′57″O / 43.491666666667, -112.0325 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Idaho | |
• Condado | Bonneville | |
Superficie | ||
• Total | 45.0 km² | |
• Tierra | 44.2 km² | |
• Agua | (1.67%) 0.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1434 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 56 813 hab. | |
• Densidad | 1081,58 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 83334 | |
Código de área | 208 | |
Sitio web oficial | ||
Idaho Falls es una ciudad ubicada en el condado de Bonneville en el estado estadounidense de Idaho.[1] En el año 2010 tenía una población de 56.813 habitantes y una densidad poblacional de 1262,51 personas por km².[2] Se encuentra sobre el curso alto del río Snake, afluente del río Columbia.
Geografía
[editar]Idaho Falls se encuentra ubicado en las coordenadas 43°29′30″N 112°1′57″O / 43.49167, -112.03250. Según la Oficina del Censo, la localidad tiene un área total de 45 km² (17,4 mi²), de la cual 44,2 km² (17,1 mi²) es tierra y 0,8 km² (0,3 mi²) (1.67%) es agua.[3]
Clima
[editar]Parámetros climáticos promedio de Idaho Falls, Idaho (Idaho Falls Regional Airport), normales 1991–2020, extremos 1948–presente | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 13.9 | 16.7 | 22.8 | 30 | 34.4 | 38.9 | 38.3 | 37.8 | 37.8 | 31.1 | 21.7 | 14.4 | 38.9 |
Temp. máx. media (°C) | -1.8 | 1.2 | 8.4 | 14.2 | 19.6 | 24.6 | 30.3 | 29.8 | 23.8 | 15.1 | 6.1 | -0.9 | 14.2 |
Temp. media (°C) | -6.4 | -3.9 | 2.3 | 6.9 | 11.6 | 15.8 | 20 | 19.2 | 14.3 | 7.2 | 0.2 | -5.6 | 6.8 |
Temp. mín. media (°C) | -11.1 | -9.1 | -3.7 | -0.3 | 3.6 | 7 | 9.6 | 8.6 | 4.8 | -0.7 | -5.6 | -10.3 | -0.6 |
Temp. mín. abs. (°C) | -36.1 | -38.9 | -26.7 | -10.6 | -8.3 | -1.7 | 0.6 | -2.2 | -7.8 | -19.4 | -28.3 | -35 | -38.9 |
Precipitación total (mm) | 17 | 14.2 | 20.6 | 26.2 | 39.9 | 27.7 | 11.7 | 15 | 24.6 | 22.4 | 16.8 | 19.8 | 255.8 |
Nevadas (cm) | 14.7 | 17.3 | 8.9 | 5.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3 | 25.1 | 93.7 |
Días de precipitaciones (≥ 0.01 in) | 8.2 | 7.0 | 7.6 | 8.7 | 9.0 | 6.8 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 84.3 |
Días de nevadas (≥ 0.1 in) | 7.7 | 7.4 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.5 | 8.7 | 38.6 |
Fuente n.º 1: National Weather Service[4] | |||||||||||||
Fuente n.º 2: NOAA (nieve y días con nieve 1981–2010)[5][6] |
Demografía
[editar]En el 2000[7] la renta per cápita promedia del hogar era de $40,512, y el ingreso promedio para una familia era de $47,431. En 2000 los hombres tenían un ingreso per cápita de $39,082 contra $23,001 para las mujeres. El ingreso per cápita para la localidad era de $18,857. Alrededor del 10.9% de la población estaba bajo el umbral de pobreza nacional.[8]
Referencias
[editar]- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «US Board on Geographic Names» (en inglés). Servicio Geológico de Estados Unidos. 25 de octubre de 2007. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «NOAA Online Weather Data». National Weather Service. Consultado el 4 de septiembre de 2022.
- ↑ «U.S. Climate Normals Quick Access (1991–2020)». National Oceanic and Atmospheric Administration.
- ↑ «U.S. Climate Normals Quick Access (1981–2010)». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 4 de septiembre de 2022.
- ↑ «Geographic Names Information System» (en inglés). Servicio Geológico de Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Idaho. Contenido relacionado con Idaho.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Idaho Falls.