John Austin (baloncestista)
Johnny Austin | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | John W. Austin | ||
Apodo(s) | "Johnny" | ||
Nacimiento |
Washington D. C., Estados Unidos 31 de agosto de 1944 (80 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Fallecimiento | 2020 | ||
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | ||
Peso | 77 kg (169 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Boston College (1963-1966) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 4.ª ronda (puesto 38) 1966 por Boston Celtics | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA, ABA, EBA | ||
Posición | Base | ||
Dorsal(es) | 34 - 33 | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
John W. "Johnny" Austin (Washington D. C., 31 de agosto de 1944) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó una temporada en la NBA, una más en la ABA y el resto de su carrera en la EBA. Con 1,83 metros de estatura, jugaba en la posición de base.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó durante tres temporadas con los Eagles del Boston College, en las que promedió 27,1 puntos y 4,4 rebotes por partido.[1] Se convirtió en la primera adquisición de Bob Cousy tras su llegada al banquillo de los Eagles como entrenador.[2] Hoy en día todavía conserva los récords de anotación en una temporada, con los 29,2 puntos por partido que consiguió en 1964, el de anotación en una carrera y el de más puntos en un partido, con los 49 que consiguió ante Georgetown.[3] En 1965 fue incluido en el tercer equipo All-American.[4]
Profesional
[editar]Fue elegido en la trigésimo octava posición del Draft de la NBA de 1966 por Boston Celtics,[5] pero fue descartado, fichando poco después como agente libre por los Baltimore Bullets.[6] Pero en los Bullets sólo llegó a disputar 4 partidos, en los que promedió 5,8 puntos y 1,8 rebotes.[7]
Tras ser despedido, jugó el resto de la temporada en la EBA, hasta que en 1967 fue reclamado por los New Jersey Americans de la ABA, donde jugó una temporada en la que promedió 7,7 puntos y 1,6 rebotes por partido.[8] Volvería posteriormente a la EBA, donde acabaría su carrera profesional.
Estadísticas de su carrera en la NBA y la ABA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1966-67 | 22 | Baltimore Bullets | NBA | 4 | 15.3 | 1.3 | 5.5 | .227 | 3.3 | 4.0 | .813 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 5.8 | |||||||||
1967-68 | 23 | New Jersey Americans | ABA | 41 | 16.9 | 2.6 | 6.8 | .387 | 0.0 | 0.3 | .000 | 2.5 | 3.4 | .721 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 7.7 | |||||
Total | TOTAL | 45 | 16.7 | 2.5 | 6.7 | .375 | 0.0 | 0.3 | .000 | 2.5 | 3.5 | .731 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 7.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA | 41 | 16.9 | 2.6 | 6.8 | .387 | 0.0 | 0.3 | .000 | 2.5 | 3.4 | .721 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 7.7 | ||||||||
NBA | 4 | 15.3 | 1.3 | 5.5 | .227 | 3.3 | 4.0 | .813 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 5.8 |
Referencias
[editar]- ↑ «Estadísticas de Austin en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el marzo de 2012.
- ↑ nesn.com John Austin Is the Best Point Guard in Boston College History, consultado en marzo de 2012
- ↑ bceagles.com Player Bio: John Austin, consultado en marzo de 2012
- ↑ basketball-reference.com NCAA College Basketball AP All-America Teams, consultado en marzo de 2012
- ↑ «1966 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el marzo de 2012.
- ↑ prosportstransactions.com John Austin Transactions, consultado en marzo de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1966-67 Baltimore Bullets Roster and Statistics, consultado en marzo de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1967-68 New Jersey Americans Roster and Statistics, consultado en marzo de 2012
Enlaces externos
[editar]
- Hombres
- Nacidos en 1944
- Fallecidos en 2020
- Baloncestistas de Washington D. C.
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de la ABA
- Baloncestistas de los Boston College Eagles
- Baloncestistas de los Baltimore Bullets
- Baloncestistas de los New Jersey Americans
- Baloncestistas de los Scranton Miners
- Nacidos en Washington D. C.