Ir al contenido

Anexo:Municipios de Suecia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Kommun»)
Municipio
Kommun
País Suecia Suecia
Categoría Segundo nivel de división administrativa
Localizados en Provincias
Datos estadísticos
Número actual 290

Suecia se divide en 21 provincias (del sueco: län); las cuales, a su vez, se subdividen en 290 municipios (del sueco: kommun). Los mismos cubren, generalmente, las zonas urbanas y las rurales adyacentes. En la Constitución de 1974 se utiliza el término «municipio» para distinguirlo del «concejo del condado» (del sueco: landstingskommunerna), órgano legislativo provincial con autoridad sobre el ámbito local. Desde la reforma municipal de 1971, Suecia tiene un tipo uniforme de municipio, sin jerarquías ni privilegios. A la ciudad capital se la denomina cabecera municipal (del sueco: centralort).

Las actividades del gobierno municipal están regulados por la Ley de Gobierno Local de 1992. Los límites territoriales se definen por decisión del parlamento, órgano autorizado a crear y eliminar dichas entidades, quien también establece el nombre del mismo. Mientras que, por otra parte, los símbolos, tales como el escudo de armas, se definen localmente.

Cada municipio tiene una asamblea elegida democráticamente, el concejo municipal, que actúa como órgano de gobierno; mientras que una junta directiva, designada por el concejo, supervisa su actuación. La actividad se rige principalmente por la Ley de Gobierno Local y es financiada por los impuestos locales, las tasas y subvenciones gubernamentales. Las decisiones municipales pueden ser apeladas legalmente sobre la base de un recurso contencioso-administrativo. Algunos municipios, especialmente los más grandes, pueden tener concejos municipales con otras denominaciones, tales como concejo de área o concejo de distrito. Los municipios se subdividen, a su vez, en parroquias (existiendo en total 2512) que sirven para funciones específicas dentro de los actos censales y el sistema electoral.

Historia

[editar]

Hasta 1843 la unidad de gobierno local era la parroquia y todos los asuntos concernientes a la misma se resolvían en una reunión parroquial. Ese año, se hizo una reforma que separó el Concejo eclesiástico, que se hizo cargo de los asuntos eclesiásticos, del Concejo parroquial, que era el responsable de los asuntos civiles. Siendo que algunos asuntos, tales como la sanidad, se trataban en conjunto. En 1862 se sentaron las bases legales del actual sistema de municipios y, en 1863, la parroquia fue abolida como una unidad administrativa, persistiendo como la base fundamental de la organización de la Iglesia de Suecia. Cada municipio se correspondía en nombre y extensión territorial con alguna parroquia. Así, mediante las ordenanzas municipales de 1862, se crearon los municipios urbanos (del sueco: köpingskommun) y los municipios rurales (del sueco: landskommun). Para los primeros, se estableció que el ayuntamiento sea el órgano de gobierno; mientras que para los rurales, lo era la reunión parroquial. Desde 1919, el ayuntamiento también se vuelve obligatorio en los municipios pequeños. La administración continua de la municipalidad fue gestionada por el comité municipal que más tarde llegó a ser conocido como concejo municipal.

En 1946, el Parlamento decidió cambiar nuevamente el sistema municipal. Como resultado de las deliberaciones, en 1952 se produjo una reforma que redujo el número de municipios de 2498 a 1037, a través de varias fusiones. Después de la gran reforma municipal, se ampliaron las competencias municipales y se determinó que la misma había sido insuficiente. En 1961 se llevó a cabo una investigación del gobierno con el fin de evaluar el sistema que regía, el comité designado finalmente dictaminó que era necesaria una nueva reforma. Las propuestas del comité también incluían que era necesario acabar con la división entre municipios urbanos, localidades y municipios rurales, introduciendo un concepto único de municipio. El comité propuso varias fusiones voluntarias, pero el proceso era lento, por lo que se aumentaron las fusiones obligatorias. En 1969 se dictaminó que el proceso de fusión de municipios se completaría de forma obligatoria, fijando el límite para completarlo en 1974. Entre 1962 y 1974, el número de municipios se redujo de poco más de 1000 a 278. La fusión municipal más reciente tuvo lugar en 1977; después de ese año, el número de municipios aumentó levemente, después de una serie de determinación de límites. Actualmente existen 290 municipios.

Municipios

[editar]
Número de comunidad Municipio Cabecera municipal Provincia Escudo de armas Población
(2014)[1]
Área[2] Densidad
0114 Upplands Väsby Upplands Väsby Estocolmo Upplands Väsbyvapen &&&&&&&&&&038055.&&&&&038 055 75,37 504,91
0115 Vallentuna Vallentuna Estocolmo Vallentunavapen &&&&&&&&&&028382.&&&&&028 382 360,06 78,83
0117 Österåker Åkersberga Estocolmo Österakervapen &&&&&&&&&&038286.&&&&&038 286 310,75 123,21
0120 Värmdö Gustavsberg Estocolmo Värmdövapen &&&&&&&&&&036870.&&&&&036 870 442,96 83,24
0123 Järfälla Jakobsberg Estocolmo Järfällavapen &&&&&&&&&&063427.&&&&&063 427 54,05 1173,49
0125 Ekerö Ekerö Estocolmo Ekerövapen &&&&&&&&&&024687.&&&&&024 687 216,39 114,09
0126 Huddinge Huddinge Estocolmo Huddingevapen &&&&&&&&&&099106.&&&&&099 106 131,34 699,15
0127 Botkyrka Tumba Estocolmo Botkyrkavapen &&&&&&&&&&079031.&&&&&079 031 194,83 405,64
0128 Salem Salem Estocolmo Salemvapen &&&&&&&&&&015065.&&&&&015 065 54,32 277,34
0136 Haninge Handen Estocolmo Haningevapen &&&&&&&&&&073698.&&&&&073 698 457,5 161,09
0138 Tyresö Bollmora Estocolmo Tyresövapen &&&&&&&&&&042047.&&&&&042 047 69,48 605,21
0139 Upplands-Bro Kungsängen Estocolmo Upplands-Brovapen &&&&&&&&&&022221.&&&&&022 221 237,1 93,72
0140 Nykvarn Nykvarn Estocolmo Nykvarnvapen &&&&&&&&&&&08926.&&&&&08926 153,46 58,16
0160 Täby Täby Estocolmo Täbyvapen &&&&&&&&&&061633.&&&&&061 633 60,62 1016,71
0162 Danderyd Djursholm Estocolmo Danderydvapen &&&&&&&&&&030789.&&&&&030 789 26,51 1161,41
0163 Sollentuna Sollentuna Estocolmo Sollentunavapen &&&&&&&&&&061387.&&&&&061 387 52,94 1159,5
0180 Estocolmo Estocolmo Estocolmo Estocolmovapen &&&&&&&&&0795163.&&&&&0795 163 188,06 4228,3
0181 Södertälje Södertälje Estocolmo Södertäljevapen &&&&&&&&&&083642.&&&&&083 642 525,57 159,15
0182 Nacka Nacka Estocolmo Nackavapen &&&&&&&&&&084303.&&&&&084 303 95,5 882,71
0183 Sundbyberg Sundbyberg Estocolmo Sundbybergvapen &&&&&&&&&&035078.&&&&&035 078 8,72 4022,71
0184 Solna Solna Estocolmo Solnavapen &&&&&&&&&&063318.&&&&&063 318 19,37 3268,87
0186 Lidingö Lidingö Estocolmo Lidingövapen &&&&&&&&&&042710.&&&&&042 710 30,49 1400,79
0187 Vaxholm Vaxholm Estocolmo Vaxholmvapen &&&&&&&&&&010600.&&&&&010 600 58,06 182,57
0188 Norrtälje Norrtälje Estocolmo Norrtäljevapen &&&&&&&&&&055225.&&&&&055 225 2010,76 27,46
0191 Sigtuna Sigtuna Estocolmo Sigtunavapen &&&&&&&&&&037793.&&&&&037 793 327,87 115,27
0192 Nynäshamn Nynäshamn Estocolmo Nynäshamnvapen &&&&&&&&&&025353.&&&&&025 353 357,23 70,97
0305 Håbo Bålsta Uppsala Habovapen &&&&&&&&&&018931.&&&&&018 931 143,37 132,04
0319 Älvkarleby Skutskär Uppsala Älvkarlebyvapen &&&&&&&&&&&09095.&&&&&09095 213,38 42,62
0330 Knivsta Knivsta Uppsala Knivstavapen &&&&&&&&&&013954.&&&&&013 954 283,46 49,23
0331 Heby Heby Uppsala Hebyvapen &&&&&&&&&&013492.&&&&&013 492 1171,74 11,51
0360 Tierp Tierp Uppsala Tierpvapen &&&&&&&&&&020068.&&&&&020 068 1550,46 12,94
0380 Uppsala Uppsala Uppsala Uppsalavapen &&&&&&&&&0187541.&&&&&0187 541 2189,1 85,67
0381 Enköping Enköping Uppsala Enköpingvapen &&&&&&&&&&038768.&&&&&038 768 1184,05 32,74
0382 Östhammar Östhammar Uppsala Östhammarvapen &&&&&&&&&&021421.&&&&&021 421 1471,61 14,56
0428 Vingåker Vingåker Södermanland Vingakervapen &&&&&&&&&&&09082.&&&&&09082 372,47 24,38
0461 Gnesta Gnesta Södermanland Gnestavapen &&&&&&&&&&010031.&&&&&010 031 462,66 21,68
0480 Nyköping Nyköping Södermanland Nyköpingvapen &&&&&&&&&&050760.&&&&&050 760 1427,89 35,55
0481 Oxelösund Oxelösund Södermanland Oxelösundvapen &&&&&&&&&&011148.&&&&&011 148 35,57 313,41
0482 Flen Flen Södermanland Flenvapen &&&&&&&&&&016191.&&&&&016 191 722,04 22,42
0483 Katrineholm Katrineholm Södermanland Katrineholmvapen &&&&&&&&&&032162.&&&&&032 162 1025,38 31,37
0484 Eskilstuna Eskilstuna Södermanland Eskilstunavapen &&&&&&&&&&093343.&&&&&093 343 1103,75 84,57
0486 Strängnäs Strängnäs Södermanland Strängnäsvapen &&&&&&&&&&031435.&&&&&031 435 741,59 42,39
0488 Trosa Trosa Södermanland Trosavapen &&&&&&&&&&011038.&&&&&011 038 210,99 52,32
0509 Ödeshög Ödeshög Östergötland Ödeshögvapen &&&&&&&&&&&05371.&&&&&05371 431,39 12,45
0512 Ydre Ydre Östergötland Ydrevapen &&&&&&&&&&&03760.&&&&&03760 679,03 5,54
0513 Kinda Kisa Östergötland Kindavapen &&&&&&&&&&&09947.&&&&&09947 1135,27 8,76
0560 Boxholm Boxholm Östergötland Boxholmvapen &&&&&&&&&&&05223.&&&&&05223 528,27 9,89
0561 Åtvidaberg Åtvidaberg Östergötland Atvidabergvapen &&&&&&&&&&011658.&&&&&011 658 690,42 16,89
0562 Finspång Finspång Östergötland Finspångvapen &&&&&&&&&&020703.&&&&&020 703 1061,57 19,5
0563 Valdemarsvik Valdemarsvik Östergötland Valdemarsvikvapen &&&&&&&&&&&07949.&&&&&07949 739 10,76
0580 Linköping Linköping Östergötland Linköpingvapen &&&&&&&&&0140367.&&&&&0140 367 1435,8 97,76
0581 Norrköping Norrköping Östergötland Norrköpingvapen &&&&&&&&&0126680.&&&&&0126 680 1503,61 84,25
0582 Söderköping Söderköping Östergötland Söderköpingvapen &&&&&&&&&&014020.&&&&&014 020 677,92 20,68
0583 Motala Motala Östergötland Motalavapen &&&&&&&&&&042060.&&&&&042 060 988,25 42,56
0584 Vadstena Vadstena Östergötland Vadstenavapen &&&&&&&&&&&07536.&&&&&07536 182,5 41,29
0586 Mjölby Mjölby Östergötland Mjölbyvapen &&&&&&&&&&025535.&&&&&025 535 548,95 46,52
0604 Aneby Aneby Jönköping Anebyvapen &&&&&&&&&&&06506.&&&&&06506 520,75 12,49
0617 Gnosjö Gnosjö Jönköping Gnosjövapen &&&&&&&&&&&09657.&&&&&09657 422,77 22,84
0642 Mullsjö Mullsjö Jönköping Mullsjövapen &&&&&&&&&&&07046.&&&&&07046 201,51 34,97
0643 Habo Habo Jönköping Habovapen &&&&&&&&&&010375.&&&&&010 375 329,53 31,48
0662 Gislaved Gislaved Jönköping Gislavedvapen &&&&&&&&&&029330.&&&&&029 330 1143,41 25,65
0665 Vaggeryd Vaggeryd Jönköping Vaggerydvapen &&&&&&&&&&012939.&&&&&012 939 828,96 15,61
0680 Jönköping Jönköping Jönköping Jönköpingvapen &&&&&&&&&0123709.&&&&&0123 709 1488,75 83,1
0682 Nässjö Nässjö Jönköping Nässjövapen &&&&&&&&&&029461.&&&&&029 461 935,01 31,51
0683 Värnamo Värnamo Jönköping Värnamovapen &&&&&&&&&&032930.&&&&&032 930 1222,75 26,93
0684 Sävsjö Sävsjö Jönköping Sävsjövapen &&&&&&&&&&010937.&&&&&010 937 682,6 16,02
0685 Vetlanda Vetlanda Jönköping Vetlandavapen &&&&&&&&&&026365.&&&&&026 365 1509,57 17,47
0686 Eksjö Eksjö Jönköping Eksjövapen &&&&&&&&&&016435.&&&&&016 435 803,92 20,44
0687 Tranås Tranås Jönköping Tranåsvapen &&&&&&&&&&017920.&&&&&017 920 404,79 44,27
0760 Uppvidinge Åseda Kronoberg Uppvidingevapen &&&&&&&&&&&09484.&&&&&09484 1178 8,05
0761 Lessebo Lessebo Kronoberg Lessebovapen &&&&&&&&&&&08070.&&&&&08070 414,76 19,46
0763 Tingsryd Tingsryd Kronoberg Tingsrydvapen &&&&&&&&&&012600.&&&&&012 600 1049,42 12,01
0764 Alvesta Alvesta Kronoberg Alvestavapen &&&&&&&&&&018776.&&&&&018 776 977,76 19,2
0765 Älmhult Älmhult Kronoberg Älmhultvapen &&&&&&&&&&015378.&&&&&015 378 895,36 17,18
0767 Markaryd Markaryd Kronoberg Markarydvapen &&&&&&&&&&&09641.&&&&&09641 520,2 18,53
0780 Växjö Växjö Kronoberg Växjövapen &&&&&&&&&&079562.&&&&&079 562 1673,38 47,55
0781 Ljungby Ljungby Kronoberg Ljungbyvapen &&&&&&&&&&027276.&&&&&027 276 1757,9 15,52
0821 Högsby Högsby Kalmar Högsbyvapen &&&&&&&&&&&05931.&&&&&05931 754,34 7,86
0834 Torsås Torsås Kalmar Torsåsvapen &&&&&&&&&&&07133.&&&&&07133 470,93 15,15
0840 Mörbylånga Mörbylånga Kalmar Mörbylångavapen &&&&&&&&&&013608.&&&&&013 608 669,9 20,31
0860 Hultsfred Hultsfred Kalmar Hultsfredvapen &&&&&&&&&&014196.&&&&&014 196 1127,17 12,59
0861 Mönsterås Mönsterås Kalmar Mönsteråsvapen &&&&&&&&&&013114.&&&&&013 114 601,95 21,79
0862 Emmaboda Emmaboda Kalmar Emmabodavapen &&&&&&&&&&&09383.&&&&&09383 692,32 13,55
0880 Kalmar Kalmar Kalmar Kalmarvapen &&&&&&&&&&061533.&&&&&061 533 961,76 63,98
0881 Nybro Nybro Kalmar Nybrovapen &&&&&&&&&&019643.&&&&&019 643 1177,11 16,69
0882 Oskarshamn Oskarshamn Kalmar Oskarshamnvapen &&&&&&&&&&026294.&&&&&026 294 1054,81 24,93
0883 Västervik Västervik Kalmar Västervikvapen &&&&&&&&&&036458.&&&&&036 458 1881,91 19,37
0884 Vimmerby Vimmerby Kalmar Vimmerbyvapen &&&&&&&&&&015608.&&&&&015 608 1145,43 13,63
0885 Borgholm Borgholm Kalmar Borgholmvapen &&&&&&&&&&010933.&&&&&010 933 680,19 16,07
0980 Gotland Gotland Gotland Gotlandvapen &&&&&&&&&&057122.&&&&&057 122 3151,44 18,13
1060 Olofström Olofström Blekinge Olofströmvapen &&&&&&&&&&013198.&&&&&013 198 391,9 33,68
1080 Karlskrona Karlskrona Blekinge Karlskronavapen &&&&&&&&&&062338.&&&&&062 338 1046,89 59,55
1081 Ronneby Ronneby Blekinge Ronnebyvapen &&&&&&&&&&028491.&&&&&028 491 829,8 34,33
1082 Karlshamn Karlshamn Blekinge Karlshamnvapen &&&&&&&&&&031052.&&&&&031 052 491,33 63,2
1083 Sölvesborg Sölvesborg Blekinge Sölvesborgvapen &&&&&&&&&&016821.&&&&&016 821 186,48 90,2
1214 Svalöv Svalöv Skåne Svalövvapen &&&&&&&&&&013143.&&&&&013 143 390,46 33,66
1230 Staffanstorp Staffanstorp Skåne Staffanstorpvapen &&&&&&&&&&021208.&&&&&021 208 107,61 197,08
1231 Burlöv Arlöv Skåne Burlövvapen &&&&&&&&&&015952.&&&&&015 952 18,84 846,71
1233 Vellinge Vellinge Skåne Vellingevapen &&&&&&&&&&032565.&&&&&032 565 143,18 227,44
1256 Östra Göinge Broby Skåne Östra Göingevapen &&&&&&&&&&013828.&&&&&013 828 434,86 31,8
1257 Örkelljunga Örkelljunga Skåne Örkelljungavapen &&&&&&&&&&&09577.&&&&&09577 321,48 29,79
1260 Bjuv Bjuv Skåne Bjuvvapen &&&&&&&&&&014470.&&&&&014 470 116,17 124,56
1261 Kävlinge Kävlinge Skåne Kävlingevapen &&&&&&&&&&027746.&&&&&027 746 153,83 180,37
1262 Lomma Lomma Skåne Lommavapen &&&&&&&&&&020023.&&&&&020 023 55,64 359,87
1263 Svedala Svedala Skåne Svedalavapen &&&&&&&&&&019149.&&&&&019 149 218,97 87,45
1264 Skurup Skurup Skåne Skurupvapen &&&&&&&&&&014788.&&&&&014 788 195,17 75,77
1265 Sjöbo Sjöbo Skåne Sjöbovapen &&&&&&&&&&018015.&&&&&018 015 495,65 36,35
1266 Hörby Hörby Skåne Hörbyvapen &&&&&&&&&&014584.&&&&&014 584 422,77 34,5
1267 Höör Höör Skåne Höörvapen &&&&&&&&&&014924.&&&&&014 924 292,96 50,94
1270 Tomelilla Tomelilla Skåne Tomelillavapen &&&&&&&&&&012772.&&&&&012 772 398,73 32,03
1272 Bromölla Bromölla Skåne Bromöllavapen &&&&&&&&&&012181.&&&&&012 181 163,38 74,56
1273 Osby Osby Skåne Osbyvapen &&&&&&&&&&012623.&&&&&012 623 578,48 21,82
1275 Perstorp Perstorp Skåne Perstorpvapen &&&&&&&&&&&06930.&&&&&06930 159,79 43,37
1276 Klippan Klippan Skåne Klippanvapen &&&&&&&&&&016254.&&&&&016 254 376,5 43,17
1277 Åstorp Åstorp Skåne Åstorpvapen &&&&&&&&&&014233.&&&&&014 233 92,96 153,11
1278 Båstad Båstad Skåne Båstadvapen &&&&&&&&&&014242.&&&&&014 242 218,36 65,22
1280 Malmö Malmö Skåne Malmövapen &&&&&&&&&0280801.&&&&&0280 801 155,56 1805,1
1281 Lund Lund Skåne Lundvapen &&&&&&&&&0105286.&&&&&0105 286 430,27 244,7
1282 Landskrona Landskrona Skåne Landskronavapen &&&&&&&&&&040419.&&&&&040 419 141,16 286,33
1283 Helsingborg Helsingborg Skåne Helsingborgvapen &&&&&&&&&0124986.&&&&&0124 986 346,25 360,97
1284 Höganäs Höganäs Skåne Höganäsvapen &&&&&&&&&&024065.&&&&&024 065 144,29 166,78
1285 Eslöv Eslöv Skåne Eslövvapen &&&&&&&&&&030775.&&&&&030 775 421,66 72,99
1286 Ystad Ystad Skåne Ystadvapen &&&&&&&&&&027719.&&&&&027 719 352,44 78,65
1287 Trelleborg Trelleborg Skåne Trelleborgvapen &&&&&&&&&&041019.&&&&&041 019 342,07 119,91
1290 Kristianstad Kristianstad Skåne Kristianstadvapen &&&&&&&&&&077245.&&&&&077 245 1251,72 61,71
1291 Simrishamn Simrishamn Skåne Simrishamnvapen &&&&&&&&&&019306.&&&&&019 306 394,2 48,98
1292 Ängelholm Ängelholm Skåne Ängelholmvapen &&&&&&&&&&038749.&&&&&038 749 422,55 91,7
1293 Hässleholm Hässleholm Skåne Hässleholmvapen &&&&&&&&&&049780.&&&&&049 780 1276,52 39
1315 Hylte Hyltebruk Halland Hyltevapen &&&&&&&&&&010257.&&&&&010 257 951,14 10,78
1380 Halmstad Halmstad Halland Halmstadvapen &&&&&&&&&&089727.&&&&&089 727 1020,1 87,96
1381 Laholm Laholm Halland Laholmvapen &&&&&&&&&&023189.&&&&&023 189 888,46 26,1
1382 Falkenberg Falkenberg Halland Falkenbergvapen &&&&&&&&&&040164.&&&&&040 164 1115,4 36,01
1383 Varberg Varberg Halland Varbergvapen &&&&&&&&&&056114.&&&&&056 114 874,2 64,19
1384 Kungsbacka Kungsbacka Halland Kungsbackavapen &&&&&&&&&&071942.&&&&&071 942 611,42 117,66
1401 Härryda Mölnlycke Västra Götaland Härrydavapen &&&&&&&&&&032969.&&&&&032 969 268,43 122,82
1402 Partille Partille Västra Götaland Partillevapen &&&&&&&&&&033699.&&&&&033 699 57,19 589,25
1407 Öckerö Öckerö Västra Götaland Öckerövapen &&&&&&&&&&012256.&&&&&012 256 25,91 473,02
1415 Stenungsund Stenungsund Västra Götaland Stenungsundvapen &&&&&&&&&&023389.&&&&&023 389 253,54 92,25
1419 Tjörn Skärhamn Västra Götaland Tjörnvapen &&&&&&&&&&014944.&&&&&014 944 168,23 88,83
1421 Orust Henån Västra Götaland Orustvapen &&&&&&&&&&015373.&&&&&015 373 389,01 39,52
1427 Sotenäs Kungshamn Västra Götaland Sotenäsvapen &&&&&&&&&&&09280.&&&&&09280 139,18 66,68
1430 Munkedal Munkedal Västra Götaland Munkedalvapen &&&&&&&&&&010256.&&&&&010 256 638,43 16,06
1435 Tanum Tanumshede Västra Götaland Tanumvapen &&&&&&&&&&012246.&&&&&012 246 923,58 13,26
1438 Dals-Ed Ed Västra Götaland Dals-Edvapen &&&&&&&&&&&04835.&&&&&04835 729,72 6,63
1439 Färgelanda Färgelanda Västra Götaland Färgelandavapen &&&&&&&&&&&06770.&&&&&06770 593,07 11,42
1440 Ale Nödinge-Nol Västra Götaland Alevapen &&&&&&&&&&027092.&&&&&027 092 318,27 85,12
1441 Lerum Lerum Västra Götaland Lerumvapen &&&&&&&&&&037711.&&&&&037 711 260,29 144,88
1442 Vårgårda Vårgårda Västra Götaland Vårgårdavapen &&&&&&&&&&010988.&&&&&010 988 428,74 25,63
1443 Bollebygd Bollebygd Västra Götaland Bollebygdvapen &&&&&&&&&&&08193.&&&&&08193 264,92 30,93
1444 Grästorp Grästorp Västra Götaland Grästorpvapen &&&&&&&&&&&05831.&&&&&05831 265,69 21,95
1445 Essunga Nossebro Västra Götaland Essungavapen &&&&&&&&&&&05638.&&&&&05638 235,78 23,91
1446 Karlsborg Karlsborg Västra Götaland Karlsborgvapen &&&&&&&&&&&06850.&&&&&06850 407,99 16,79
1447 Gullspång Gullspång Västra Götaland Gullspangvapen &&&&&&&&&&&05425.&&&&&05425 315,52 17,19
1452 Tranemo Tranemo Västra Götaland Tranemovapen &&&&&&&&&&011750.&&&&&011 750 744,35 15,79
1460 Bengtsfors Bengtsfors Västra Götaland Bengtsforsvapen &&&&&&&&&&&09957.&&&&&09957 889,16 11,2
1461 Mellerud Mellerud Västra Götaland Mellerudvapen &&&&&&&&&&&09553.&&&&&09553 514,98 18,55
1462 Lilla Edet Lilla Edet Västra Götaland Lilla Edetvapen &&&&&&&&&&012835.&&&&&012 835 317,93 40,37
1463 Mark Kinna Västra Götaland Markvapen &&&&&&&&&&033729.&&&&&033 729 933,71 36,12
1465 Svenljunga Svenljunga Västra Götaland Svenljungavapen &&&&&&&&&&010431.&&&&&010 431 925,54 11,27
1466 Herrljunga Herrljunga Västra Götaland Herrljungavapen &&&&&&&&&&&09304.&&&&&09304 500,44 18,59
1470 Vara Vara Västra Götaland Varavapen &&&&&&&&&&016008.&&&&&016 008 700,18 22,86
1471 Götene Götene Västra Götaland Götenevapen &&&&&&&&&&013056.&&&&&013 056 406,79 32,1
1472 Tibro Tibro Västra Götaland Tibrovapen &&&&&&&&&&010611.&&&&&010 611 220,07 48,22
1473 Töreboda Töreboda Västra Götaland Törebodavapen &&&&&&&&&&&09376.&&&&&09376 543,75 17,24
1480 Göteborg Göteborg Västra Götaland Göteborgvapen &&&&&&&&&0493502.&&&&&0493 502 450,71 1094,94
1481 Mölndal Mölndal Västra Götaland Mölndalvapen &&&&&&&&&&059430.&&&&&059 430 146,81 404,81
1482 Kungälv Kungälv Västra Götaland Kungälvvapen &&&&&&&&&&039649.&&&&&039 649 364,73 108,71
1484 Lysekil Lysekil Västra Götaland Lysekilvapen &&&&&&&&&&014633.&&&&&014 633 209,93 69,7
1485 Uddevalla Uddevalla Västra Götaland Uddevallavapen &&&&&&&&&&050921.&&&&&050 921 641,93 79,32
1486 Strömstad Strömstad Västra Götaland Strömstadvapen &&&&&&&&&&011558.&&&&&011 558 471,54 24,51
1487 Vänersborg Vänersborg Västra Götaland Vänersborgvapen &&&&&&&&&&036939.&&&&&036 939 647,48 57,05
1488 Trollhättan Trollhättan Västra Götaland Trollhättanvapen &&&&&&&&&&054300.&&&&&054 300 412,14 131,75
1489 Alingsås Alingsås Västra Götaland Alingsåsvapen &&&&&&&&&&036739.&&&&&036 739 474,9 77,36
1490 Borås Borås Västra Götaland Borasvapen &&&&&&&&&0100985.&&&&&0100 985 915,22 110,34
1491 Ulricehamn Ulricehamn Västra Götaland Ulricehamnvapen &&&&&&&&&&022542.&&&&&022 542 1051,41 21,44
1492 Åmål Åmål Västra Götaland Åmalvapen &&&&&&&&&&012589.&&&&&012 589 484,06 26,01
1493 Mariestad Mariestad Västra Götaland Mariestadvapen &&&&&&&&&&023871.&&&&&023 871 602,42 39,63
1494 Lidköping Lidköping Västra Götaland Lidköpingvapen &&&&&&&&&&037773.&&&&&037 773 703,19 53,72
1495 Skara Skara Västra Götaland Skaravapen &&&&&&&&&&018544.&&&&&018 544 440,05 42,14
1496 Skövde Skövde Västra Götaland Skövdevapen &&&&&&&&&&050197.&&&&&050 197 676,44 74,21
1497 Hjo Hjo Västra Götaland Hjovapen &&&&&&&&&&&08809.&&&&&08809 298,4 29,52
1498 Tidaholm Tidaholm Västra Götaland Tidaholmvapen &&&&&&&&&&012651.&&&&&012 651 520,33 24,31
1499 Falköping Falköping Västra Götaland Falköpingvapen &&&&&&&&&&031311.&&&&&031 311 1056,69 29,63
1715 Kil Kil Värmland Kilvapen &&&&&&&&&&011748.&&&&&011 748 360,69 32,57
1730 Eda Charlottenberg Värmland Edavapen &&&&&&&&&&&08649.&&&&&08649 825,4 10,48
1737 Torsby Torsby Värmland Torsbyvapen &&&&&&&&&&012878.&&&&&012 878 4188,65 3,07
1760 Storfors Storfors Värmland Storforsvapen &&&&&&&&&&&04495.&&&&&04495 393,55 11,42
1761 Hammarö Skoghall Värmland Hammarövapen &&&&&&&&&&014547.&&&&&014 547 56,9 255,66
1762 Munkfors Munkfors Värmland Munkforsvapen &&&&&&&&&&&03880.&&&&&03880 142,33 27,26
1763 Forshaga Forshaga Värmland Forshagavapen &&&&&&&&&&011444.&&&&&011 444 350,27 32,67
1764 Grums Grums Värmland Grumsvapen &&&&&&&&&&&09302.&&&&&09302 386,35 24,08
1765 Årjäng Årjäng Värmland Årjängvapen &&&&&&&&&&&09877.&&&&&09877 1420,09 6,96
1766 Sunne Sunne Värmland Sunnevapen &&&&&&&&&&013566.&&&&&013 566 1296,39 10,46
1780 Karlstad Karlstad Värmland Karlstadvapen &&&&&&&&&&083641.&&&&&083 641 1165,25 71,78
1781 Kristinehamn Kristinehamn Värmland Kristinehamnvapen &&&&&&&&&&023906.&&&&&023 906 748,01 31,96
1782 Filipstad Filipstad Värmland Filipstadvapen &&&&&&&&&&010782.&&&&&010 782 1543,1 6,99
1783 Hagfors Hagfors Värmland Hagforsvapen &&&&&&&&&&012993.&&&&&012 993 1833,95 7,08
1784 Arvika Arvika Värmland Arvikavapen &&&&&&&&&&026250.&&&&&026 250 1659,43 15,82
1785 Säffle Säffle Värmland Säfflevapen &&&&&&&&&&015868.&&&&&015 868 1220,68 13
1814 Lekeberg Fjugesta Örebro Lekebergvapen &&&&&&&&&&&07097.&&&&&07097 465,96 15,23
1860 Laxå Laxå Örebro Laxåvapen &&&&&&&&&&&05922.&&&&&05922 604,81 9,79
1861 Hallsberg Hallsberg Örebro Hallsbergvapen &&&&&&&&&&015268.&&&&&015 268 640,15 23,85
1862 Degerfors Degerfors Örebro Degerforsvapen &&&&&&&&&&&09903.&&&&&09903 385,62 25,68
1863 Hällefors Hällefors Örebro Hälleforsvapen &&&&&&&&&&&07475.&&&&&07475 989,8 7,55
1864 Ljusnarsberg Kopparberg Örebro Ljusnarsbergvapen &&&&&&&&&&&05188.&&&&&05188 578,57 8,97
1880 Örebro Örebro Örebro Örebrovapen &&&&&&&&&0130429.&&&&&0130 429 1380,11 94,51
1881 Kumla Kumla Örebro Kumlavapen &&&&&&&&&&019852.&&&&&019 852 205,34 96,68
1882 Askersund Askersund Örebro Askersundvapen &&&&&&&&&&011394.&&&&&011 394 819,88 13,9
1883 Karlskoga Karlskoga Örebro Karlskogavapen &&&&&&&&&&029988.&&&&&029 988 470,68 63,71
1884 Nora Nora Örebro Noravapen &&&&&&&&&&010447.&&&&&010 447 621,85 16,8
