Liga LEB 2 2000-01
La temporada 2000/01 de la LEB 2 fue la primera temporada de la segunda categoría de la Liga Española de Baloncesto Plata, tercera división en España.
Participantes
[editar]Dieciséis equipos participaron en la temporada regular. Iniciando en el 15 de septiembre de 2000 para finalizar el 10 de abril de 2001.
Se utilizó el formato de round robin donde cada equipo jugó dos veces contra cada rival alternando la localía. Los ocho primeros clasificados jugaron eliminatorias de ascenso con el factor cancha siempre a favor del equipo mejor clasificado en la Liga Regular. Los últimos cuatro jugaron un play out para evitar el descenso a la Liga EBA.
Temporada
[editar]Clasificación
[editar]# | Teams | PJ | PG | PP | PF | PA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Tarragona | 30 | 21 | 9 | 2521 | 2357 | 51 | Play Off Ansenso |
2 | CD Universidad Complutense | 30 | 20 | 10 | 2607 | 2435 | 50 | |
3 | UB La Palma | 30 | 20 | 10 | 2659 | 2431 | 50 | |
4 | Llobregat Centre Cornellà | 30 | 19 | 11 | 2445 | 2371 | 49 | |
5 | CB Ciudad de Algeciras | 30 | 19 | 11 | 2763 | 2727 | 49 | |
6 | Redcom Airtel Porriño | 30 | 17 | 13 | 2478 | 2464 | 47 | |
7 | Plaza Mayor Gandía | 30 | 17 | 13 | 2551 | 2551 | 47 | |
8 | Calpe Aguas de Calpe | 30 | 17 | 13 | 2393 | 2280 | 47 | |
9 | CB Plasencia | 30 | 16 | 14 | 2602 | 2486 | 46 | |
10 | CB Linense | 30 | 14 | 16 | 2363 | 2486 | 44 | |
11 | Ejido Beach Podeprom | 30 | 12 | 18 | 2329 | 2462 | 42 | |
12 | Rayet Guadalajara | 30 | 12 | 18 | 2526 | 2578 | 42 | |
13 | Bilbao Basket Berri | 30 | 10 | 20 | 2331 | 2453 | 40 | Play Off Descenso |
14 | Cafés Aitona Askatuak | 30 | 9 | 21 | 2314 | 2455 | 39 | |
15 | Doncel Distributel | 30 | 9 | 21 | 2321 | 2442 | 39 | |
16 | Baloncesto Alcalá | 30 | 8 | 22 | 2379 | 2604 | 38 |
MVP Liga Regular
[editar]Play Off Ascenso
[editar]Cuartos | Semifnales | Final | ||||||||||||
1 | CB Tarragona | 3 | ||||||||||||
8 | Aguas de Calpe | 2 | ||||||||||||
1 | CB Tarragona | 2 | ||||||||||||
4 | Llobregat Centre | 3 | ||||||||||||
4 | Llobregat Centre | 3 | ||||||||||||
5 | CBC Algeciras | 1 | ||||||||||||
2 | Univ Complutense | 87+69 | ||||||||||||
4 | Llobregat Centre | 76+90 | ||||||||||||
2 | Univ Complutense | 3 | ||||||||||||
7 | Plaza Mayor Gandía | 1 | ||||||||||||
2 | Univ Complutense | 3 | ||||||||||||
3 | UB La Palma | 2 | ||||||||||||
3 | UB La Palma | 3 | ||||||||||||
6 | Redcom Porriño | 0 | ||||||||||||
[1]
Play Off Descenso
[editar]Bilbao Basket Berri | 3 | - | 0 | Baloncesto Alcalá |
Cafés Aitona Askatuak | 3 | - | 2 | Doncel Distributel |
[1]
Copa LEB II
[editar]Después de la primera mitad de la liga, los cuatro primeros equipos en la clasificación juegan la Copa LEB II en casa del primer clasificado. El campeón de esta copa jugará el play off como primer clasificado siempre y cuando termine clasificado entre el segundo y quinto puesto.
Semifinales
[editar]Llobregat Centre | 90–77 | UB La Palma | ||
Pabellón: Algeciras |
CBC Algeciras | 91–97 | CB Tarragona | ||
Pabellón: Algeciras |
Final
[editar]CB Tarragona | 84–82 | Llobregat Centre | ||
Pabellón: Algeciras |
[2]
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]
Predecesor: - |
LEB 2 2000-01 |
Sucesor: Temporada 2001-02 |