MTV Unplugged (álbum de Shakira)
MTV Unplugged | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum en vivo de Shakira | |||||
Publicación | 29 de febrero de 2000 | ||||
Grabación |
12 de agosto de 1999 The Grand Ballroom at The Manhattan Center Studios, Nueva York, USA | ||||
Género(s) | Rock en español, pop latino, acústica | ||||
Formato | CD, casete, VHS, DVD, Descarga digital, streaming | ||||
Duración | 50:33 | ||||
Discográfica | Sony Music Latin, Columbia | ||||
Productor(es) |
Shakira Tim Mitchell Emilio Estefan Jr. | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Shakira | |||||
| |||||
Cronología de MTV Unplugged | |||||
| |||||
Sencillos de MTV Unplugged | |||||
|
|||||
MTV Unplugged o Shakira present: MTV Unplugged es el primer álbum en vivo de la cantante colombiana Shakira, grabado en agosto de 1999 en la ciudad de Nueva York para la cadena MTV Latinoamérica bajo la dirección de Jeanine Anuel y publicado al mercado en CD en febrero de 2000. El álbum es considerado como una de las mejores presentaciones en vivo de la artista, y como un camino previo al ingreso musical y comercial en Estados Unidos. Por este álbum, Shakira ganó un Premio Grammy estadounidense por mejor álbum de pop latino y dos Premios Grammy Latinos.
El 12 de agosto de 1999, Shakira filmó el concierto acústico MTV Unplugged en el Gran Salón de baile de Manhattan Center Studios de la ciudad de Nueva York. Estuvo acompañada por un conjunto de músicos que apoyaron su interpretación con nuevos arreglos, principalmente de su segundo álbum de estudio ¿Dónde están los ladrones? (1998). Entre ellas, destacaron la nueva versión árabe de «Ojos así» y los acordes de «Ciega, sordomuda» acompañada por un grupo mariachi. Con una puesta en escena representativa de los elementos básicos de la vida (el fuego, el agua, el aire y la tierra), Shakira realizó un concierto acústico con un especial sabor latino. Shakira y Tim Mitchell (director de su banda) fueron quienes produjeron este álbum musicalmente, considerando los arreglos necesarios desde citaras y acordeones hasta la forma en que interpretaría el mariachi de «Ciega, sordomuda».
La transmisión del concierto por MTV Latinoamérica tuvo tanto éxito que el programa se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos, y luego a través de varias redes europeas. Gracias a sus ventas, el disco del concierto fue certificado con un disco de oro en Brasil y Alemania[1][2] y de platino en Grecia, Argentina y México.[3][4]
Lista de canciones
[editar]CD (2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Octavo día» | Shakira | 6:21 | |||||||
2. | «Si te vas» | Shakira, Luis Fernando Ochoa | 3:40 | |||||||
3. | «¿Dónde están los ladrones?» | Shakira, Ochoa | 3:32 | |||||||
4. | «Moscas en la casa» | Shakira | 3:52 | |||||||
5. | «Ciega, sordomuda» | Shakira | 4:09 | |||||||
6. | «Inevitable» | Shakira | 3:39 | |||||||
7. | «Estoy aquí» | Shakira, Ochoa | 4:58 | |||||||
8. | «Tú» | Shakira | 5:22 | |||||||
9. | «Sombra de ti» | Shakira | 4:07 | |||||||
10. | «No creo» | Shakira, Ochoa | 4:08 | |||||||
11. | «Ojos así» | Shakira, Flores, Garza | 6:50 | |||||||
DVD (2002) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Octavo día» | 5:35 | ||||||||
2. | «Si te vas» | 4:00 | ||||||||
3. | «¿Dónde están los ladrones?» | 3:29 | ||||||||
4. | «Ciega, sordomuda» | 4:14 | ||||||||
5. | «Inevitable» | 3:52 | ||||||||
6. | «Moscas en la casa» | 3:55 | ||||||||
7. | «Estoy aquí» | 4:56 | ||||||||
8. | «Tú» | 5:05 | ||||||||
9. | «Sombra de ti» | 4:07 | ||||||||
10. | «No creo» | 4:05 | ||||||||
11. | «Ojos así» | 6:40 | ||||||||
Extras
[editar]- Biografía
- Disco
- Galería de Fotos
- Detrás de Cámaras (MTV Unplugged) –30 min
Certificaciones
[editar]País/Continente | Proveedor | Certificación | Ventas |
---|---|---|---|
Grecia | IFPI | Platino | 6 000 |
Brasil | ABPD | Oro | 20 000 |
Argentina | CAPIF | Platino | 40,000 |
Estados Unidos | RIAA | Oro (Video Longform) | 50,000 |
México | AMPROFON | Platino | 60 000 |
Alemania | BVMI | Oro | 100,000 |
Estados Unidos | RIAA | Platino (Latin) x4 | 240,000 |
Referencias
[editar]- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2011. Consultado el 5 de abril de 2015.
- ↑ http://www.musikindustrie.de/gold_platin_datenbank/
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2008. Consultado el 4 de octubre de 2008.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 4 de octubre de 2008.