Ir al contenido

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Roma 1960

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre de 1960 en Roma, Italia.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

[editar]

     País organizador (Italia)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 43 29 31 103
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 34 21 16 71
3 Italia Italia (ITA) 13 10 13 36
4 Equipo Alemán Unificado Equipo Alemán Unificado (EUA) 12 19 11 42
5 Australia Australia (AUS) 8 8 6 22
6 Turquía Turquía (TUR) 7 2 0 9
7 Hungría Hungría (HUN) 6 8 7 21
8 Japón Japón (JPN) 4 7 7 18
9 Polonia Polonia (POL) 4 6 11 21
10 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 3 2 3 8
11 Rumania Rumania (ROU) 3 1 6 10
12 Reino Unido Reino Unido (GBR) 2 6 12 20
13 Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 3 1 6
14 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 2 0 1 3
15 Bulgaria Bulgaria (BUL) 1 3 3 7
16 Suecia Suecia (SWE) 1 2 3 6
17 Finlandia Finlandia (FIN) 1 1 3 5
18 Austria Austria (AUT) 1 1 0 2
18 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 1 1 0 2
20 Pakistán Pakistán (PAK) 1 0 1 2
21 Etiopía Etiopía (ETH) 1 0 0 1
21 Grecia Grecia (GRE) 1 0 0 1
21 Noruega Noruega (NOR) 1 0 0 1
24 Suiza Suiza (SUI) 0 3 3 6
25 Francia Francia (FRA) 0 2 3 5
26 Bélgica Bélgica (BEL) 0 2 2 4
27 Irán Irán (IRI) 0 1 3 4
28 Países Bajos Países Bajos (NED) 0 1 2 3
28 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 0 1 2 3
30 Argentina Argentina (ARG) 0 1 1 2
30 República Árabe Unida República Árabe Unida (EGY) 0 1 1 2
32 Canadá Canadá (CAN) 0 1 0 1
32 República de China República de China (ROC) 0 1 0 1
32 Ghana Ghana (GHA) 0 1 0 1
32 India India (IND) 0 1 0 1
32 Marruecos Marruecos (MAR) 0 1 0 1
32 Portugal Portugal (POR) 0 1 0 1
32 Singapur Singapur (SIN) 0 1 0 1
39 Brasil Brasil (BRA) 0 0 2 2
39 Federación de las Indias Occidentales Federación de las Indias Occidentales (BWI) 0 0 2 2
41 Irak Irak (IRQ) 0 0 1 1
41 México México (MEX) 0 0 1 1
41 España España (ESP) 0 0 1 1
41 Venezuela Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Total 152 149 160 461

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]



Predecesor:
Bandera de Australia Melbourne 1956
Medallero de los Juegos Olímpicos
Roma 1960
Sucesor:
Bandera de Japón Tokio 1964