Anexo:Natación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Apariencia
(Redirigido desde «Natación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988»)
Ganadores de medallas en Natación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
[editar]Masculino
[editar]Evento | |||
---|---|---|---|
50 m libre masculino | Matt Biondi, USA 22.14 | Tom Jager, USA 22.36 | Gennadi Prigoda, URS 22.71 |
100 m libre masculino | Matt Biondi, USA 48.63 | Christopher Jacobs, USA 49.08 | Stéphan Caron, FRA 49.62 |
200 m libre masculino | Duncan Armstrong, AUS 1:47.25 | Anders Holmertz, SWE 1:47.89 | Matt Biondi, USA 1:47.99 |
400 m libre masculino | Uwe Dassler, GDR 3:46.95 | Duncan Armstrong, AUS 3:47.15 | Artur Wojdat, POL 3:47.34 |
1.500 m libre masculino | Vladimir Salnikov, URS 15:00.40 | Stefan Pfeiffer, FRG 15:02.69 | Uwe Dassler, GDR 15:06.15 |
100 m espalda masculino | Diachi Suzuki, JPN 55.05 | David Berkhoff, USA 55.18 | Igor Polianski, URS 55.20 |
200 m espalda masculino | Igor Polianski, URS 1:59.37 | Frank Baltrusch, GDR 1:59.60 | Paul Kingsman, NZL 2:00.48 |
100 m braza masculino | Adrian Moorhouse, GBR 1:02.04 | Karoly Guttler, HUN 1:02.05 | Dimitri Volkov, URS 1:02.20 |
200 m braza masculino | Jozef Szabo, HUN 2:13.52 | Nick Gillingham, GBR 2:14.12 | Sergio López, ESP 2:15.21 |
100 m mariposa masculino | Anthony Nesty, SUR 53.00 | Matt Biondi, USA 53.01 | Andy Jameson, GBR 53.30 |
200 m mariposa masculino | Michael Gross, FRG 1:56.94 | Benny Nielsen, DEN 1:58.24 | Anthony Mosse, NZL 1:58.28 |
200 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 2:00.17 | Patrick Kuhl, GDR 2:01.61 | Vadim Yaroshchuk, URS 2:02.40 |
400 m individual cuatro estilos masculino | Tamás Darnyi, HUN 4:14.75 | David Wharton, USA 4:17.36 | Stefano Battistelli, ITA 4:18.01 |
Relevo 4 × 100 m libre masculino | Estados Unidos 3:16.53 | Unión Soviética 3:18.33 | Alemania Oriental 3:19.82 |
Relevo 4 × 200 m libre masculino | Estados Unidos 7:12.53 | Alemania Oriental 7:13.68 | Alemania 7:14.35 |
Relevo 4 × 100 m cuatro estilos masculino | Estados Unidos 3:36.93 | Canadá 3:39.28 | Unión Soviética 3:39.96 |
Femenino
[editar]Véase también
[editar]
Predecesor: Los Ángeles 1984 |
Natación en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 |
Sucesor: Barcelona 1992 |