Raión de Popasna
Apariencia
(Redirigido desde «Raión de Popásna»)
Raión de Popasna | ||||
---|---|---|---|---|
Raión (distrito) | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 48°41′43″N 38°25′06″E / 48.69527778, 38.41833333 | |||
Capital | Popasna | |||
Entidad | Raión (distrito) | |||
• País | Ucrania | |||
• Óblast | Lugansk | |||
Superficie | ||||
• Total | 1325 km² | |||
Población | ||||
• Total | 47 379 hab. | |||
• Densidad | 27,42 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+02:00, UTC+03:00 y Hora de Europa Oriental | |||
CP | 93300 | |||
Telef | +380 6474 | |||
KOATUU | 4423800000 | |||
Sitio web oficial | ||||
Raión de Popasna (en ucraniano: Попаснянський район) es un antiguo raión o distrito de Ucrania en el óblast de Lugansk hasta 2020. La capital fue la ciudad de Popasna.
Comprende una superficie de 1325 km².
Demografía
[editar]Según estimación 2010 contaba con una población total de 47 379 habitantes.
Otros datos
[editar]El código KOATUU es 4423800000. El código postal 93300 y el prefijo telefónico +380 6474.
Referencias
[editar]- Oficina de estadísticas de Ucrania. (en ucraniano)