Anexo:Rally de Gran Bretaña de 2009
Apariencia
(Redirigido desde «Rally de Gran Bretaña de 2009»)
Rally de Gran Bretaña 2009 65th Rally of Great Britain | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | Gales | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 16 | ||||
Distancia tramos | 348,30 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Sébastien Loeb | ||||
Equipo campeón | Citroën | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Gran Bretaña de 2009 fue la 65.ª edición del rally y la décima segunda ronda de la temporada 2009 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 23 y el 25 de octubre.[1]
Clasificación final
[editar]Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC | |||||||
1 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 3:16:25.4 | 0.0 | 10 | |
2 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 09 | 3:17:31.5 | +1:06.1 | 8 | |
3 | Dani Sordo | Marc Martí | Citroën C4 WRC | 3:17:32.5 | +1:07.1 | 6 | |
4 | Petter Solberg | Phil Mills | Citroën C4 WRC | 3:17:53.5 | +1:28.1 | 5 | |
5 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Ford Focus RS WRC 08 | 3:22:53.4 | +6:28.0 | 4 | |
6 | Matthew Wilson | Scott Martin | Ford Focus RS WRC 08 | 3:24:11.4 | +7:46.0 | 3 | |
7 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC 08 | 3:28:37.3 | +12:11.9 | 2 | |
8 | Conrad Rautenbach | Daniel Barritt | Citroën C4 WRC | 3:30:53.2 | +14:27.8 | 1 |
Referencias
[editar]- ↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 8 de mayo de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Rally GB 2009 juwra.com