Anexo:Rally de Nueva Zelanda de 1984
Apariencia
(Redirigido desde «Rally de Nueva Zelanda de 1984»)
Rally de Nueva Zelanda 1984 14th Sanyo Rally of New Zealand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | Auckland | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 45 | ||||
Distancia tramos | 1.063,26 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Stig Blomqvist | ||||
Equipo campeón | Audi Sport | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Nueva Zelanda de 1984 fue la 14.ª edición del rally y la séptima ronda de la temporada 1984 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 23 y el 26 de junio.[1]
Clasificación final
[editar]Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Blomqvist | Björn Cederberg | Audi Quattro A2 | 10:40.41 | 0.0 |
2. | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | Lancia Rally 037 | 10:45.28 | +4.47 |
3. | Hannu Mikkola | Arne Hertz | Audi Quattro A2 | 10:48.10 | +7.54 |
4. | Timo Salonen | Seppo Harjanne | Nissan 240RS | 11:05.29 | +24.47 |
5. | Björn Waldegård | Hans Thorszelius | Toyota Celica TCT | 11:35.58 | +54.47 |
6. | Reg Cook | Wayne Jones | Nissan 240RS | 11:44.10 | +1:03.39 |
7. | Malcolm Stewart | Doug Parkhill | Ford Escort RS1800 | 11:46.00 | +1:05.19 |
8. | 'Possum' Bourne | Michael Eggleton | Subaru Leone 1800 | 12:04.46 | +1:24.05 |
9. | Tony Teesdale | Gary Smith | Subaru Leone 1800 | 12:21.01 | +1:40.20 |
10. | Blair Robson | Don Campbell | Mitsubishi Lancer Turbo | 12:25.08 | +1:44.27 |
Referencias
[editar]- ↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 2 de julio de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Rally New Zealand juwra.com