Anexo:Rally de Nueva Zelanda de 1989
Apariencia
(Redirigido desde «Rally de Nueva Zelanda de 1989»)
Rally de Nueva Zelanda 1989 19th Rothmans Rally of New Zealand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | Auckland | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 42 | ||||
Distancia tramos | 595 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Ingvar Carlsson | ||||
Equipo campeón | Mazda Rally Team Belgium | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Nueva Zelanda de 1989 fue la 19.ª edición del rally y la séptima ronda de la temporada 1989 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 15 y el 18 de julio.[1]
Clasificación final
[editar]Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvar Carlsson | Per Carlsson | Mazda 323 4WD | 6:59.55 | 0.0 |
2. | Rod Millen | Tony Sircombe | Mazda 323 4WD | 7:02.37 | +2.42 |
3. | Malcolm Wilson | Ian Grindrod | Vauxhall Astra GTE | 7:03.24 | +3.29 |
4. | Mats Jonsson | Lars Bäckman | Opel Kadett GSI | 7:04.06 | +4.11 |
5. | Colin McRae | Derek Ringer | Ford Sierra RS Cosworth | 7:11.35 | +11.40 |
6. | Kenjiro Shinozuka | Fred Gocentas | Mitsubishi Galant VR-4 | 7:22.16 | +22.21 |
7. | Ray Wilson | Stuart Lewis | Mazda 323 4WD | 7:23.13 | +23.18 |
8. | Saeed Al-Hajri | Steve Bond | Ford Sierra RS Cosworth | 7:28.09 | +28.14 |
9. | Ross Dunkerton | Steve McKimmie | Mitsubishi Galant VR-4 | 7:30.08 | +30.13 |
10. | Ken Adamson | Greg Adamson | Mazda 323 4WD | 7:33.03 | +33.08 |
Referencias
[editar]- ↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 2 de julio de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Rally New Zealand juwra.com