SVB Eerste Divisie
Apariencia
(Redirigido desde «SVB-Hoofdklasse»)
SVB Eerste Divisie | ||
---|---|---|
SVB Eerste Divisie 2024 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Surinam | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | Suramérica | |
Nombre oficial | SVB Eerste Divisie | |
Organizador | Federación de Fútbol de Surinam | |
Equipos participantes | 14 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1924 | |
Primera temporada | 1924-25 | |
Primer campeón | RKVV Olympia (1924-25) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | SV Robinhood (2023) | |
Subcampeón actual | Inter Moengotapoe | |
Más campeonatos | SV Robinhood (26) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | SVB Tweede Divisie | |
Clasificación a | CONCACAF Caribbean Club Shield | |
Copa nacional |
Copa de Surinam Copa Presidente de Surinam | |
El Campeonato Surinamés de Fútbol, más conocido como SVB Eerste Divisie, es la Primera división de Surinam. Dirigida por la Surinaamse Voetbal Bond, fue llamada Hoofdklasse hasta la temporada 2016-17, su primera edición data del año 1924, cuando Surinam aún era una colonia holandesa.
Actualmente, la SVB Eerste Divisie es disputada por 12 equipos, en un sistema de todos contra todos a dos ruedas con un total de 22 fechas, siendo el último club clasificado rebajado directamente a la SVB Tweede Divisie.
Equipos 2023
[editar]Campeones
[editar]Títulos por club
[editar]Club | Campeón | Años campeón |
---|---|---|
SV Robinhood | 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1964, 1971, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 2005, 2012, 2018, 2022, 2023 | |
SV Transvaal | 1925, 1937, 1938, 1950, 1951, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1974, 1991, 1992, 1996, 1997, 2000 | |
Inter Moengotapoe | 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | |
SV Voorwaarts | 1936, 1941, 1952, 1957, 1977, 2002 | |
SV Leo Victor | 1961, 1963, 1978, 1982, 1993 | |
VV Cicerone | 1932, 1933, 1934, 1935 | |
VV Ajax Paramaribo | 1926, 1927, 1928, 1929 | |
SV Walking Boyz Company | 2004, 2006, 2009 | |
Surinaam National Leger (Incluye MVV) | 1948, 1949, 1999 | |
SV Arsenal | 1939, 1940 | |
RKVV Olympia | 1924 | |
SV Excelsior | 1930 | |
FCS Nacional | 2003 |
Clasificación histórica
[editar]A continuación, se muestra la tabla histórica de SVB Eerste Divisie desde los resultados conocidos en la temporada 1991-92 hasta la terminada temporada 2022.
Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Robinhood | 596 | 326 | 119 | 151 | 1269 | 782 | +487 | 1055 |
2 | Inter Moengotapoe | 560 | 306 | 119 | 135 | 1147 | 678 | +469 | 1026 |
3 | SV Transvaal | 613 | 304 | 134 | 175 | 1087 | 788 | +299 | 1010 |
4 | SV Leo Victor | 613 | 274 | 139 | 192 | 1120 | 846 | +274 | 952 |
5 | Walking Boyz Company | 376 | 216 | 64 | 96 | 886 | 549 | +337 | 709 |
6 | SV Voorwaarts | 488 | 179 | 100 | 199 | 751 | 722 | +29 | 663 |
7 | Surinaam National Leger | 393 | 143 | 96 | 164 | 625 | 662 | -37 | 491 |
8 | FCS Nacional[nota 1] | 282 | 104 | 78 | 110 | 455 | 387 | +68 | 379 |
9 | Royal '95 | 198 | 90 | 46 | 62 | 354 | 301 | +43 | 316 |
10 | SV Notch | 207 | 90 | 41 | 76 | 345 | 340 | +5 | 308 |
11 | SV Boskamp | 190 | 60 | 37 | 93 | 263 | 374 | -111 | 217 |
12 | Politie Voetbal Vrienden | 162 | 56 | 37 | 69 | 255 | 272 | -17 | 195 |
13 | SV Cosmos[nota 2] | 190 | 54 | 32 | 104 | 275 | 432 | -157 | 186 |
14 | SV Excelsior | 137 | 48 | 26 | 63 | 220 | 281 | -61 | 170 |
15 | SCSV Bomastar | 120 | 47 | 27 | 46 | 211 | 230 | -19 | 168 |
16 | Super Red Eagles | 140 | 48 | 24 | 68 | 216 | 270 | -54 | 168 |
17 | FC Inter Wanica[nota 3] | 127 | 35 | 31 | 61 | 212 | 287 | -75 | 133 |
18 | SCSV Takdier Boys | 150 | 31 | 36 | 83 | 194 | 344 | -150 | 129 |
19 | SV Dego | 127 | 35 | 23 | 59 | 175 | 270 | -95 | 126 |
20 | SV Ricanaufomo | 126 | 31 | 33 | 62 | 135 | 202 | -67 | 123 |
21 | SV Coronie Boys | 126 | 35 | 38 | 53 | 143 | 180 | -37 | 119 |
22 | SV Botopasi | 111 | 33 | 17 | 61 | 174 | 272 | -98 | 113 |
23 | SV Kamal Dewaker | 149 | 27 | 31 | 91 | 176 | 333 | -157 | 112 |
24 | SV Prakash | 72 | 25 | 18 | 29 | 96 | 114 | -18 | 89 |
25 | SCS Jai-Hind | 80 | 22 | 21 | 37 | 79 | 120 | -41 | 87 |
26 | SCS Randjiet Boys | 92 | 21 | 18 | 53 | 98 | 195 | -97 | 81 |
27 | SV Broki | 62 | 23 | 11 | 28 | 119 | 126 | -7 | 80 |
28 | FC West United | 65 | 22 | 7 | 36 | 87 | 111 | -24 | 73 |
29 | SV Jai Hanuman | 63 | 19 | 13 | 31 | 113 | 117 | -4 | 70 |
30 | SV The Young Rhythm | 76 | 17 | 12 | 47 | 119 | 192 | -73 | 63 |
31 | SV Santos | 81 | 14 | 17 | 50 | 107 | 205 | -98 | 56 |
32 | SSCV De Rest | 80 | 16 | 17 | 47 | 100 | 197 | -97 | 50 |
33 | MYOB FC[nota 4] | 54 | 10 | 23 | 21 | 55 | 74 | -19 | 43 |
34 | SV Moengotapoe | 52 | 11 | 10 | 31 | 54 | 118 | -64 | 43 |
35 | SV Papatam | 54 | 10 | 5 | 39 | 72 | 164 | -92 | 32 |
36 | SV Tuna | 36 | 6 | 15 | 15 | 37 | 53 | -16 | 27 |
37 | ACoconut FC | 40 | 8 | 5 | 27 | 63 | 111 | -48 | 26 |
38 | SCV Bintang Lair | 33 | 8 | 2 | 23 | 46 | 117 | -71 | 26 |
39 | SV The Brothers | 35 | 6 | 7 | 22 | 41 | 77 | -36 | 25 |
40 | SV Jong Rambaan | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 58 | -26 | 19 |
41 | SV Klaas Tiger | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 68 | -41 | 14 |
42 | Flora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Slee Juniors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas
[editar]- ↑ Incluye resultados como SV Boxel y fusionó con SV Deva Boys.
- ↑ Incluye resultados como SV Road.
- ↑ Incluye resultados como SV Nishan 42.
- ↑ Incluye resultados como SV Remo.
Véase también
[editar]- SVB-Eerste Klasse
- SVB Lidbondentoernooi
- Copa de Surinam
- Copa Presidente de Surinam - Supercopa
- Federación de Fútbol de Surinam
- Selección de fútbol de Surinam
Enlaces externos
[editar]- Liga Nacional de Surinam en fifa.com Archivado el 6 de junio de 2013 en Wayback Machine.
- hoofdklasse en soccerway.com
Referencias
[editar]- Campeones de la Liga Surinamense rsssf.com «Consultado el 14 de noviembre de 2010»