Football League (Grecia)
Football League | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Grecia | |
Confederación | UEFA | |
Continente | Europa | |
Nombre oficial | Football League | |
Organizador | Federación Helenica de Fútbol | |
Equipos participantes | 14 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1962 | |
Primer campeón |
Edessaikos Doxa Drama Olympiakos Chalkidas Pagkorinthiakos (1962/63) | |
Desaparición | 2021 | |
Goleador histórico | Ilias Chatzieleftheriou (152 goles) | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón |
Kalamata Veria (2020/21) | |
Más campeonatos | Panachaiki (6) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 3 | |
Ascenso a | Superliga 2 | |
Descenso a | Gamma Ethniki | |
Copa nacional | Copa de Grecia | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | footballleague.gr | |
La Football League (en griego: Ελληνική Φούτμπολ Λιγκ), llamada hasta 2010 Beta Ethniki, fue la tercera división del fútbol profesional en Grecia. Fue la segunda categoría hasta la creación de la Segunda Superliga en 2019, desapareciendo en 2021 por la expansión de equipos en la Segunda Superliga de Grecia.
La 3.ª División de Grecia estaba compuesta por 14 equipos, al finalizar la temporada normal los dos primeros clasificados ascienden a la Segunda Superliga directamente y los dos últimos descienden a la Gamma Ethniki directamente. Al final de la temporada se realiza una liguilla (play-off) entre los cuatro equipos (3-6) que queden directamente después de los equipos que ascendieron por vía directa, y el equipo que resulte ganador asciende, por lo tanto, es posible que un equipo que quede en la sexta posición de la Football League, pueda ganar la liguilla y subir a la Segunda Superliga. Del mismo modo los cuatro equipos que al final de la temporada quedaron directamente antes de los equipos que descendieron por vía directa, juegan en otra liguilla (play-out), y el último de esta liguilla desciende a la Gamma Ethniki también.
Equipos 2020/21
[editar]Grupo Norte
[editar]Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Almopos Aridea FC | Aridea | Estadio Municipal | |
Apollon Pontou FC | Salónica | Apollon Kalamaria | 6.500 |
Kavala FC | Kavala | Estadio Anthi Karagianni | 10.500 |
AEP Kozani FC | Kozani | Estadio Municipal | 4.000 |
Olympiakos Volou | Volos | Estadio Panthessaliko | 22.100 |
Panserraikos FC | Serres | Estadio Municipal | 9.500 |
Pierikos | Katerini | Estadio Municipal | 4.995 |
Thesprotos FC | Igumenitsa | Municipal de Igumenitsa | 3.500 |
Triglia FC | Nea Propontida | Dimotiko Stadio Triglias | 5.000 |
Veria FC | Veria | Estadio Municipal | 7.000 |
Grupo Sur
[editar]Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Asprópyrgos FC | Asprópyrgos | Estadio Municipal | 2.000 |
Asteras Vlachioti | Vlachioti | Estadio Municipal | 600 |
AO Egaleo | Egaleo | Stavros Mavrothalassitis | 8.217 |
Episkopi FC | Episkopi | Theodoros Vardinogiannis | 9.200 |
GAS Ialysos | Ialysos | Estadio Municipal Ekonomideio | 3.000 |
Kalamata FC | Kalamata | Estadio Metropolitano Kalamata | 5.613 |
Kallithea FC | Kallithea | Estadio Grigoris Lambrakis | 4.200 |
Niki Volos FC | Volos | Estadio Pantelis Magoulas | 5.000 |
Rodos FC | Rodas | Estadio Diagoras | 3.500 |
AS Santorini 2020 | Thira | Estadio Kamari | 1.500 |
Campeones
[editar]Temporada | Campeones |
---|---|
Edessaikos, Doxa Drama, Olympiakos Chalkida, Pankorinthiakos | |
Panachaiki Patras, Proodeftiki, Philippi Kavala | |
Panserraikos, Edessaikos, Egaleo, Vyzas | |
Veria, OFI Creta, Vyzas | |
Panelefsiniakos, Kavala, Olympiakos Volou | |
Chalkida, Trikala | |
Panachaiki Patras, Kavala | |
Apollon Atenas, Veria, Fostiras | |
Panachaiki Patras, Trikala, Ethnikos Olympiakos Volou | |
Panserraikos, Kalamata, Atromitos | |
Apollon Atenas, Apollon Kalamarias, AE Larissa | |
PAS Giannina, Kastoria, Kalamata | |
Apollon Atenas, Panetolikos, Pierikos | |
Kavala, OFI Creta | |
Egaleo, Veria | |
Rodos, AE Larissa | |
Doxa Dramas, Korinthos | |
Panserraikos, Atromitos | |
Rodos, Iraklis Salonica | |
Panachaiki Patras, Makedonikos | |
Egaleo, Apollon Kalamarias |
Desde 1984
[editar]- Disputada en un único grupo.
Temporada | Campeón | Otros ascensos |
---|---|---|
Panachaiki | ||
PAS Giannina | ||
Diagoras | ||
Panachaiki Patras | ||
Doxa Drama | ||
Skoda Xanthi | ||
Athinaikos | ||
Ethnikos Piraeus | ||
Apollon Kalamarias | ||
Naoussa | ||
Ionikos | ||
Paniliakos | ||
Kavala | ||
Panionios | ||
Aris Salonica | ||
Trikala | ||
Athinaikos | ||
Egaleo | ||
PAS Giannina | ||
Chalkidona | ||
Larissa | ||
Ergotelis | ||
Asteras Tripolis | ||
Panserraikos | ||
Atromitos | ||
Olympiakos Volos | ||
Panetolikos | ||
Panthrakikos | Veria, Platanias | |
Apollon Smyrnis | Ergotelis, AEL Kallonis, Panetolikos | |
Niki Volos | AO Kerkyra | |
AEK Atenas | Iraklis Tesalónica | |
AE Larissa | AO Kerkyra | |
Apollon Smyrnis | Lamia | |
OFI Creta | Aris Salónica | |
Volos FC | ||
Trikala[1] | ||
Kalamata Veria |
Referencias
[editar]- ↑ «Πρωταθλητής ο ΑΟ Τρίκαλα – Οριστικό τέλος στο πρωτάθλημα της Football League». www.trikalanews.gr (en griego). 2 de junio de 2020. Consultado el 2 de junio de 2020.
Enlaces externos
[editar]- Sitio web oficial (en griego)