Prva Liga Srbija
Apariencia
(Redirigido desde «Segunda División de Serbia»)
Segunda División de Serbia | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Serbia | |
Continente | UEFA | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2006 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | IMT Novi Beograd | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | SuperLiga Serbia | |
Descenso a | Tercera División de Serbia | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | www.prvaligasrbije.com | |
La Primera Liga serbia o Prva Liga Srbija (serbio: Прва Лига Србија) es la segunda categoría del fútbol profesional de Serbia. Está organizada por la Asociación de Fútbol de Serbia, y la disputan 16 equipos.
A menudo es referida como Prva Liga Telekom Srbija, con el nombre del principal patrocinador de la liga, Telekom Srbija.
La liga se creó para sustituir a la antigua segunda división de la unión estatal de Serbia y Montenegro, después de la independencia de Montenegro, de 2006, integrando ya únicamente a clubes serbios.
Equipos de la liga 2023-24
[editar]Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
GFK Dubočica | Leskovac | Dubočica Stadium | 8,136 |
RFK Grafičar Beograd | Belgrado | Topčiderska zvezda | 1,000 |
FK Inđija | Inđija | Inđija Stadium | 4,500 |
FK Jedinstvo Ub | Ub | Stadion Dragan Džajić | 4,000 |
FK Kolubara | Lazarevac | Kolubara Stadium | 2,500 |
FK Mačva Šabac | Šabac | Mačva Stadium | 5,494 |
FK Metalac Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | Stadion Metalac | 4,400 |
FK Mladost Novi Sad | Novi Sad | Karađorđe Stadium | 14,458 |
RFK Novi Sad 1921 | Novi Sad | Detelinara Stadium | 6,000 |
OFK Beograd | Belgrado | Omladinski stadion | 19,100 |
OFK Vršac | Vršac | Vršac City Stadium | 5,000 |
FK Radnički Beograd | Belgrado | Stadion kraj Studenjaka | 5,000 |
FK Radnički Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | Stadion FK Radnički | 2,000 |
FK Sloboda Užice | Užice | Radomir Antić Stadium | 12,000 |
FK Smederevo 1924 | Smederevo | Smederevo Stadium | 17,200 |
FK Tekstilac Odžaci | Odžaci | Odžaci City Stadium | 3,000 |
Campeones Prva Liga
[editar]- El campeón y subcampeón ascienden a la Superliga, el tercer clasificado disputa una promoción por otro ascenso.