Ir al contenido

Selección de hockey sobre patines de Estados Unidos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Selección de hockey sobre patines de Estados Unidos
Shirt badge/Association crest
Federación USARS
Confederación Word Skate America
Seudónimo
Seleccionador Bandera de Estados Unidos James Trussell
Primer partido 11 de mayo de 1966

Bandera de Estados Unidos Estados Unidos, 0 -

Bandera de Brasil Brasil, 2.

XVII Campeonato Mundial

Mejor resultado 1 de mayo de 1982

Bandera de Estados Unidos Estados Unidos, 22 -

Bandera de Japón Japón, 1.

XXV Campeonato Mundial

Peor resultado 6 de julio de 2009

Bandera de Estados Unidos Estados Unidos, 1 -

Bandera de Argentina Argentina, 24.

XXXIX Campeonato Mundial

Mundial de hockey sobre patines
Participaciones 33 (primera vez en 1966)
Mejor resultado 5.º: 4 veces (A-1976, 1978, 1969, 1988)
Campeonatos americanos
Participaciones 10 (primera vez en 1979)
Mejor resultado 2.º: 3 veces (1983, 1987, 1993)

La selección de hockey sobre patines de Estados Unidos es el equipo formado por jugadores de nacionalidad estadounidense que representa a la Federación USA Roller Sports[1]​ en las competiciones internacionales organizadas por la federación internacional Word Skate (Campeonato del Mundo), y Word Skate America (Campeonato Panamericano)[2]​.

Selección de Estados Unidos en el Mundial de 2007.


Historial

[editar]

Desde su creación en 1966 la selección brasileña ha participado en los siguientes campeonatos:[3]

Año Sede Competición Equipos PJ PG PE PP Posición
1966 Bandera de Brasil Sao Paulo XVII Mundial A 10 9 3 0 6 7
1968 Bandera de Portugal Oporto XVIII Mundial A 10 9 3 1 5 6
1970 Bandera de Argentina San Juan XIX Mundial A 11 10 1 0 9 10
1972 Bandera de España La Coruña XX Mundial A 12 11 3 1 7 9
1974 Bandera de Portugal Lisboa XXI Mundial A 12 11 3 1 7 9
1976 Bandera de España Oviedo XXII Mundial A 12 11 5 3 3 5
1978 Bandera de Argentina San Juan XXIII Mundial A 12 11 6 0 5 5
1979 Bandera de Puerto Rico San Juan I Panamericano 5 6 2 0 2 4
1980 Bandera de Chile Talcahuano XXIV Mundial A 16 10 2 0 8 8
1982 Bandera de Portugal Barcelos XXV Mundial A 22 17 9 3 5 6
1983 Bandera de Brasil Sertaozinho II Panamericano 4 6 2 2 2 2
1984 Bandera de Italia Novara XXVI Mundial A 10 9 3 2 4 6
1986 Bandera de Brasil Sertãozinho XXVII Mundial A 10 9 4 2 3 5
1987 Bandera de Estados Unidos Indianápolis III Panamericano 5 5 3 1 1 2
1988 Bandera de España La Coruña XXVIII Mundial A 10 9 4 0 5 5
1989 Bandera de Argentina San Juan XXIX Mundial A 12 8 3 1 4 8
1991 Bandera de Portugal Oporto XXX Mundial A 12 8 5 0 3 7
1991 Bandera de Cuba La Habana IV Panamericano 6 5 3 0 2 3
1993 Bandera de Italia Sesto San Giovanni XXXI Mundial A 12 8 2 1 5 10
1993 Bandera de Cuba La Habana V Panamericano 6 . . . . 2
1994 Bandera de Chile Santiago de Chile VI Mundial B 15 7 3 3 1 5
1995 Bandera de Argentina Mar del Plata VI Panamericano 5 3 0 0 3 4
1996 Bandera de México Veracruz VII Mundial B 17 8 8 0 0 1
1997 Bandera de Alemania Wuppertal XXXIII Mundial A 12 8 3 0 5 10
1998 Bandera de Macao Macao VIII Mundial B 19 7 6 0 1 2
1999 Bandera de España Reus XXXIV Mundial A 12 8 0 1 7 12
2001 Bandera de Argentina San Juan XXXV Mundial A 15 6 3 0 3 11
2003 Bandera de Portugal Oliveira de Azeméis XXXVI Mundial A 16 6 3 0 3 13
2005 Bandera de Argentina Mar del Plata VII Panamericano 6 5 2 1 2 4
2005 Bandera de Estados Unidos San José XXVII Mundial A 16 6 2 0 4 11
2007 Bandera de Brasil Recife I Copa América 7 8 0 0 8 7
2007 Bandera de Suiza Montreux XXVIII Mundial A 16 6 1 0 5 16
2008 Bandera de Sudáfrica Vanderbijlpark XIII Mundial B 11 6 6 0 0 1
2009 Bandera de España Vigo XXIX Mundial A 16 6 1 0 5 15
2010 Bandera de España Vic III Copa América 10 5 1 0 4 9
2010 Bandera de Austria Dornbirn XIV Mundial B 12 8 8 0 0 1
2011 Bandera de Argentina San Juan XXX Mundial A 16 6 2 0 4 13
2013 Bandera de Angola Luanda XXXI Mundial A 16 6 2 0 4 14
2014 Bandera de Uruguay Canelones XVI Mundial B 7 4 2 0 2 4
2017 Bandera de la República Popular China Nankín XLIII Mundial A 16 6 1 0 5 15
2018 Bandera de Colombia Bogotá IX Panamericano 7 6 1 1 4 5
2019 Bandera de España Barcelona II Mundial C 11 5 2 0 3 6
2022 Bandera de Argentina San Juan III Mundial C 6 6 6 0 0 1

Referencias

[editar]