Serie A (Italia) 2015-16
Apariencia
(Redirigido desde «Serie A (Italia) 2015/16»)
Serie A 2015-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Datos generales | |||||
Sede | Italia | ||||
Fecha |
22 de agosto de 2015 7 de mayo de 2016 | ||||
Edición | LXXXIV | ||||
Organizador | Lega Serie A | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Napoli | ||||
Tercero | Roma | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 979 | ||||
Máximo goleador | Gonzalo Higuaín | ||||
Portero menos goleado | Gianluigi Buffon | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): |
Carpi Frosinone Hellas Verona | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Serie A 2015-16 fue la octogésima cuarta edición de la máxima competición futbolística de Italia, desde su creación en 1929. La Juventus es el campeón defensor del título, tras proclamarse campeón en la jornada 34 al vencer por 0-1 a la Sampdoria, adjudicándose así el scudetto por quinta temporada consecutiva.[1][2][3]
Un total de 20 equipos participarán en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Serie B 2014/15. La temporada comenzó el 22 de agosto de 2015.
Equipos participantes
[editar]Ascensos y descensos
[editar]
|
|
Datos de los equipos
[editar]Cambios de entrenadores
[editar]Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Carpi | Fabrizio Castori (1-6, 12-38)[32][33][11] Giuseppe Sannino (7-11)[34][11] |
Bologna | Delio Rossi (1-10)[35][36] Roberto Donadoni (11-38)[10] |
Palermo | Giuseppe Iachini (1-12, 26-28)[37][38][39][40] Davide Ballardini (13-19, 33-38)[38][41][26] Guillermo Barros Schelotto (20-24)[41][42] Giovanni Tedesco (25)[42] Walter Novellino (29-32)[43] |
Sampdoria | Walter Zenga (1-12)[44][45] Vincenzo Montella (13-38)[28] |
Hellas Verona | Andrea Mandorlini (1-14)[46][47] Luigi Delneri (15-38)[18] |
Roma | Rudi García (1-19)[48][49] Luciano Spalletti (20-38)[27] |
Udinese | Stefano Colantuono (1-29)[50][51] Luigi De Canio (30-38)[31] |
Lazio | Stefano Pioli (1-31)[52][22] Simone Inzaghi (32-38)[22] |
Milan | Siniša Mihajlović (1-32)[53][23] Cristian Brocchi (33-38)[23] |
Equipos por región
[editar]Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
Emilia-Romaña | 3 | Bologna, Carpi y Sassuolo |
Lacio | 3 | Frosinone, Lazio y Roma |
Lombardia | 3 | Atalanta, Internazionale y Milan |
Liguria | 2 | Genoa y Sampdoria |
Piamonte | 2 | Juventus y Torino |
Véneto | 2 | Chievo y Hellas |
Toscana | 2 | Empoli y Fiorentina |
Campania | 1 | Napoli |
Sicilia | 1 | Palermo |
Friuli-Venecia Julia | 1 | Udinese |
Clasificación
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | +55 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
2 | Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | +48 | |
3 | Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | +42 | Play-offs de la Liga de Campeones |
4 | Inter de Milán | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | Fase de grupos de la Liga Europa |
5 | Fiorentina[a] | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | |
6 | Sassuolo[b] | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 | Tercera ronda previa de la Liga Europa |
7 | Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | +6 | |
8 | Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
9 | Chievo Verona | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | −2 | |
10 | Genoa | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | −9 | |
11 | Empoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | −3 | |
12 | Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | −3 | |
13 | Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | −6 | |
14 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | −12 | |
15 | Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | |
16 | Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | −27 | |
17 | Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | −25 | |
18 | Carpi (D) | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | −20 | Descenso de categoría |
19 | Frosinone (D) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | −41 | |
20 | Hellas Verona (D) | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | −29 |
- ↑ Fiorentina se clasificó para la fase de grupos de la Liga Europa 2016-17, debido a que el campeón de la Coppa Italia 2015-16 (Juventus) se había clasificado a la Liga de Campeones, por lo que el cupo pasó al 6° clasificado.
- ↑ Sassuolo se clasificó para la tercera ronda previa de la Liga Europa 2016-17, debido a que el cupo que originalmente iba destinado al 6° clasificado pasó al 7° clasificado.
Evolución de las posiciones
[editar]Jornada Equipo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Napoli | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Roma | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Internazionale | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fiorentina | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sassuolo1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Milan | 19 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Lazio | 4 | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Chievo Verona | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Genoa | 16 | 9 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Empoli | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Torino1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Atalanta | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bologna | 12 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Sampdoria | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Udinese | 9 | 11 | 13 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Palermo | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Carpi | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Frosinone | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Hellas Verona | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Notas:
- 1 Posiciones de Sassuolo y Torino de la fecha 16 hasta la 20 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 16.
Resultados
[editar]- Los horarios corresponden al huso horario de Italia (Hora central europea): UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano
Primera vuelta
[editar]Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Hellas Verona | 1 - 1 | Roma | Marcantonio Bentegodi | 22 de agosto | 18:00 | ||||||
Lazio | 2 - 1 | Bologna | Olímpico de Roma | 20:45 | |||||||
Juventus | 0 - 1 | Udinese | Juventus Stadium | 23 de agosto | 18:00 | ||||||
Empoli | 1 - 3 | Chievo Verona | Carlo Castellani | 20:45 | |||||||
Fiorentina | 2 - 0 Archivado el 9 de enero de 2018 en Wayback Machine. | Milan | Artemio Franchi | ||||||||
Frosinone | 1 - 2 | Torino | Comunale Matusa | ||||||||
Internazionale | 1 - 0 | Atalanta | Giuseppe Meazza | ||||||||
Palermo | 1 - 0 | Genoa | Renzo Barbera | ||||||||
Sampdoria | 5 - 2 | Carpi | Luigi Ferraris | ||||||||
Sassuolo | 2 - 1 Archivado el 20 de septiembre de 2016 en Wayback Machine. | Napoli | MAPEI Stadium - Città del Tricolore |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bologna | 0 - 1 | Sassuolo | Renato dall'Ara | 29 de agosto | 18:00 | ||||||
Milan | 2 - 1 | Empoli | San Siro | 20:45 | |||||||
Roma | 2 - 1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Juventus | Olímpico de Roma | 30 de agosto | 18:00 | ||||||
Atalanta | 2 - 0 | Frosinone | Atleti Azzurri d'Italia | 20:45 | |||||||
Carpi | 1 - 2 | Internazionale | Sandro Cabassi | ||||||||
Chievo Verona | 4 - 0 | Lazio | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Genoa | 2 - 0 | Hellas Verona | Luigi Ferraris | ||||||||
Napoli | 2 - 2 | Sampdoria | San Paolo | ||||||||
Torino | 3 - 1 | Fiorentina | Olímpico de Turín | ||||||||
Udinese | 0 - 1 | Palermo | Friuli |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Fiorentina | 1 - 0 Archivado el 16 de septiembre de 2015 en Wayback Machine. | Genoa | Artemio Franchi | 12 de septiembre | 18:00 | ||||||
Frosinone | 0 - 2 | Roma | Comunale Matusa | ||||||||
Juventus | 1 - 1 | Chievo Verona | Juventus Stadium | 20:45 | |||||||
Hellas Verona | 2 - 2 | Torino | Marcantonio Bentegodi | 13 de septiembre | 12:30 | ||||||
Palermo | 2 - 2 | Carpi | Renzo Barbera | 15:00 | |||||||
Sassuolo | 2 - 2 | Atalanta | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ||||||||
Empoli | 2 - 2 | Napoli | Carlo Castellani | ||||||||
Lazio | 2 - 0 | Udinese | Olímpico de Roma | 18:00 | |||||||
Internazionale | 1 - 0 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine. | Milan | Giuseppe Meazza | 20:45 | |||||||
Sampdoria | 2 - 0 | Bologna | Luigi Ferraris | 14 de septiembre |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Udinese | 1 - 2 | Empoli | Friuli | 19 de septiembre | 18:00 | ||||||
Milan | 3 - 2 Archivado el 12 de mayo de 2016 en Wayback Machine. | Palermo | San Siro | 20:45 | |||||||
Chievo Verona | 0 - 1 | Internazionale | Marcantonio Bentegodi | 20 de septiembre | 12:30 | ||||||
Roma | 2 - 2 Archivado el 28 de agosto de 2017 en Wayback Machine. | Sassuolo | Olímpico de Roma | 15:00 | |||||||
Bologna | 1 - 0 | Frosinone | Renato Dall'Ara | ||||||||
Torino | 2 - 0 | Sampdoria | Olímpico de Turín | ||||||||
Atalanta | 1 - 1 | Hellas Verona | Atleti Azzurri d'Italia | ||||||||
Genoa | 0 - 2 | Juventus | Luigi Ferraris | ||||||||
Carpi | 0 - 1 Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine. | Fiorentina | Sandro Cabassi | 18:00 | |||||||
Napoli | 5 - 0 | Lazio | San Paolo | 20:45 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Udinese | 2 - 3 | Milan | Friuli | 22 de septiembre | 20:45 | ||||||
Fiorentina | 2 - 0 Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine. | Bologna | Artemio Franchi | 23 de septiembre | |||||||
Internazionale | 1 - 0 Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine. | Hellas Verona | Giuseppe Meazza | ||||||||
Juventus | 1 - 1 | Frosinone | Juventus Stadium | ||||||||
Lazio | 2 - 0 | Genoa | Olímpico de Roma | ||||||||
Sampdoria | 2 - 1 | Roma | Luigi Ferraris | ||||||||
Chievo Verona | 1 - 0 | Torino | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Palermo | 0 - 1 | Sassuolo | Renzo Barbera | ||||||||
Carpi | 0 - 0 | Napoli | Sandro Cabassi | ||||||||
Empoli | 0 - 1 | Atalanta | Carlo Castellani | 24 de septiembre |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Roma | 5 - 1 | Carpi | Olímpico de Roma | 26 de septiembre | 18:00 | ||||||
Napoli | 2 - 1 | Juventus | San Paolo | 20:45 | |||||||
Genoa | 1 - 0 | Milan | Luigi Ferraris | 27 de septiembre | 12:30 | ||||||
Bologna | 1 - 2 | Udinese | Renato Dall'Ara | 15:00 | |||||||
Hellas Verona | 1 - 2 | Lazio | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Torino | 2 - 1 | Palermo | Olímpico de Turín | ||||||||
Sassuolo | 1 - 1 | Chievo Verona | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ||||||||
Internazionale | 1 - 4 Archivado el 1 de noviembre de 2016 en Wayback Machine. | Fiorentina | Giuseppe Meazza | 20:45 | |||||||
Frosinone | 2 - 0 | Empoli | Comunale Matusa | 28 de septiembre | 19:00 | ||||||
Atalanta | 2 - 1 | Sampdoria | Atleti Azzurri d'Italia | 20:45 |
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Carpi | 2 - 1 | Torino | Sandro Cabassi | 3 de octubre | 18:00 | ||||||
Chievo Verona | 1 - 1 | Hellas Verona | Marcantonio Bentegodi | 20:45 | |||||||
Empoli | 1 - 0 | Sassuolo | Carlo Castellani | 4 de octubre | 12:30 | ||||||
Udinese | 1 - 1 | Genoa | Friuli | 15:00 | |||||||
Sampdoria | 1 - 1 | Internazionale | Luigi Ferraris | ||||||||
Palermo | 2 - 4 | Roma | Renzo Barbera | ||||||||
Juventus | 3 - 1 | Bologna | Juventus Stadium | 18:00 | |||||||
Lazio | 2 - 0 | Frosinone | Olímpico de Roma | ||||||||
Milan | 0 - 4 | Napoli | San Siro | 20:45 | |||||||
Fiorentina | 3 - 0 Archivado el 8 de octubre de 2015 en Wayback Machine. | Atalanta | Artemio Franchi |
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Roma | 3 - 1 | Empoli | Olímpico de Roma | 17 de octubre | 18:00 | ||||||
Torino | 1 - 1 | Milan | Olímpico de Turín | 20:45 | |||||||
Bologna | 0 - 1 | Palermo | Renato Dall'Ara | 18 de octubre | 12:30 | ||||||
Napoli | 2 - 1 | Fiorentina | San Paolo | 15:00 | |||||||
Atalanta | 3 - 0 | Carpi | Atleti Azzurri d'Italia | ||||||||
Hellas Verona | 1 - 1 | Udinese | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Genoa | 3 - 2 | Chievo Verona | Luigi Ferraris | ||||||||
Sassuolo | 2 - 1 | Lazio | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ||||||||
Frosinone | 2 - 0 | Sampdoria | Comunale Matusa | ||||||||
Internazionale | 0 - 0 | Juventus | Giuseppe Meazza | 20:45 |
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Empoli | 2 - 0 | Genoa | Carlo Castellani | 24 de octubre | 15:00 | ||||||
Carpi | 1 - 2 | Bologna | Sandro Cabassi | 18:00 | |||||||
Palermo | 1 - 1 | Internazionale | Renzo Barbera | 20:45 | |||||||
Sampdoria | 4 - 1 | Hellas Verona | Luigi Ferraris | 25 de octubre | 12:30 | ||||||
Milan | 2 - 1 | Sassuolo | San Siro | 15:00 | |||||||
Udinese | 1 - 0 | Frosinone | Friuli | ||||||||
Juventus | 2 - 0 | Atalanta | Juventus Stadium | ||||||||
Fiorentina | 1 - 2 | Roma | Artemio Franchi | 18:00 | |||||||
Lazio | 3 - 0 | Torino | Olímpico de Roma | ||||||||
Chievo Verona | 0 - 1 | Napoli | Marcantonio Bentegodi | 20:45 |
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bologna | 0 - 1 | Internazionale | Renato Dall'Ara | 27 de octubre | 20:45 | ||||||
Torino | 3 - 3 | Genoa | Olímpico de Turín | 28 de octubre | |||||||
Hellas Verona | 0 - 2 | Fiorentina | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Atalanta | 2 - 1 | Lazio | Atleti Azzurri d'Italia | ||||||||
Sassuolo | 1 - 0 Archivado el 24 de agosto de 2016 en Wayback Machine. | Juventus | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ||||||||
Roma | 3 - 1 | Udinese | Olímpico de Roma | ||||||||
Frosinone | 2 - 1 | Carpi | Comunale Matusa | ||||||||
Milan | 1 - 0 | Chievo Verona | San Siro | ||||||||
Napoli | 2 - 0 | Palermo | San Paolo | ||||||||
Sampdoria | 1 - 1 | Empoli | Luigi Ferraris | 29 de octubre |
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Juventus | 2 - 1 | Torino | Juventus Stadium | 31 de octubre | 18:00 | ||||||
Internazionale | 1 - 0 | Roma | Giuseppe Meazza | 20:45 | |||||||
Fiorentina | 4 - 1 Archivado el 6 de noviembre de 2015 en Wayback Machine. | Frosinone | Artemio Franchi | 1 de noviembre | 12:30 | ||||||
Carpi | 0 - 0 | Hellas Verona | Sandro Cabassi | 15:00 | |||||||
Udinese | 0 - 0 | Sassuolo | Friuli | ||||||||
Bologna | 3 - 0 | Atalanta | Renato Dall'Ara | ||||||||
Genoa | 0 - 0 | Napoli | Luigi Ferraris | ||||||||
Lazio | 1 - 3 | Milan | Olímpico de Roma | 20:45 | |||||||
Chievo Verona | 1 - 1 | Sampdoria | Marcantonio Bentegodi | 2 de noviembre | 19:00 | ||||||
Palermo | 0 - 1 | Empoli | Renzo Barbera | 21:00 |
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Hellas Verona | 0 - 2 | Bologna | Marcantonio Bentegodi | 7 de noviembre | 18:00 | ||||||
Milan | 0 - 0 | Atalanta | San Siro | 20:45 | |||||||
Torino | 0 - 1 | Internazionale | Olímpico de Turín | 8 de noviembre | 12:30 | ||||||
Empoli | 1 - 3 | Juventus | Carlo Castellani | 15:00 | |||||||
Frosinone | 2 - 2 | Genoa | Comunale Matusa | ||||||||
Palermo | 1 - 0 | Chievo Verona | Renzo Barbera | ||||||||
Roma | 2 - 0 | Lazio | Olímpico de Roma | ||||||||
Sassuolo | 1 - 0 Archivado el 27 de agosto de 2017 en Wayback Machine. | Carpi | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ||||||||
Napoli | 1 - 0 | Udinese | San Paolo | 18:00 | |||||||
Sampdoria | 0 - 2 | Fiorentina | Luigi Ferraris | 20:45 |
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bologna | 2 - 2 Archivado el 17 de noviembre de 2015 en Wayback Machine. | Roma | Renato Dall'Ara | 21 de noviembre | 18:00 | ||||||
Juventus | 1 - 0 | Milan | Juventus Stadium | 20:45 | |||||||
Hellas Verona | 0 - 2 | Napoli | Marcantonio Bentegodi | 22 de noviembre | 12:30 | ||||||
Atalanta | 0 - 1 | Torino | Atleti Azzurri d'Italia | 15:00 | |||||||
Carpi | 1 - 2 | Chievo Verona | Sandro Cabassi | ||||||||
Fiorentina | 2 - 2 | Empoli | Artemio Franchi | ||||||||
Genoa | 2 - 1 | Sassuolo | Luigi Ferraris | ||||||||
Lazio | 1 - 1 | Palermo | Olímpico de Roma | ||||||||
Udinese | 1 - 0 | Sampdoria | Friuli | ||||||||
Internazionale | 4 - 0 Archivado el 26 de noviembre de 2015 en Wayback Machine. | Frosinone | Giuseppe Meazza | 20:45 |
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Torino | 2 - 0 | Bologna | Olímpico de Turín | 28 de noviembre | 18:00 | ||||||
Milan | 4 - 1 Archivado el 27 de noviembre de 2015 en Wayback Machine. | Sampdoria | San Siro | 20:45 | |||||||
Chievo Verona | 2 - 3 | Udinese | Marcantonio Bentegodi | 29 de noviembre | 15:00 | ||||||
Frosinone | 3 - 2 | Hellas Verona | Comunale Matusa | ||||||||
Genoa | 1 - 2 | Carpi | Luigi Ferraris | ||||||||
Roma | 0 - 2 | Atalanta | Olímpico de Roma | ||||||||
Empoli | 1 - 0 | Lazio | Carlo Castellani | 18:00 | |||||||
Palermo | 0 - 3 | Juventus | Renzo Barbera | 20:45 | |||||||
Sassuolo | 1 - 1 | Fiorentina | MAPEI Stadium - Città del Tricolore | 30 de noviembre | 19:00 | ||||||
Napoli | 2 - 1 | Internazionale | San Paolo | 21:00 |
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Lazio | 0 - 2 | Juventus | Olímpico de Roma | 4 de diciembre | 20:45 | ||||||
Torino | 1 - 1 | Roma | Olímpico de Turín | 5 de diciembre | 15:00 | ||||||
Internazionale | 1 - 0 | Genoa | Giuseppe Meazza | 20:45 | |||||||
Bologna | 3 - 2 | Napoli | Renato Dall'Ara | 6 de diciembre | 12:30 | ||||||
Atalanta | 3 - 0 | Palermo | Atleti Azzurri d'Italia | 15:00 | |||||||
Fiorentina | 3 - 0 | Udinese | Artemio Franchi | ||||||||
Frosinone | 0 - 2 | Chievo Verona | Comunal Matusa | ||||||||
Hellas Verona | 0 - 1 | Empoli | Marcantonio Bentegodi | ||||||||
Sampdoria | 1 - 3 Archivado el 30 de agosto de 2017 en Wayback Machine. | Sassuolo | Luigi Ferraris | 18:00 | |||||||
Carpi | 0 - 0 | Milan | Sandro Cabassi | 20:45 |
Jornada 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Genoa | 0 - 1 | Bologna | Luigi Ferraris | 12 de diciembre | 15:00 | ||||||
Palermo | 4 - 1 | Frosinone | Renzo Barbera | 18:00 | |||||||
Udinese | 0 - 4 | Internazionale | Friuli | 20:45 | |||||||
Chievo Verona | 1 - 0 | Atalanta | Marcantonio Bentegodi | 13 de diciembre | 15:00 | ||||||
Empoli | 3 - 0 | Carpi | Carlo Castellani | ||||||||
