Temporada 1990-91 de la NBA
Apariencia
(Redirigido desde «Temporada 1990–91 de la NBA»)
Temporada 1990-91 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 27 | ||||
TV |
NBC, TBS, TNT (U.S.) GMA (R.P.) | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Portland Trail Blazers | ||||
MVP de la temporada | Michael Jordan (Chicago) | ||||
Máximo anotador | Michael Jordan (Chicago) | ||||
Playoffs NBA 1991 | |||||
Campeón del Este | Chicago Bulls | ||||
Subcampeón del Este | Detroit Pistons | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Portland Trail Blazers | ||||
Finales de la NBA de 1991 | |||||
Campeón | Chicago Bulls | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
MVP de las Finales | Michael Jordan (Chicago) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 1990-91 de la NBA fue la cuadragésimo quinta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Chicago Bulls como campeones (primero de sus seis anillos) tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-1.
Aspectos destacados
[editar]- El All-Star Game de la NBA de 1991 se disputó en el Charlotte Coliseum de Charlotte, North Carolina, con victoria del Este sobre el Oeste 116-114. Charles Barkley, de Philadelphia 76ers, ganó el premio al MVP del partido.
- Minnesota Timberwolves jugó su primer encuentro en el Target Center.
- La NBC firmó un contrato de 4 años y 600 millones de dólares con la NBA. La relación duró 12 años, hasta el final de la temporada 2001-02.
- El 30 de diciembre, en el último partido de 1990, el base de los Magic Scott Skiles repartió 30 asistencias ante Denver Nuggets, estableciendo un nuevo récord en la NBA.
- Utah Jazz jugaron su última temporada en el Salt Palace.
- La falta flagrante fue establecida en la liga.
- Por primera vez desde 1981, Los Angeles Lakers no fue el mejor equipo del Oeste en temporada regular.
Clasificaciones
[editar]Conferencia Este
[editar]Conferencia Oeste
[editar]* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
[editar]Esta sección es un extracto de Playoffs NBA 1991 § Cuadro de enfrentamientos.[editar]
Primera Ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales NBA | |||||||||||||||
0 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
8 | New York | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
5 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
4 | Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
5 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
2 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
3 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
2 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
7 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
O1 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
1 | Pôrtland | 3 | ||||||||||||||||
8 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
1 | Pôrtland | 4 | ||||||||||||||||
5 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
4 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
5 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
1 | Pôrtland | 2 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
6 | Houston | 0 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Golden State | 1 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
7 | Golden State | 3 |
Estadísticas
[editar]Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31,5 |
Rebotes por partido | David Robinson | San Antonio Spurs | 13.0 |
Asistencias por partido | John Stockton | Utah Jazz | 14.2 |
Robos por partido | Alvin Robertson | Milwaukee Bucks | 3.0 |
Tapones por partido | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 3.9 |
Porcentaje de tiros de campo | Buck Williams | Portland Trail Blazers | 60.2 |
Porcentaje de tiros libres | Reggie Miller | Indiana Pacers | 91.8 |
Porcentaje de tiros de tres | Jim Les | Sacramento Kings | 46.1 |
Premios
[editar]- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Mejor Defensor
- Mejor Sexto Hombre
- Jugador Más Mejorado
- Entrenador del Año