Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Matemáticas/6
La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Matemáticas. También hay disponible un resumen global.
Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.
Hay una ayuda disponible y unos hacks.
Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).
Índice
[editar]Resumen: Página 1 – Página 2 – Página 3 – Página 4 – Página 5 – Página 6 – Página 7 – Página 8
Artículos
[editar]Actualizado por última vez a las 14:43 (UTC) del 21 de agosto de 2010.
← AnteriorSiguiente →↓ Ir al final ↓
# | Artículo | Disc | Tamaño | Clasificación | Importancia | Ent | Cat | Img | Iw | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Pere Pi i Calleja | Disc | 1461 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 0 | |
2502 | Periodo de retorno | Disc | 1419 | · | Clase-D | 12 | 2 | 0 | 0 | sin referencias |
2503 | Periodo de semidesintegración | Disc | 4671 | · | Clase-B | 183 | 2 | 0 | 56 | |
2504 | Permutación | Disc | 11283 | · | Clase-C | 68 | 3 | 1 | 41 | |
2505 | Permutación circular | Disc | 553 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 0 | |
2506 | Perpendiculares de proa y popa | Disc | 1245 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2507 | Perpendicularidad | Disc | 5700 | · | Clase-C | 51 | 1 | 3 | 27 | |
2508 | Perplejidad | Disc | 4253 | · | Clase-D | 11 | 2 | 0 | 3 | |
2509 | Perímetro | Disc | 3428 | · | Clase-B | 197 | 2 | 0 | 44 | |
2510 | Peter Gustav Lejeune Dirichlet | Disc | 6772 | · | Clase-D | 23 | 6 | 1 | 37 | |
2511 | Peter Lax | Disc | 3503 | · | Clase-D | 14 | 11 | 1 | 15 | |
2512 | Peter Michael Neumann | Disc | 3713 | · | Clase-D | 4 | 4 | 1 | 3 | |
2513 | Peter Shor | Disc | 3857 | · | Clase-D | 9 | 8 | 0 | 14 | |
2514 | Petrus Apianus | Disc | 3134 | · | Clase-D | 17 | 6 | 1 | 16 | |
2515 | Philip Hall | Disc | 710 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 5 | |
2516 | Philipp Frank | Disc | 1863 | · | Clase-D | 5 | 5 | 0 | 6 | |
2517 | Philipp Ludwig von Seidel | Disc | 2698 | · | Clase-D | 9 | 4 | 0 | 9 | |
2518 | Philipp von Jolly | Disc | 2359 | · | Clase-D | 12 | 4 | 1 | 6 | |
2519 | Philippe de la Hire | Disc | 3541 | · | Clase-D | 20 | 6 | 2 | 11 | |
2520 | Phillip Griffiths | Disc | 1838 | · | Clase-D | 8 | 5 | 1 | 5 | |
2521 | Piergiorgio Odifreddi | Disc | 5193 | · | Clase-D | 10 | 4 | 1 | 6 | |
2522 | Pierre Bouguer | Disc | 4397 | · | Clase-D | 18 | 7 | 1 | 11 | |
2523 | Pierre Deligne | Disc | 3230 | · | Clase-D | 17 | 13 | 1 | 15 | |
2524 | Pierre Fatou | Disc | 1290 | · | Clase-D | 10 | 3 | 1 | 10 | |
2525 | Pierre Frédéric Sarrus | Disc | 2666 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 8 | |
2526 | Pierre Gassendi | Disc | 2664 | · | Clase-C | 39 | 6 | 1 | 26 | |
2527 | Pierre Louis Maupertuis | Disc | 3891 | · | Clase-D | 24 | 3 | 1 | 20 | |
2528 | Pierre Simon Laplace | Disc | 15450 | · | Clase-C | 76 | 19 | 1 | 56 | |
2529 | Pierre Vernier | Disc | 1775 | · | Clase-D | 16 | 4 | 0 | 9 | |
2530 | Pierre Wantzel | Disc | 1192 | · | Clase-D | 11 | 5 | 0 | 12 | |
2531 | Pierre de Fermat | Disc | 9864 | · | Clase-C | 83 | 5 | 1 | 50 | |
2532 | Pierre de la Ramée | Disc | 7162 | · | Clase-D | 12 | 7 | 1 | 13 | |
2533 | Pierre-Louis Lions | Disc | 1887 | · | Clase-D | 14 | 8 | 0 | 12 | |
2534 | Pietro Antonio Cataldi | Disc | 2066 | · | Clase-D | 10 | 1 | 0 | 16 | |
2535 | Pingala | Disc | 1123 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 7 | |
2536 | Pitágoras | Disc | 17281 | · | Clase-A | 328 | 9 | 2 | 94 | |
2537 | Plano (geometría) | Disc | 5011 | · | Clase-C | 95 | 1 | 2 | 55 | |
2538 | Plano complejo | Disc | 3729 | · | Clase-C | 70 | 3 | 1 | 20 | |
2539 | Planímetro | Disc | 2615 | · | Clase-D | 11 | 2 | 1 | 15 | |
2540 | Poda alfa-beta | Disc | 7278 | · | Clase-D | 9 | 4 | 2 | 13 | |
2541 | Poliforma | Disc | 2374 | · | Clase-D | 9 | 1 | 8 | 4 | |
2542 | Poliminó | Disc | 3703 | · | Clase-D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2543 | Polinomio irreducible | Disc | 3604 | · | Clase-D | 14 | 2 | 0 | 10 | |
2544 | Polinomio mínimo | Disc | 2538 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 14 | |
2545 | Polinomio primitivo | Disc | 4322 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 3 | |
2546 | Polinomio separable | Disc | 2969 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 5 | |
2547 | Polinomio todo en uno | Disc | 1417 | · | Clase-D | 9 | 3 | 0 | 1 | sin referencias |
2548 | Polinomios de Bernoulli | Disc | 1585 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 7 | |
2549 | Polinomios simétricos | Disc | 2124 | · | Clase-D | 6 | 3 | 0 | 12 | |
2550 | Poliominó | Disc | 2094 | · | Clase-D | 11 | 1 | 3 | 10 | |
2551 | Polo (análisis complejo) | Disc | 3173 | · | Clase-D | 23 | 1 | 1 | 17 | |
2552 | Polvo de Cantor | Disc | 1656 | · | Clase-D | 8 | 2 | 1 | 5 | |
2553 | PolyL | Disc | 854 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2554 | Porcentaje | Disc | 2356 | · | Clase-B | 167 | 5 | 1 | 56 | |
2555 | Posición | Disc | 9158 | · | Clase-C | 95 | 4 | 5 | 28 | |
2556 | Posición general | Disc | 593 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 3 | |
2557 | Posinomio | Disc | 1178 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 2 | |
2558 | Positivo definido | Disc | 769 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 5 | |
2559 | Postulado de Bertrand | Disc | 1500 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 19 | |
2560 | Postulados característicos | Disc | 809 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2561 | Postulados de Cauchy | Disc | 2283 | · | Clase-D | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2562 | Potencia de un conjunto | Disc | 1886 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 0 | |
2563 | Potencia de un punto | Disc | 6404 | Bueno | Clase-C | 30 | 3 | 6 | 12 | |
2564 | Potenciación | Disc | 11086 | · | Clase-A | 265 | 4 | 2 | 49 | |
2565 | Powers of Ten | Disc | 1629 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 7 | |
2566 | Prasanta Chandra Mahalanobis | Disc | 3460 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 9 | |
2567 | Precisión | Disc | 1477 | · | Clase-C | 81 | 2 | 0 | 6 | |
2568 | Precisión y exactitud | Disc | 3057 | · | Clase-D | 21 | 1 | 3 | 4 | |
2569 | Precálculo | Disc | 3232 | · | Clase-D | 7 | 1 | 0 | 4 | |
2570 | Premio Abel | Disc | 3460 | · | Clase-C | 29 | 1 | 0 | 33 | |
2571 | Premio Berwick | Disc | 4169 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 3 | |
2572 | Premio Bôcher | Disc | 2112 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 9 | |
2573 | Premio Chauvenet | Disc | 2621 | · | Clase-D | 10 | 1 | 0 | 5 | |
2574 | Premio Cole | Disc | 2772 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 7 | |
2575 | Premio Dannie Heineman de Física Matemática | Disc | 3007 | · | Clase-D | 15 | 3 | 0 | 8 | |
2576 | Premio Dirac | Disc | 4689 | · | Clase-D | 12 | 3 | 0 | 11 | |
2577 | Premio Fermat | Disc | 1851 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 4 | |
2578 | Premio Fulkerson | Disc | 2361 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 5 | |
2579 | Premio Leroy P. Steele | Disc | 3516 | · | Clase-D | 16 | 3 | 0 | 9 | |
2580 | Premio Nemmers en Matemáticas | Disc | 1540 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 4 | |
2581 | Premio Nevanlinna | Disc | 1258 | · | Clase-D | 12 | 2 | 0 | 11 | |
2582 | Premio Ostrowski | Disc | 1620 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 4 | |
2583 | Premio Oswald Veblen en Geometría | Disc | 1305 | · | Clase-D | 11 | 2 | 0 | 5 | |
2584 | Premio Pólya (LMS) | Disc | 1507 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 4 | |
2585 | Premio Pólya (SIAM) | Disc | 2407 | · | Clase-D | 11 | 2 | 0 | 6 | |
2586 | Premio Salem | Disc | 504 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 5 | |
2587 | Premio Shaw | Disc | 4775 | · | Clase-D | 14 | 6 | 1 | 12 | |
2588 | Premio Wolf en matemática | Disc | 1965 | · | Clase-D | 14 | 2 | 0 | 11 | |
2589 | Premisa | Disc | 2042 | · | Clase-C | 67 | 1 | 0 | 20 | |
2590 | Preorden total | Disc | 1153 | · | Clase-D | 7 | 1 | 1 | 3 | |
2591 | Presentación de grupo | Disc | 4264 | · | Clase-D | 15 | 1 | 0 | 9 | |
2592 | Primer axioma de numerabilidad | Disc | 1094 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 5 | |
2593 | Primer ordinal no numerable | Disc | 2883 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 2 | |
2594 | Primitiva geométrica | Disc | 739 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 0 | |
2595 | Primorial | Disc | 3674 | · | Clase-D | 18 | 1 | 1 | 13 | |
2596 | Principia mathematica | Disc | 3528 | · | Clase-D | 3 | 4 | 1 | 17 | |
2597 | Principio de Cavalieri | Disc | 3759 | · | Clase-D | 16 | 2 | 4 | 8 | |
2598 | Principio de Hume | Disc | 4918 | · | Clase-D | 9 | 3 | 0 | 3 | |
2599 | Principio de buena ordenación | Disc | 3637 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 9 | |
2600 | Principio de explosión | Disc | 2594 | · | Clase-D | 13 | 1 | 0 | 8 | |
2601 | Principio de identidad | Disc | 3881 | · | Clase-D | 24 | 4 | 0 | 10 | sin referencias |
2602 | Principio de inclusión-exclusión | Disc | 7544 | · | Clase-D | 11 | 1 | 1 | 18 | |
2603 | Principio de la suma | Disc | 5915 | · | Clase-D | 1 | 1 | 2 | 5 | |
2604 | Principio de no contradicción | Disc | 5398 | · | Clase-C | 42 | 2 | 0 | 19 | |
2605 | Principio de razón suficiente | Disc | 19658 | · | Clase-C | 37 | 4 | 0 | 8 | sin referencias |
2606 | Principio de superposición | Disc | 4297 | · | Clase-C | 38 | 2 | 0 | 15 | |
2607 | Principio del módulo máximo | Disc | 2477 | · | Clase-D | 7 | 1 | 1 | 2 | |
2608 | Principio del palomar | Disc | 6520 | · | Clase-D | 16 | 3 | 1 | 32 | |
2609 | Principio del tercero excluido | Disc | 4040 | · | Clase-C | 29 | 3 | 0 | 23 | |
2610 | Principio maximal de Hausdorff | Disc | 1438 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 7 | |
2611 | Probabilidad | Disc | 13345 | · | Clase-A | 394 | 5 | 0 | 51 | |
2612 | Probabilidad condicionada | Disc | 8669 | · | Clase-D | 18 | 1 | 3 | 24 | |
2613 | Probabilidad frecuentista | Disc | 647 | · | Clase-D | 1 | 2 | 0 | 0 | sin referencias |
2614 | Probador de teoremas lógicos | Disc | 307 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | |
2615 | Problema computacional | Disc | 6216 | · | Clase-D | 5 | 2 | 0 | 3 | |
2616 | Problema de Apolonio | Disc | 100005 | Bueno | Clase-D | 10 | 4 | 25 | 14 | |
2617 | Problema de Basilea | Disc | 18522 | · | Clase-D | 14 | 1 | 1 | 15 | |
2618 | Problema de Dirichlet | Disc | 6714 | · | Clase-D | 19 | 3 | 0 | 6 | |
2619 | Problema de Fermi | Disc | 5705 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 8 | |
2620 | Problema de Flavio Josefo | Disc | 8054 | · | Clase-D | 9 | 3 | 0 | 13 | |
2621 | Problema de Galois inverso | Disc | 13530 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 3 | |
2622 | Problema de Napoleón | Disc | 938 | · | Clase-D | 4 | 2 | 1 | 6 | |
2623 | Problema de Waring | Disc | 12158 | · | Clase-D | 17 | 1 | 0 | 17 | |
2624 | Problema de decisión | Disc | 3099 | · | Clase-C | 69 | 1 | 0 | 5 | |
2625 | Problema de isomorfismo de subgrafos | Disc | 2046 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 5 | |
2626 | Problema de la 3-partición | Disc | 4003 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 1 | |
2627 | Problema de la asignación | Disc | 3008 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 4 | |
2628 | Problema de la asignación cuadrática | Disc | 4566 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 1 | |
2629 | Problema de la clique | Disc | 2406 | · | Clase-D | 12 | 5 | 1 | 9 | |
2630 | Problema de la cobertura de vértices | Disc | 4691 | · | Clase-D | 16 | 4 | 1 | 4 | |
2631 | Problema de la división de un conjunto | Disc | 2272 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 1 | |
2632 | Problema de la mochila | Disc | 25410 | · | Clase-D | 12 | 4 | 0 | 18 | wikificar |
2633 | Problema de la parada | Disc | 8865 | · | Clase-D | 22 | 3 | 2 | 23 | |
2634 | Problema de la partición | Disc | 2177 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 5 | |
2635 | Problema de la suma de subconjuntos | Disc | 7315 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 11 | |
2636 | Problema de las doce monedas | Disc | 9591 | · | Clase-D | 6 | 5 | 0 | 2 | |
2637 | Problema de las pesas de Bachet de Méziriac | Disc | 3538 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2638 | Problema de los puentes de Königsberg | Disc | 12256 | Bueno | Clase-C | 37 | 4 | 5 | 32 | |
2639 | Problema de los tres cuerpos | Disc | 7149 | · | Clase-C | 36 | 2 | 1 | 16 | |
2640 | Problema de rutas de vehículos | Disc | 3369 | · | Clase-D | 12 | 5 | 2 | 6 | |
2641 | Problema de satisfacibilidad booleana | Disc | 9450 | · | Clase-D | 27 | 2 | 0 | 16 | |
2642 | Problema de transporte | Disc | 4777 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2643 | Problema del año 2000 | Disc | 10395 | · | Clase-C | 35 | 2 | 0 | 28 | sin referencias |
2644 | Problema del año 2038 | Disc | 3550 | · | Clase-D | 17 | 3 | 1 | 23 | |
2645 | Problema del bar "El Farol" | Disc | 2639 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 4 | |
2646 | Problema del caballo | Disc | 3527 | · | Clase-D | 11 | 4 | 3 | 19 | |
2647 | Problema del camino más corto | Disc | 5988 | · | Clase-D | 14 | 1 | 1 | 14 | |
2648 | Problema del ciclo hamiltoniano | Disc | 1629 | · | Clase-D | 11 | 2 | 0 | 2 | |
2649 | Problema del conjunto de cobertura | Disc | 2914 | · | Clase-D | 9 | 1 | 1 | 6 | |
2650 | Problema del final feliz | Disc | 2568 | · | Clase-D | 3 | 3 | 1 | 5 | |
2651 | Problema del ganado | Disc | 3228 | · | Clase-D | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2652 | Problema del mono y los cocos | Disc | 1212 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2653 | Problema del polizón | Disc | 6979 | · | Clase-D | 18 | 2 | 0 | 17 | |
2654 | Problema del viajante | Disc | 7553 | · | Clase-D | 27 | 3 | 1 | 28 | |
2655 | Problema matemático | Disc | 7572 | · | Clase-C | 32 | 2 | 0 | 6 | |
2656 | Problemas de Hilbert | Disc | 26146 | · | Clase-C | 32 | 3 | 0 | 25 | |
2657 | Problemas del milenio | Disc | 6274 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 17 | |
2658 | Anexo:Problemas no resueltos de la matemática | Disc | 3791 | · | Clase-C | 30 | 3 | 0 | 16 | |
2659 | Procesamiento digital de imágenes | Disc | 10965 | · | Clase-D | 26 | 3 | 8 | 12 | |
2660 | Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt | Disc | 4876 | · | Clase-D | 22 | 2 | 1 | 24 | |
2661 | Producto cartesiano | Disc | 9253 | · | Clase-C | 67 | 1 | 29 | 40 | |
2662 | Producto cruzado | Disc | 535 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2663 | Producto de Cauchy | Disc | 5903 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 8 | |
2664 | Producto de Euler | Disc | 6558 | · | Clase-D | 8 | 2 | 1 | 9 | |
2665 | Producto de Euler para la función zeta de Riemann | Disc | 5432 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 1 | |
2666 | Producto de Wallis | Disc | 2737 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 8 | |
2667 | Producto directo | Disc | 2975 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 9 | |
2668 | Producto escalar | Disc | 14889 | · | Clase-C | 103 | 2 | 2 | 29 | |
2669 | Producto exterior | Disc | 8529 | · | Clase-D | 25 | 2 | 0 | 2 | |
2670 | Producto libre de grupos | Disc | 2799 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 5 | |
2671 | Producto mixto | Disc | 4485 | · | Clase-D | 19 | 5 | 1 | 14 | |
2672 | Producto semidirecto | Disc | 877 | · | Clase-D | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2673 | Producto tensorial | Disc | 20166 | · | Clase-C | 39 | 2 | 0 | 15 | |
2674 | Producto vacío | Disc | 5552 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 7 | |
2675 | Productorio | Disc | 4261 | · | Clase-D | 12 | 2 | 0 | 10 | |
2676 | Productos notables | Disc | 8095 | Bueno | Clase-C | 62 | 2 | 5 | 10 | |
2677 | Profesor Lucasiano | Disc | 3257 | · | Clase-D | 21 | 2 | 0 | 16 | |
2678 | Profundidad | Disc | 2418 | · | Clase-B | 131 | 4 | 0 | 2 | sin referencias |
2679 | Programa de Erlangen | Disc | 7238 | · | Clase-D | 14 | 4 | 0 | 12 | |
2680 | Programa de Hilbert | Disc | 8719 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2681 | Programación dinámica (informática) | Disc | 16643 | · | Clase-C | 33 | 4 | 0 | 22 | sin referencias |
2682 | Programación geométrica | Disc | 2308 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2683 | Programación lineal | Disc | 12439 | · | Clase-C | 76 | 2 | 1 | 31 | |
2684 | Programación lógica | Disc | 7334 | · | Clase-C | 49 | 3 | 0 | 23 | |
2685 | Programación no lineal | Disc | 5462 | · | Clase-D | 10 | 2 | 2 | 12 | |
2686 | Anexo:Programas de álgebra computacional | Disc | 2411 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 2 | |
2687 | Progresión aritmética | Disc | 12309 | · | Clase-C | 56 | 1 | 1 | 38 | |
2688 | Progresión geométrica | Disc | 6162 | · | Clase-C | 58 | 1 | 0 | 35 | |
2689 | Propiedad (lógica) | Disc | 16414 | · | Clase-D | 25 | 3 | 0 | 0 | |
2690 | Propiedad distributiva | Disc | 3043 | · | Clase-C | 55 | 1 | 0 | 30 | |
2691 | Propiedades de la radicación | Disc | 1741 | · | Clase-C | 60 | 2 | 0 | 0 | |
2692 | Proporcionalidad | Disc | 10729 | · | Clase-B | 116 | 1 | 7 | 28 | |
2693 | Proporcionalidad compuesta | Disc | 788 | · | Clase-D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2694 | Proposición (lógica) | Disc | 21816 | · | Clase-C | 65 | 4 | 0 | 25 | |
2695 | Proposición de Ochoa | Disc | 794 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2696 | Prostaféresis | Disc | 11128 | · | Clase-D | 9 | 2 | 1 | 3 | |
2697 | Proyección gráfica | Disc | 4041 | · | Clase-D | 14 | 3 | 1 | 7 | |
2698 | Proyección ortogonal | Disc | 2689 | · | Clase-C | 44 | 1 | 5 | 6 | |
2699 | Proyecto Scoop | Disc | 994 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2700 | Proyecto de Cunningham | Disc | 1402 | · | Clase-D | 10 | 1 | 0 | 2 | |
2701 | Prueba M de Weierstrass | Disc | 2423 | · | Clase-D | 0 | 1 | 0 | 12 | |
2702 | Prueba de White | Disc | 1005 | · | Clase-D | 8 | 5 | 0 | 1 | sin referencias |
2703 | Prueba de consistencia | Disc | 9206 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 5 | |
2704 | Prueba del nueve | Disc | 5907 | · | Clase-D | 7 | 1 | 0 | 9 | |
2705 | Prueba por exhaución | Disc | 3165 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 2 | |
2706 | Pullback | Disc | 1741 | · | Clase-D | 14 | 3 | 1 | 5 | |
2707 | Punto (geometría) | Disc | 6193 | · | Clase-B | 128 | 2 | 1 | 53 | |
2708 | Punto anguloso | Disc | 564 | · | Clase-D | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2709 | Punto de acumulación | Disc | 2041 | · | Clase-D | 19 | 2 | 0 | 20 | |
2710 | Punto de silla | Disc | 3944 | · | Clase-D | 13 | 2 | 2 | 14 | |
2711 | Punto del infinito | Disc | 4068 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 10 | |
2712 | Punto fijo (matemáticas) | Disc | 4419 | · | Clase-D | 11 | 2 | 2 | 20 | |
2713 | Punto límite | Disc | 3117 | · | Clase-D | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2714 | Punto medio | Disc | 2602 | · | Clase-C | 31 | 1 | 2 | 14 | |
2715 | Puntos cocíclicos | Disc | 2912 | · | Clase-D | 11 | 2 | 5 | 4 | |
2716 | Puzzle Eternidad | Disc | 1441 | · | Clase-D | 8 | 3 | 0 | 4 | |
2717 | Pável Aleksándrov | Disc | 3231 | · | Clase-D | 15 | 8 | 0 | 12 | sin referencias |
2718 | Pável Florenski | Disc | 21026 | · | Clase-C | 32 | 9 | 6 | 15 | |
2719 | Pável Kopnin | Disc | 3733 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 0 | |
2720 | Pável Urysón | Disc | 1624 | · | Clase-D | 10 | 9 | 1 | 11 | |
2721 | Pétalos alrededor de la rosa | Disc | 1264 | · | Clase-D | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2722 | Qin Jiushao | Disc | 1579 | · | Clase-D | 13 | 5 | 0 | 8 | sin referencias |
2723 | Quincuncio | Disc | 3131 | · | Clase-D | 4 | 1 | 2 | 9 | |
2724 | Quintil | Disc | 1060 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 5 | |
2725 | Quintillón | Disc | 1077 | · | Clase-C | 54 | 3 | 0 | 1 | sin referencias |
2726 | Quinto postulado de Euclides | Disc | 13538 | · | Clase-C | 27 | 5 | 1 | 28 | |
2727 | Quiralidad (geometría) | Disc | 246 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 1 | |
2728 | Quod erat demonstrandum | Disc | 2945 | · | Clase-D | 22 | 4 | 0 | 38 | |
2729 | R (clase de complejidad) | Disc | 712 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 3 | |
2730 | RE (clase de complejidad) | Disc | 2391 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 3 | |
2731 | RKWard | Disc | 5201 | · | Clase-D | 2 | 5 | 2 | 5 | |
2732 | ROOT (programa) | Disc | 1128 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 7 | |
2733 | Racionalidad limitada | Disc | 4540 | · | Clase-D | 13 | 3 | 0 | 9 | |
2734 | Racionalización de radicales | Disc | 6538 | · | Clase-D | 20 | 2 | 0 | 6 | |
2735 | Radhanath Sikdar | Disc | 1983 | · | Clase-D | 5 | 4 | 1 | 5 | |
2736 | Radiactividad | Disc | 26113 | · | Clase-A | 320 | 2 | 4 | 68 | |
2737 | Radical de un entero | Disc | 2408 | · | Clase-D | 8 | 3 | 0 | 4 | |
2738 | Radical de un ideal | Disc | 6296 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 9 | |
2739 | Radical jerarquizado | Disc | 6467 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 5 | |
2740 | Radio (geometría) | Disc | 2890 | · | Clase-A | 1344 | 1 | 1 | 62 | |
2741 | Radio de convergencia | Disc | 4623 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 11 | |
2742 | Radio de curvatura | Disc | 3104 | · | Clase-D | 20 | 1 | 0 | 3 | |
2743 | Radio espectral | Disc | 12071 | · | Clase-D | 5 | 6 | 0 | 9 | sin referencias |
2744 | Rafael Bombelli | Disc | 6315 | · | Clase-D | 2 | 4 | 1 | 16 | |
2745 | Rafael Cid Palacios | Disc | 2664 | · | Clase-D | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2746 | Rafael Laguardia | Disc | 2158 | · | Clase-D | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2747 | Ralph Faudree | Disc | 1926 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 3 | |
2748 | Ralph Grimaldi | Disc | 1658 | · | Clase-D | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2749 | Ramón Picarte (hijo) | Disc | 16157 | · | Clase-D | 13 | 3 | 0 | 0 | |
2750 | Ranganathan | Disc | 5712 | · | Clase-D | 10 | 5 | 0 | 11 | |
2751 | Rango de una matriz | Disc | 5212 | · | Clase-D | 14 | 2 | 0 | 19 | |
2752 | Rango intercuartílico | Disc | 1694 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 9 | |
2753 | Raoul Bott | Disc | 4456 | · | Clase-D | 12 | 14 | 0 | 14 | |
2754 | RapidMiner | Disc | 2675 | · | Clase-D | 1 | 7 | 0 | 2 | |
2755 | Rasmus Bartholin | Disc | 4971 | · | Clase-D | 12 | 5 | 1 | 11 | |
2756 | Raymond Smullyan | Disc | 5466 | · | Clase-D | 17 | 2 | 0 | 12 | |
2757 | Razonamiento | Disc | 5734 | · | Clase-B | 124 | 3 | 0 | 10 | |
2758 | Razonamiento abductivo | Disc | 6326 | · | Clase-D | 22 | 1 | 0 | 15 | |
2759 | Razonamiento analógico | Disc | 1036 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2760 | Razonamiento aproximado | Disc | 783 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | sin referencias |
2761 | Razonamiento circular | Disc | 10258 | · | Clase-C | 36 | 2 | 0 | 0 | |
2762 | Razonamiento deductivo | Disc | 2635 | · | Clase-C | 45 | 3 | 0 | 43 | |
2763 | Razonamiento inductivo | Disc | 5285 | · | Clase-C | 72 | 2 | 0 | 38 | |
2764 | Razonamiento no deductivo | Disc | 1233 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2765 | Razón aritmética | Disc | 5629 | · | Clase-C | 50 | 2 | 0 | 21 | fusionar |
2766 | Razón geométrica | Disc | 542 | · | Clase-D | 23 | 2 | 0 | 0 | fusionar |
2767 | Raíz cuadrada | Disc | 37840 | · | Clase-B | 182 | 3 | 17 | 43 | |
2768 | Raíz cuadrada de 2 | Disc | 15865 | · | Clase-C | 36 | 4 | 2 | 18 | |
2769 | Raíz cuadrada de 3 | Disc | 3164 | · | Clase-D | 17 | 3 | 2 | 10 | |
2770 | Raíz cuadrada de 5 | Disc | 13159 | · | Clase-D | 14 | 3 | 1 | 5 | |
2771 | Raíz cuadrada negativa | Disc | 473 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2772 | Raíz cúbica | Disc | 13220 | · | Clase-C | 48 | 3 | 3 | 16 | |
2773 | Raíz de la unidad | Disc | 10771 | · | Clase-C | 27 | 2 | 0 | 16 | |
2774 | Raíz de una función | Disc | 3439 | · | Clase-C | 43 | 4 | 0 | 22 | |
