Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en bambara»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 907 510 61 798 520 1 251 300 610 851 48 230 890 121 121 929 152 1278
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 936 11 229 341 35 051 865 5 121 440 177 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 957 422 8 142 428 248 486 722 175 4 464 321 17 226 129 903 93
4 Francés Français fr 2 646 104 13 269 783 219 636 703 144 5 044 737 17 398 72 463 266
5 Sueco Svenska sv 2 597 281 6 272 088 56 083 957 65 927 915 1954 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 171 250 4 663 363 68 187 641 30 1 372 433 3536 20 19
7 Ruso Русский ru 2 008 555 8 077 931 141 037 595 66 3 657 224 8996 256 208 159
8 Español Español es 1 988 391 8 288 939 162 993 807 56 7 272 211 14 219 0 197
9 Italiano Italiano it 1 890 041 8 131 805 141 761 265 120 2 570 092 7282 122 340 190
10 Polaco Polski pl 1 633 583 3 782 143 74 968 240 98 1 338 581 4278 263 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 625 448 2 135 527 10 653 021 7 249 720 206 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 449 926 7 860 696 84 574 566 63 3 613 087 7196 68 228 210
13 Japonés 日本語 ja 1 436 327 4 218 625 102 283 915 40 2 254 124 12 491 4723 90
14 Ucraniano Українська uk 1 352 123 4 794 691 43 761 522 48 772 953 3109 115 116 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 866 19 490 475 71 868 935 15 971 407 1510 26 416 728
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 187 7 603 660 3 61 172 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 245 067 8 551 077 68 335 146 25 2 648 600 4876 53 196 275
18 Portugués Português pt 1 137 090 5 789 397 68 772 950 51 3 146 643 8924 63 867 198
19 Persa فارسی fa 1 018 257 5 758 335 40 495 362 32 1 348 607 4588 93 665 152
20 Catalán Català ca 762 652 1 906 578 34 158 301 27 497 119 1472 11 445 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 709 404 3 920 510 26 473 463 47 1 510 330 2824 57 695 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 696 912 4 174 353 28 806 012 15 389 044 886 38 410 171
23 Coreano 한국어 ko 689 449 3 311 099 38 053 145 28 866 239 2212 14 618 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 638 039 1 843 952 24 734 164 39 622 497 1304 4 47
25 Turco Türkçe tr 623 901 3 219 533 34 119 020 21 1 621 904 2340 42 257 183
26 Checheno Нохчийн ce 601 399 1 190 987 10 447 732 3 39 686 43 329 8
27 Finés Suomi fi 583 109 1 513 219 22 697 569 33 588 158 1609 77 390 38
28 Checo Čeština cs 556 061 1 557 363 24 334 566 33 678 007 2286 1 50
29 Húngaro Magyar hu 549 677 1 568 376 27 523 833 26 574 806 1564 9156 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 211 829 673 4 399 141 6 53 388 63 6744 2
31 Rumano Română ro 500 356 2 853 617 16 596 980 16 661 800 1014 117 670 128
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 133 4 627 872 42 209 571 8 225 855 302 9945 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 446 898 967 369 9 942 257 12 166 862 632 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 410 1 071 008 3 217 792 4 64 863 97 295 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 394 383 1 113 297 6 349 583 13 344 857 678 18 414 18
36 Hebreo עברית he 364 998 1 547 826 39 866 153 32 1 182 547 2968 83 623 270
37 Esperanto Esperanto eo 360 659 811 553 8 891 937 12 229 687 322 18 649 17
38 Armenio Հայերեն hy 313 598 1 156 719 10 132 272 10 148 425 431 12 178 63
39 Danés Dansk da 303 077 955 319 11 866 769 26 492 119 849 2 57
40 Búlgaro Български bg 301 107 678 716 12 382 086 23 351 293 628 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 294 740 1 093 916 5 293 095 16 147 942 627 3781 35
42 Galés Cymraeg cy 281 332 501 429 13 269 937 16 93 388 125 11 614 16
43 Inglés simple Simple English simple 259 500 851 524 9 846 158 16 1 520 577 1478 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 940 578 916 7 916 937 11 256 292 545 0 23
45 Estonio Eesti et 248 680 585 641 6 748 833 34 198 752 573 722 21
46 Bielorruso Беларуская be 247 599 701 957 4 859 586 10 146 709 275 3343 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 764 578 127 1 565 814 4 52 806 98 381 5
48 Griego Ελληνικά el 242 217 699 479 10 805 452 22 436 007 914 18 794 55
49 Kazajo Қазақша kk 238 130 641 997 3 394 888 15 160 918 242 11 438 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 956 471 805 3 157 911 5 20 108 82 180 7
51 Croata Hrvatski hr 223 142 474 590 7 040 132 14 320 569 470 21 899 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 915 548 174 7 414 545 9 192 156 358 27 905 30
53 Gallego Galego gl 216 142 530 107 6 873 155 6 149 663 274 36 27
54 Urdu اردو ur 214 170 1 110 349 6 421 147 8 186 585 266 7407 101
55 Azerí Azərbaycan az 200 232 582 243 7 823 527 15 300 107 571 14 790 48
56 Esloveno Slovenščina sl 187 288 477 785 6 318 702 22 236 894 342 8618 31
57 Ladino Ladin lld 180 769 187 665 240 631 3 8265 28 4 0
58 Georgiano ქართული ka 176 233 491 204 4 705 329 6 164 400 249 15 893 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 171 890 390 840 3 568 942 16 139 216 161 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 169 182 581 639 4 127 672 32 237 892 271 8908 42
61 Tailandés ไทย th 168 260 1 117 186 11 882 877 17 488 053 1258 19 049 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 495 1 346 805 6 283 605 7 834 061 1095 4587 244
63 Bengalí বাংলা bn 159 702 1 280 708 7 716 223 14 473 474 1054 19 442 296
64 Macedonio Македонски mk 147 384 570 880 5 278 234 12 119 548 263 9394 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 174 320 421 2 201 340 12 281 306 326 2904 10
66 Latín Latina la 139 586 285 137 3 851 869 21 186 145 154 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 771 241 619 4 294 050 8 128 601 120 0 10
68 Letón Latviešu lv 130 765 526 516 4 163 723 14 126 319 285 26 825 72
69 Afrikáans Afrikaans af 119 704 399 076 2 707 955 14 181 820 219 9730 36
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 114 022 278 042 1 413 032 6 53 261 69 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 499 247 180 850 178 4 124 310 130 2907 5
72 Télugu తెలుగు te 101 158 365 760 4 304 485 11 132 762 195 13 926 80
73 Albanés Shqip sq 100 535 305 074 2 709 256 11 167 025 228 3771 36
74 Maratí मराठी mr 98 394 317 910 2 489 451 10 166 432 151 9311 38
75 Malgache Malagasy mg 98 287 252 321 1 090 289 3 34 256 52 3 10
76 Bosnio Bosanski bs 94 007 369 440 3 652 069 9 164 981 155 5521 84
77 Occitano Occitan oc 90 190 164 857 2 440 927 4 56 387 106 834 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 815 255 627 2 571 393 5 87 823 105 2166 36
79 Bretón Brezhoneg br 87 107 157 938 2 113 554 5 81 589 99 2607 8
80 Malabar മലയാളം ml 86 107 529 399 4 042 095 14 184 803 214 7304 202
81 Suajili Kiswahili sw 86 018 182 067 1 358 183 14 70 377 199 2181 9
82 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 077 177 926 1 028 008 4 55 800 44 0 6
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 84 098 255 808 1 855 514 3 74 501 139 556 30
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 041 108 789 492 447 2 41 769 86 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 448 145 516 1 287 497 4 45 441 64 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 129 183 856 1 699 718 5 64 255 89 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 505 134 738 673 002 2 39 405 71 31 3
88 Soraní کوردی ckb 72 958 239 012 1 374 111 7 65 247 161 2934 29
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 472 165 896 869 406 2 28 801 22 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 940 89 746 853 341 2 34 292 68 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 350 142 963 1 177 190 4 37 321 42 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 145 104 754 873 065 4 28 686 28 1894 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 168 139 938 2 551 194 6 63 484 98 2503 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 751 183 701 1 278 398 4 42 719 68 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 817 98 905 672 606 7 32 617 49 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 023 107 093 1 244 163 7 63 325 88 1004 6
97 Islandés Íslenska is 59 275 154 099 1 881 974 19 101 467 180 3245 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 417 74 450 374 029 3 26 155 56 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 765 115 774 838 240 2 36 268 59 535 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 55 141 179 326 770 664 10 51 706 95 1850 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 538 165 924 1 172 025 8 51 219 89 7372 29
102 Ido Ido io 51 185 71 017 1 056 010 5 40 116 52 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 876 79 425 538 928 10 31 864 189 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 736 243 341 2 129 848 10 145 776 150 1886 146
105 Aragonés Aragonés an 47 004 158 074 2 218 066 9 79 822 78 1602 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 142 81 057 268 736 3 39 468 37 342 2
107 Chino wu 吴语 wuu 44 386 61 020 326 547 3 109 717 69 14 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 128 63 467 532 657 3 29 655 29 193 2
109 Volapük Volapük vo 38 425 155 549 3 304 981 2 36 851 32 0 197
110 Igbo Igbo ig 38 397 50 635 193 790 4 21 714 86 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 606 58 925 588 508 5 29 901 107 166 4
112 Escocés Scots sco 34 457 138 334 892 545 3 113 208 86 477 58
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 897 142 043 1 248 930 4 89 068 217 2462 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 361 110 535 1 251 328 6 69 268 90 1319 72
115 Alemánico Alemannisch als 30 684 73 649 1 058 233 8 107 595 81 599 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 463 130 347 872 350 3 79 882 59 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 743 45 059 670 765 6 52 584 50 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 715 36 119 145 341 6 6167 34 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 436 54 652 230 870 2 31 268 39 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 015 843 880 3 72 704 51 1157 71
121 Balinés Bhāṣa Bali ban 26 387 51 325 200 636 3 32 364 69 141 3
122 Siciliano Sicilianu scn 26 372 56 182 753 792 4 46 457 54 1300 17
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 435 894 248 2 26 378 21 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 471 108 980 795 395 3 93 350 131 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 074 57 865 674 290 2 31 338 43 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 294 307 679 2 18 435 14 737 3
127 Cingalés සිංහල si 21 634 158 564 724 314 3 70 267 88 2907 182
128 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 572 40 225 231 834 4 20 547 33 0 4
129 Frisón septentrional Frasch frr 20 069 49 993 268 491 4 21 410 31 1466 11
130 Pastún پښتو ps 19 853 70 183 339 397 4 34 302 56 1789 31
131 Osetio Иронау os 19 341 70 723 568 351 3 25 640 24 150 56
132 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 710 81 797 544 758 6 37 626 58 175 75
133 Tumbuka chiTumbuka tum 18 684 38 678 103 159 1 9151 20 140 3
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 353 64 128 295 454 4 19 337 46 160 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 857 45 296 279 119 2 25 800 56 798 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 235 29 957 361 120 4 26 952 28 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 165 52 083 410 643 4 26 200 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 551 33 277 102 173 4 22 595 26 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 984 32 409 577 325 5 29 342 24 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 846 20 124 202 934 1 14 005 17 0 0
141 Gileki گیلکی glk 15 648 24 234 87 598 3 16 700 22 810 1
142 Yidis ייִדיש yi 15 478 44 147 594 393 3 54 330 45 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 389 70 415 401 874 2 18 260 24 0 72
144 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 593 381 733 1 49 174 49 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 015 67 871 474 179 7 30 321 32 622 86
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 069 668 717 3 31 467 23 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 784 23 082 57 496 3 6331 21 0 0
148 Maithili मैथिली mai 14 119 43 515 263 813 5 14 895 35 120 26
149 Feroés Føroyskt fo 14 119 40 954 382 282 3 31 362 44 0 33
150 Asamés অসমীয়া as 14 056 97 617 443 086 6 42 888 121 1929 160
151 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 955 35 680 383 983 4 25 984 33 128 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 931 30 404 220 666 1 17 894 29 458 10
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 685 32 246 65 181 2 4910 23 72 3
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 483 110 531 410 800 7 105 183 58 0 192
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 061 35 381 157 316 3 27 546 25 2735 12
156 Achenés Bahsa Acèh ace 12 964 27 793 151 640 3 29 339 39 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 895 16 999 161 012 1 21 022 30 0 0
158 Valón Walon wa 12 467 29 582 408 625 4 25 707 33 670 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 218 77 777 489 271 3 41 487 97 445 181
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 161 26 545 224 660 5 11 435 39 0 11
161 Santali Santhali sat 11 775 25 373 154 926 3 8587 55 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 542 25 602 110 664 1 22 261 30 0 6
163 Shona chiShona sn 11 446 20 384 111 595 1 18 545 25 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 621 198 988 1 15 153 15 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 315 27 589 252 688 7 17 349 26 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 292 50 011 316 364 2 34 907 32 192 74
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 977 32 713 99 097 3 15 306 40 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 954 35 570 313 183 4 44 253 73 809 44
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 431 20 385 106 302 1 11 336 12 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 413 17 101 57 934 3 5463 17 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 326 73 151 378 258 6 14 378 53 250 191
172 Dagbani Dagbanli dag 10 323 21 235 95 701 2 4704 44 0 5
173 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 293 19 737 129 352 1 33 845 31 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 10 023 23 053 307 516 2 22 273 28 399 22
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9554 20 892 151 115 2 31 408 38 87 10
176 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 869 149 926 3 12 112 13 155 7
177 Bihari भोजपुरी bh 8739 78 112 773 746 2 36 588 37 54 624
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8699 11 112 51 607 1 7299 17 0 0
179 Uigur Oyghurque ug 8643 16 467 167 234 1 23 147 34 0 8
180 Corso Corsu co 8290 17 474 394 231 2 23 979 38 0 27
181 Talish Tolışi tly 8167 11 688 108 174 2 2663 22 1 1
182 Somalí Soomaali so 8089 25 447 267 861 1 39 240 65 0 48
183 Flamenco occidental West-Vlams vls 8057 22 119 320 629 5 28 133 24 348 44
184 Maorí Māori mi 7946 15 280 165 198 2 20 075 24 0 9
185 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7943 21 721 329 576 6 30 258 27 567 45
186 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 044 303 732 5 30 506 23 0 40
187 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7876 30 554 151 163 4 13 676 18 0 41
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7821 15 981 118 384 3 14 694 40 0 8
189 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7745 18 538 95 926 1 13 116 47 29 10
190 Sardo Sardu sc 7631 17 261 184 605 4 26 027 22 157 17
191 Tibetano བོད་སྐད bo 7096 19 458 144 300 1 31 367 32 0 22
192 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7075 14 580 218 462 3 16 579 21 6 16
193 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 244 172 146 1 16 691 25 0 83
194 Maltés Malti mt 6947 22 603 316 332 4 24 169 50 723 71
195 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6902 17 077 258 535 4 29 947 39 340 32
196 Cabilio Taqbaylit kab 6861 16 750 110 170 1 14 572 20 0 13
197 Manés Gaelg gv 6844 31 487 346 111 3 21 043 24 175 142
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6824 21 142 91 790 3 10 312 28 0 19
199 Chino gan 贛語 gan 6750 34 269 399 215 2 47 984 28 40 193
200 Võro Võro fiu-vro 6708 12 748 181 535 4 15 070 20 50 11
201 Zelandés Zeêuws zea 6413 12 228 149 938 3 14 121 17 1 10
202 Abjasio Аҧсуа ab 6366 29 694 149 311 2 21 705 36 9 67
203 Saraiki سرائیکی skr 6133 8642 34 044 2 2901 17 0 0
204 Fula Fulfulde ff 6019 18 547 84 861 2 10 167 48 0 19
205 Sami inari Anarâškielâ smn 5973 24 337 117 864 6 4930 28 0 45
206 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5869 15 310 97 884 2 11 741 27 13 16
207 Guaraní Avañe'ẽ gn 5844 13 764 132 474 2 20 092 30 0 17
208 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 425 226 914 2 17 492 19 0 52
209 Picardo Picard pcd 5779 11 094 73 641 2 18 836 32 49 5
210 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 569 127 890 2 15 824 16 9 38
211 Komi Коми kv 5538 18 478 144 269 1 15 298 17 0 42
212 Casubio Kaszëbsczi csb 5473 8818 189 108 3 17 693 41 0 8
213 Aimara Aymar aru ay 5185 8889 100 501 1 17 644 16 0 5
214 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 582 220 538 2 13 985 16 0 26
215 Anglosajón Englisc ang 4590 19 015 217 342 1 129 710 51 299 112
216 Lao ລາວ lo 4502 14 297 110 816 4 19 956 47 23 36
217 Friulano Furlan fur 4475 10 049 177 324 2 15 206 18 314 27
218 Livio carelio Livvinкarjala olo 4459 12 950 36 864 2 7547 23 0 10
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4447 7108 41 258 1 13 694 32 0 2
220 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 459 96 242 3 11 508 17 11 34
221 Náhuatl Nāhuatl nah 4312 13 362 521 343 3 23 053 14 168 171
222 Papiamento Papiamentu pap 4281 9335 140 129 5 15 720 25 0 20
223 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 698 104 212 1 13 951 22 0 22
224 Lingala Lingala ln 4230 10 743 130 334 4 13 896 26 34 28
225 Twi Twi tw 4168 7911 127 168 2 16 524 18 0 12
226 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4125 10 851 123 223 4 14 020 25 429 30
227 Romanche Rumantsch rm 3778 9719 166 665 3 21 283 27 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3770 8660 132 282 1 18 361 28 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3719 13 312 213 179 4 22 440 24 21 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3604 9497 212 612 4 10 648 19 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3581 21 209 242 297 3 7076 15 3 276
232 Avar Авар av 3571 17 514 92 745 2 15 794 25 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3526 13 142 48 282 1 9811 17 0 27
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3467 12 686 62 430 1 9084 15 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 597 145 839 1 19 431 25 0 71
236 Luganda Luganda lg 3339 7402 36 295 1 9286 21 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8400 115 108 1 15 151 18 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3139 12 409 135 244 3 26 148 18 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 707 1 608 956 3 23 611 11 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 245 1 11 402 18 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2835 11 209 73 040 2 16 159 19 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2834 7628 30 374 1 1931 16 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2808 6661 69 577 1 15 117 17 0 19
244 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2794 9205 44 883 3 3031 26 0 25
245 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2782 7000 91 668 4 12 541 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6092 137 892 1 3442 18 0 34
247 Betawi Betawi bew 2705 6136 26 270 3 1021 23 0 6
248 Hawaiano Hawai'i haw 2688 5862 98 952 1 18 349 28 0 23
249 Atayal Tayal tay 2583 3171 60 162 1 2098 18 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2576 6643 77 951 1 8849 17 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4674 102 459 1 7739 12 1 15
252 Awadhi अवधी awa 2472 5718 26 676 1 3626 27 0 8
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2407 13 507 143 288 3 7087 32 13 225
254 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2189 14 823 111 237 1 10 981 14 0 249
255 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2187 14 656 67 490 2 4949 19 36 149
256 Xhosa isiXhosa xh 2115 5238 37 779 1 14 095 26 0 15
257 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2071 9736 42 174 2 1958 22 0 59
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2069 3495 23 560 2 1135 18 0 3
259 Komering Basa Kumoring kge 2057 2549 24 468 0 300 18 0 0
260 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3207 15 912 4 5039 16 0 1
261 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2018 5972 106 418 1 34 827 20 0 68
262 Tongano faka Tonga to 2016 5495 43 453 2 11 479 11 12 23
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1929 6644 44 704 2 4176 19 0 40
264 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1907 6546 96 724 2 21 706 20 0 87
265 Tashelhit Taclḥit shi 1903 5464 51 837 3 5225 18 0 33
266 Setsuana Setswana tn 1887 5741 38 616 1 11 045 22 4 28
267 Oromo Oromoo om 1884 5239 43 742 1 11 794 24 0 26
268 Dagaare Dagaare dga 1849 2926 38 849 1 816 20 0 4
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1800 3495 21 997 1 9367 12 0 5
270 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 210 90 623 1 10 513 19 0 263
271 Nías Li Niha nia 1730 4311 24 583 3 2183 14 0 12
272 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3103 22 082 1 9902 14 0 4
273 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3433 18 362 1 5050 16 0 5
274 Wólof Wolof wo 1703 5488 106 264 2 16 023 16 0 95
275 Novial Novial nov 1664 4590 179 322 2 12 497 13 0 120
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7087 47 923 2 10 540 15 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 4848 20 275 2 2300 17 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1530 3319 12 020 2 4618 15 0 4
279 Bislama Bislama bi 1465 3427 43 508 1 14 029 23 0 22
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1388 4501 208 631 1 14 663 15 0 233
281 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5761 87 860 1 14 431 18 0 153
282 Kikongo KiKongo kg 1375 3617 47 102 1 11 613 24 0 34
283 Tetun Tetun tet 1369 3914 69 001 2 10 276 16 0 60
284 Gun Gungbe guw 1347 2465 38 645 1 1725 11 0 10
285 Lojban Lojban jbo 1335 5788 112 735 1 17 612 18 0 216
286 Madurés Madhurâ mad 1330 5857 22 636 3 3139 48 0 44
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1300 3691 36 002 1 9769 16 0 32
288 Lak Лакку lbe 1280 15 791 52 675 2 8901 20 0 428
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1257 5652 34 676 2 1891 19 0 75
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1251 2389 25 664 4 2061 20 0 8
291 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1250 5775 85 503 2 26 773 22 0 194
292 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3028 53 611 1 7924 12 0 38
293 Seediq Kari Seediq trv 1201 2177 101 798 1 2289 18 0 30
294 Samoano Gagana Samoa sm 1158 3515 43 724 1 11 060 13 0 51
295 Dusun central Boros Dusun dtp 1156 5304 18 398 3 895 24 0 44
296 Amis Pangcah ami 1149 2130 45 119 1 2660 15 0 15
297 Sranan Sranantongo srn 1123 2723 39 835 1 8209 13 0 29
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1113 2371 10 800 1 601 11 0 5
299 Altái алтай тил alt 1105 6450 47 123 2 3383 14 0 170
300 Iban Jaku Iban iba 1088 2538 9846 2 198 26 0 6
301 Latgaliano Latgaļu ltg 1085 3366 36 794 1 7912 16 0 48
302 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1070 2660 17 431 1 3523 10 0 14
303 Sesotho Sesotho st 1066 4705 31 413 1 11 258 35 0 77
304 Chichewa Chi-Chewa ny 1038 4746 42 469 1 11 192 18 0 114
305 Kusaal Kusaal kus 1009 1532 12 602 0 469 16 0 2
306 Mossi Mòoré mos 1002 1469 26 555 0 354 6 0 3
307 Suazi SiSwati ss 1001 3066 40 887 3 9265 18 0 56
308 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 996 4033 50 026 1 27 275 23 0 115
309 Ewe Eʋegbe ee 951 4046 57 723 2 15 524 19 0 151
310 Tsonga Xitsonga ts 910 4125 39 061 2 11 046 21 0 118
311 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 906 3776 47 068 1 20 718 16 0 125
312 Frafra Gurenɛ gur 902 2378 16 081 1 1378 16 0 18
313 Bambara Bamanankan bm 839 3317 41 528 1 11 634 18 0 109
314 Toba batak Toba Batak bbc 835 1419 10 518 1 1226 28 0 3
315 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 808 3255 45 156 1 12 461 21 0 127
316 Venda Tshivenda ve 803 2370 20 696 1 8530 12 0 33
317 Romaní romani - रोमानी rmy 774 2903 55 720 1 18 371 18 0 145
318 Fante Mfantse fat 719 3651 15 303 2 1263 20 0 69
319 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 711 2264 25 093 1 12 541 12 0 52
320 Kirundi Kirundi rn 680 2644 24 893 1 10 374 15 0 78
321 Igala Igala igl 612 967 26 968 1 548 12 0 9
322 Iñupiak Iñupiak ik 599 2863 40 039 1 9346 15 0 199
323 Wayú Wayuunaiki guc 590 1271 15 637 2 1689 26 0 16
324 Adigué адыгабзэ ady 559 4163 15 144 1 8142 22 0 151
325 Chamorro Chamoru ch 556 2539 24 186 1 16 752 17 0 121
326 Póntico Ποντιακά pnt 500 2106 35 971 1 11 189 12 0 176
327 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 409 2918 47 641 2 22 385 20 0 614
